キャンペーン商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A6チラシ
サイズ
148×105
用紙必須
折り加工必須
印刷 片面・両面必須
数量 | 当日出荷2024/12/10出荷 | 受付から1営業日後2024/12/11出荷 | 受付から2営業日後2024/12/12出荷 |
---|---|---|---|
100 | 1,540@15.4 | 1,320@13.2 | 1,100@11 |
200 | 1,670@8.35 | 1,440@7.2 | 1,200@6 |
300 | 1,810@6.03 | 1,550@5.17 | 1,290@4.3 |
400 | 1,940@4.85 | 1,670@4.18 | 1,390@3.48 |
500 | 2,080@4.16 | 1,780@3.56 | 1,490@2.98 |
600 | 2,210@3.68 | 1,900@3.17 | 1,580@2.63 |
700 | 2,350@3.36 | 2,010@2.87 | 1,680@2.4 |
800 | 2,480@3.1 | 2,130@2.66 | 1,770@2.21 |
900 | 2,620@2.91 | 2,240@2.49 | 1,870@2.08 |
1000 | 2,750@2.75 | 2,360@2.36 | 1,970@1.97 |
1100 | 2,890@2.63 | 2,470@2.25 | 2,060@1.87 |
1200 | 3,020@2.52 | 2,590@2.16 | 2,160@1.8 |
1300 | 3,150@2.42 | 2,700@2.08 | 2,250@1.73 |
1400 | 3,290@2.35 | 2,820@2.01 | 2,350@1.68 |
1500 | 3,420@2.28 | 2,930@1.95 | 2,450@1.63 |
1600 | 3,560@2.23 | 3,050@1.91 | 2,540@1.59 |
1700 | 3,690@2.17 | 3,170@1.86 | 2,640@1.55 |
1800 | 3,830@2.13 | 3,280@1.82 | 2,730@1.52 |
1900 | 3,960@2.08 | 3,400@1.79 | 2,830@1.49 |
2000 | 4,100@2.05 | 3,510@1.76 | 2,930@1.47 |
2100 | 4,230@2.01 | 3,630@1.73 | 3,020@1.44 |
2200 | 4,370@1.99 | 3,740@1.7 | 3,120@1.42 |
2300 | 4,500@1.96 | 3,860@1.68 | 3,220@1.4 |
2400 | 4,630@1.93 | 3,970@1.65 | 3,310@1.38 |
2500 | 4,770@1.91 | 4,090@1.64 | 3,410@1.36 |
2600 | 4,900@1.88 | 4,200@1.62 | 3,500@1.35 |
2700 | 5,040@1.87 | 4,320@1.6 | 3,600@1.33 |
2800 | 5,170@1.85 | 4,430@1.58 | 3,700@1.32 |
2900 | 5,310@1.83 | 4,550@1.57 | 3,790@1.31 |
3000 | 5,440@1.81 | 4,660@1.55 | 3,890@1.3 |
3100 | 5,580@1.8 | 4,780@1.54 | 3,980@1.28 |
3200 | 5,710@1.78 | 4,890@1.53 | 4,080@1.28 |
3300 | 5,850@1.77 | 5,010@1.52 | 4,180@1.27 |
3400 | 5,980@1.76 | 5,130@1.51 | 4,270@1.26 |
3500 | 6,110@1.75 | 5,240@1.5 | 4,370@1.25 |
3600 | 6,250@1.74 | 5,360@1.49 | 4,460@1.24 |
3700 | 6,380@1.72 | 5,470@1.48 | 4,560@1.23 |
3800 | 6,520@1.72 | 5,590@1.47 | 4,660@1.23 |
3900 | 6,650@1.71 | 5,700@1.46 | 4,750@1.22 |
4000 | 6,790@1.7 | 5,820@1.46 | 4,850@1.21 |
4100 | 6,920@1.69 | 5,930@1.45 | 4,940@1.2 |
4200 | 7,060@1.68 | 6,050@1.44 | 5,040@1.2 |
4300 | 7,190@1.67 | 6,160@1.43 | 5,140@1.2 |
4400 | 7,320@1.66 | 6,280@1.43 | 5,230@1.19 |
4500 | 7,460@1.66 | 6,390@1.42 | 5,330@1.18 |
4600 | 7,590@1.65 | 6,510@1.42 | 5,430@1.18 |
4700 | 7,730@1.64 | 6,620@1.41 | 5,520@1.17 |
4800 | 7,860@1.64 | 6,740@1.4 | 5,620@1.17 |
4900 | 8,000@1.63 | 6,860@1.4 | 5,710@1.17 |
5000 | 8,130@1.63 | 6,970@1.39 | 5,810@1.16 |
5100 | 8,280@1.62 | 7,100@1.39 | 5,920@1.16 |
5200 | 8,430@1.62 | 7,230@1.39 | 6,020@1.16 |
5300 | 8,580@1.62 | 7,350@1.39 | 6,130@1.16 |
5400 | 8,730@1.62 | 7,480@1.39 | 6,230@1.15 |
5500 | 8,870@1.61 | 7,610@1.38 | 6,340@1.15 |
5600 | 9,020@1.61 | 7,730@1.38 | 6,450@1.15 |
5700 | 9,170@1.61 | 7,860@1.38 | 6,550@1.15 |
5800 | 9,320@1.61 | 7,990@1.38 | 6,660@1.15 |
5900 | 9,470@1.61 | 8,120@1.38 | 6,760@1.15 |
6000 | 9,620@1.6 | 8,240@1.37 | 6,870@1.15 |
6100 | 9,770@1.6 | 8,370@1.37 | 6,980@1.14 |
6200 | 9,910@1.6 | 8,500@1.37 | 7,080@1.14 |
6300 | 10,060@1.6 | 8,630@1.37 | 7,190@1.14 |
6400 | 10,210@1.6 | 8,750@1.37 | 7,290@1.14 |
6500 | 10,360@1.59 | 8,880@1.37 | 7,400@1.14 |
6600 | 10,510@1.59 | 9,010@1.37 | 7,510@1.14 |
6700 | 10,660@1.59 | 9,140@1.36 | 7,610@1.14 |
6800 | 10,810@1.59 | 9,260@1.36 | 7,720@1.14 |
6900 | 10,950@1.59 | 9,390@1.36 | 7,830@1.13 |
7000 | 11,100@1.59 | 9,520@1.36 | 7,930@1.13 |
7100 | 11,250@1.58 | 9,640@1.36 | 8,040@1.13 |
7200 | 11,400@1.58 | 9,770@1.36 | 8,140@1.13 |
7300 | 11,550@1.58 | 9,900@1.36 | 8,250@1.13 |
7400 | 11,700@1.58 | 10,030@1.36 | 8,360@1.13 |
7500 | 11,850@1.58 | 10,150@1.35 | 8,460@1.13 |
7600 | 11,990@1.58 | 10,280@1.35 | 8,570@1.13 |
7700 | 12,140@1.58 | 10,410@1.35 | 8,670@1.13 |
7800 | 12,290@1.58 | 10,540@1.35 | 8,780@1.13 |
7900 | 12,440@1.57 | 10,660@1.35 | 8,890@1.13 |
8000 | 12,590@1.57 | 10,790@1.35 | 8,990@1.12 |
8100 | 12,740@1.57 | 10,920@1.35 | 9,100@1.12 |
8200 | 12,880@1.57 | 11,040@1.35 | 9,200@1.12 |
8300 | 13,030@1.57 | 11,170@1.35 | 9,310@1.12 |
8400 | 13,180@1.57 | 11,300@1.35 | 9,420@1.12 |
8500 | 13,330@1.57 | 11,430@1.34 | 9,520@1.12 |
8600 | 13,480@1.57 | 11,550@1.34 | 9,630@1.12 |
8700 | 13,630@1.57 | 11,680@1.34 | 9,740@1.12 |
8800 | 13,780@1.57 | 11,810@1.34 | 9,840@1.12 |
8900 | 13,920@1.56 | 11,940@1.34 | 9,950@1.12 |
9000 | 14,070@1.56 | 12,060@1.34 | 10,050@1.12 |
9100 | 14,220@1.56 | 12,190@1.34 | 10,160@1.12 |
9200 | 14,370@1.56 | 12,320@1.34 | 10,270@1.12 |
9300 | 14,520@1.56 | 12,450@1.34 | 10,370@1.12 |
9400 | 14,670@1.56 | 12,570@1.34 | 10,480@1.11 |
9500 | 14,820@1.56 | 12,700@1.34 | 10,580@1.11 |
9600 | 14,960@1.56 | 12,830@1.34 | 10,690@1.11 |
9700 | 15,110@1.56 | 12,950@1.34 | 10,800@1.11 |
9800 | 15,260@1.56 | 13,080@1.33 | 10,900@1.11 |
9900 | 15,410@1.56 | 13,210@1.33 | 11,010@1.11 |
10000 | 15,560@1.56 | 13,340@1.33 | 11,110@1.11 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。