準備中 オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A5 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から2営業日後2024/03/22出荷 受付から3営業日後2024/03/23出荷 受付から4営業日後2024/03/24出荷
5 3,690@738 3,390@678 3,080@616
10 6,720@672 6,160@616 5,600@560
15 9,750@650 8,940@596 8,120@541.33
20 12,770@638.5 11,710@585.5 10,650@532.5
25 15,270@610.8 14,000@560 12,730@509.2
30 18,190@606.33 16,680@556 15,160@505.33
35 21,120@603.43 19,360@553.14 17,600@502.86
40 24,040@601 22,030@550.75 20,030@500.75
45 26,960@599.11 24,710@549.11 22,470@499.33
50 28,820@576.4 26,420@528.4 24,020@480.4
55 31,640@575.27 29,000@527.27 26,370@479.45
60 34,450@574.17 31,580@526.33 28,710@478.5
65 37,270@573.38 34,170@525.69 31,060@477.85
70 40,080@572.57 36,740@524.86 33,400@477.14
75 41,320@550.93 37,870@504.93 34,430@459.07
80 44,030@550.38 40,360@504.5 36,690@458.63
85 46,740@549.88 42,840@504 38,950@458.24
90 49,450@549.44 45,330@503.67 41,210@457.89
95 52,160@549.05 47,810@503.26 43,460@457.47
100 52,760@527.6 48,360@483.6 43,960@439.6
105 55,360@527.24 50,750@483.33 46,130@439.33
110 57,960@526.91 53,130@483 48,300@439.09
115 60,570@526.7 55,520@482.78 50,470@438.87
120 63,170@526.42 57,910@482.58 52,640@438.67
125 63,140@505.12 57,880@463.04 52,620@420.96
130 65,640@504.92 60,170@462.85 54,700@420.77
135 68,140@504.74 62,460@462.67 56,780@420.59
140 70,630@504.5 64,750@462.5 58,860@420.43
145 73,130@504.34 67,040@462.34 60,940@420.28
150 75,630@504.2 69,330@462.2 63,030@420.2
155 78,130@504.06 71,620@462.06 65,110@420.06
160 80,630@503.94 73,910@461.94 67,190@419.94
165 83,130@503.82 76,200@461.82 69,270@419.82
170 85,630@503.71 78,490@461.71 71,360@419.76
175 88,130@503.6 80,780@461.6 73,440@419.66
180 90,630@503.5 83,070@461.5 75,520@419.56
185 93,120@503.35 85,360@461.41 77,600@419.46
190 95,620@503.26 87,650@461.32 79,690@419.42
195 98,120@503.18 89,940@461.23 81,770@419.33
200 100,750@503.75 92,360@461.8 83,960@419.8
205 103,240@503.61 94,640@461.66 86,030@419.66
210 105,720@503.43 96,910@461.48 88,100@419.52
215 108,210@503.3 99,190@461.35 90,180@419.44
220 110,690@503.14 101,470@461.23 92,250@419.32
225 113,180@503.02 103,750@461.11 94,320@419.2
230 115,670@502.91 106,030@461 96,390@419.09
235 118,150@502.77 108,310@460.89 98,460@418.98
240 120,640@502.67 110,580@460.75 100,530@418.88
245 123,120@502.53 112,860@460.65 102,600@418.78
250 125,610@502.44 115,140@460.56 104,670@418.68
255 128,090@502.31 117,420@460.47 106,750@418.63
260 130,580@502.23 119,700@460.38 108,820@418.54
265 133,070@502.15 121,980@460.3 110,890@418.45
270 135,550@502.04 124,260@460.22 112,960@418.37
275 138,040@501.96 126,530@460.11 115,030@418.29
280 140,520@501.86 128,810@460.04 117,100@418.21
285 143,010@501.79 131,090@459.96 119,170@418.14
290 145,490@501.69 133,370@459.9 121,240@418.07
295 147,980@501.63 135,650@459.83 123,320@418.03
300 150,460@501.53 137,930@459.77 125,390@417.97

pagetop