オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A5 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日発送2024/07/29出荷 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷 受付から7営業日後2024/08/06出荷
5 4,620@924 4,000@800 3,690@738 3,390@678 3,080@616
10 8,400@840 7,280@728 6,720@672 6,160@616 5,600@560
15 12,180@812 10,560@704 9,750@650 8,940@596 8,120@541.33
20 15,970@798.5 13,840@692 12,770@638.5 11,710@585.5 10,650@532.5
25 19,090@763.6 16,540@661.6 15,270@610.8 14,000@560 12,730@509.2
30 22,740@758 19,710@657 18,190@606.33 16,680@556 15,160@505.33
35 26,390@754 22,870@653.43 21,120@603.43 19,360@553.14 17,600@502.86
40 30,040@751 26,040@651 24,040@601 22,030@550.75 20,030@500.75
45 33,700@748.89 29,200@648.89 26,960@599.11 24,710@549.11 22,470@499.33
50 36,030@720.6 31,220@624.4 28,820@576.4 26,420@528.4 24,020@480.4
55 39,550@719.09 34,280@623.27 31,640@575.27 29,000@527.27 26,370@479.45
60 43,070@717.83 37,320@622 34,450@574.17 31,580@526.33 28,710@478.5
65 46,590@716.77 40,380@621.23 37,270@573.38 34,170@525.69 31,060@477.85
70 50,100@715.71 43,420@620.29 40,080@572.57 36,740@524.86 33,400@477.14
75 51,650@688.67 44,760@596.8 41,320@550.93 37,870@504.93 34,430@459.07
80 55,030@687.88 47,690@596.13 44,030@550.38 40,360@504.5 36,690@458.63
85 58,420@687.29 50,630@595.65 46,740@549.88 42,840@504 38,950@458.24
90 61,810@686.78 53,570@595.22 49,450@549.44 45,330@503.67 41,210@457.89
95 65,200@686.32 56,500@594.74 52,160@549.05 47,810@503.26 43,460@457.47
100 65,940@659.4 57,150@571.5 52,760@527.6 48,360@483.6 43,960@439.6
105 69,200@659.05 59,970@571.14 55,360@527.24 50,750@483.33 46,130@439.33
110 72,450@658.64 62,790@570.82 57,960@526.91 53,130@483 48,300@439.09
115 75,710@658.35 65,620@570.61 60,570@526.7 55,520@482.78 50,470@438.87
120 78,960@658 68,440@570.33 63,170@526.42 57,910@482.58 52,640@438.67
125 78,920@631.36 68,400@547.2 63,140@505.12 57,880@463.04 52,620@420.96
130 82,040@631.08 71,100@546.92 65,640@504.92 60,170@462.85 54,700@420.77
135 85,170@630.89 73,810@546.74 68,140@504.74 62,460@462.67 56,780@420.59
140 88,290@630.64 76,520@546.57 70,630@504.5 64,750@462.5 58,860@420.43
145 91,410@630.41 79,230@546.41 73,130@504.34 67,040@462.34 60,940@420.28
150 94,540@630.27 81,930@546.2 75,630@504.2 69,330@462.2 63,030@420.2
155 97,660@630.06 84,640@546.06 78,130@504.06 71,620@462.06 65,110@420.06
160 100,780@629.88 87,350@545.94 80,630@503.94 73,910@461.94 67,190@419.94
165 103,910@629.76 90,060@545.82 83,130@503.82 76,200@461.82 69,270@419.82
170 107,030@629.59 92,760@545.65 85,630@503.71 78,490@461.71 71,360@419.76
175 110,160@629.49 95,470@545.54 88,130@503.6 80,780@461.6 73,440@419.66
180 113,280@629.33 98,180@545.44 90,630@503.5 83,070@461.5 75,520@419.56
185 116,400@629.19 100,880@545.3 93,120@503.35 85,360@461.41 77,600@419.46
190 119,530@629.11 103,590@545.21 95,620@503.26 87,650@461.32 79,690@419.42
195 122,650@628.97 106,300@545.13 98,120@503.18 89,940@461.23 81,770@419.33
200 125,940@629.7 109,150@545.75 100,750@503.75 92,360@461.8 83,960@419.8
205 129,050@629.51 111,840@545.56 103,240@503.61 94,640@461.66 86,030@419.66
210 132,150@629.29 114,530@545.38 105,720@503.43 96,910@461.48 88,100@419.52
215 135,260@629.12 117,230@545.26 108,210@503.3 99,190@461.35 90,180@419.44
220 138,370@628.95 119,920@545.09 110,690@503.14 101,470@461.23 92,250@419.32
225 141,470@628.76 122,610@544.93 113,180@503.02 103,750@461.11 94,320@419.2
230 144,580@628.61 125,300@544.78 115,670@502.91 106,030@461 96,390@419.09
235 147,690@628.47 128,000@544.68 118,150@502.77 108,310@460.89 98,460@418.98
240 150,790@628.29 130,690@544.54 120,640@502.67 110,580@460.75 100,530@418.88
245 153,900@628.16 133,380@544.41 123,120@502.53 112,860@460.65 102,600@418.78
250 157,010@628.04 136,080@544.32 125,610@502.44 115,140@460.56 104,670@418.68
255 160,120@627.92 138,770@544.2 128,090@502.31 117,420@460.47 106,750@418.63
260 163,220@627.77 141,460@544.08 130,580@502.23 119,700@460.38 108,820@418.54
265 166,330@627.66 144,150@543.96 133,070@502.15 121,980@460.3 110,890@418.45
270 169,440@627.56 146,850@543.89 135,550@502.04 124,260@460.22 112,960@418.37
275 172,540@627.42 149,540@543.78 138,040@501.96 126,530@460.11 115,030@418.29
280 175,650@627.32 152,230@543.68 140,520@501.86 128,810@460.04 117,100@418.21
285 178,760@627.23 154,930@543.61 143,010@501.79 131,090@459.96 119,170@418.14
290 181,860@627.1 157,620@543.52 145,490@501.69 133,370@459.9 121,240@418.07
295 184,970@627.02 160,310@543.42 147,980@501.63 135,650@459.83 123,320@418.03
300 188,080@626.93 163,000@543.33 150,460@501.53 137,930@459.77 125,390@417.97

pagetop