オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A6 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T148mm×Y105mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日出荷2024/07/29出荷 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷 受付から7営業日後2024/08/06出荷
5 4,620@924 4,000@800 3,690@738 3,390@678 3,080@616
10 8,400@840 7,280@728 6,720@672 6,160@616 5,600@560
15 12,180@812 10,560@704 9,750@650 8,940@596 8,120@541.33
20 15,970@798.5 13,840@692 12,770@638.5 11,710@585.5 10,650@532.5
25 19,090@763.6 16,540@661.6 15,270@610.8 14,000@560 12,730@509.2
30 22,740@758 19,710@657 18,190@606.33 16,680@556 15,160@505.33
35 26,390@754 22,870@653.43 21,120@603.43 19,360@553.14 17,600@502.86
40 30,040@751 26,040@651 24,040@601 22,030@550.75 20,030@500.75
45 33,700@748.89 29,200@648.89 26,960@599.11 24,710@549.11 22,470@499.33
50 36,030@720.6 31,220@624.4 28,820@576.4 26,420@528.4 24,020@480.4
55 39,550@719.09 34,280@623.27 31,640@575.27 29,000@527.27 26,370@479.45
60 43,070@717.83 37,320@622 34,450@574.17 31,580@526.33 28,710@478.5
65 46,590@716.77 40,380@621.23 37,270@573.38 34,170@525.69 31,060@477.85
70 50,100@715.71 43,420@620.29 40,080@572.57 36,740@524.86 33,400@477.14
75 51,650@688.67 44,760@596.8 41,320@550.93 37,870@504.93 34,430@459.07
80 55,030@687.88 47,690@596.13 44,030@550.38 40,360@504.5 36,690@458.63
85 58,420@687.29 50,630@595.65 46,740@549.88 42,840@504 38,950@458.24
90 61,810@686.78 53,570@595.22 49,450@549.44 45,330@503.67 41,210@457.89
95 65,200@686.32 56,500@594.74 52,160@549.05 47,810@503.26 43,460@457.47
100 65,940@659.4 57,150@571.5 52,760@527.6 48,360@483.6 43,960@439.6
105 69,200@659.05 59,970@571.14 55,360@527.24 50,750@483.33 46,130@439.33
110 72,450@658.64 62,790@570.82 57,960@526.91 53,130@483 48,300@439.09
115 75,710@658.35 65,620@570.61 60,570@526.7 55,520@482.78 50,470@438.87
120 78,960@658 68,440@570.33 63,170@526.42 57,910@482.58 52,640@438.67
125 78,920@631.36 68,400@547.2 63,140@505.12 57,880@463.04 52,620@420.96
130 82,040@631.08 71,100@546.92 65,640@504.92 60,170@462.85 54,700@420.77
135 85,170@630.89 73,810@546.74 68,140@504.74 62,460@462.67 56,780@420.59
140 88,290@630.64 76,520@546.57 70,630@504.5 64,750@462.5 58,860@420.43
145 91,410@630.41 79,230@546.41 73,130@504.34 67,040@462.34 60,940@420.28
150 94,540@630.27 81,930@546.2 75,630@504.2 69,330@462.2 63,030@420.2
155 97,660@630.06 84,640@546.06 78,130@504.06 71,620@462.06 65,110@420.06
160 100,780@629.88 87,350@545.94 80,630@503.94 73,910@461.94 67,190@419.94
165 103,910@629.76 90,060@545.82 83,130@503.82 76,200@461.82 69,270@419.82
170 107,030@629.59 92,760@545.65 85,630@503.71 78,490@461.71 71,360@419.76
175 110,160@629.49 95,470@545.54 88,130@503.6 80,780@461.6 73,440@419.66
180 113,280@629.33 98,180@545.44 90,630@503.5 83,070@461.5 75,520@419.56
185 116,400@629.19 100,880@545.3 93,120@503.35 85,360@461.41 77,600@419.46
190 119,530@629.11 103,590@545.21 95,620@503.26 87,650@461.32 79,690@419.42
195 122,650@628.97 106,300@545.13 98,120@503.18 89,940@461.23 81,770@419.33
200 125,110@625.55 108,430@542.15 100,090@500.45 91,750@458.75 83,410@417.05
205 128,220@625.46 111,130@542.1 102,580@500.39 94,030@458.68 85,480@416.98
210 131,330@625.38 113,820@542 105,060@500.29 96,310@458.62 87,550@416.9
215 134,440@625.3 116,510@541.91 107,550@500.23 98,590@458.56 89,630@416.88
220 137,540@625.18 119,200@541.82 110,030@500.14 100,870@458.5 91,700@416.82
225 140,650@625.11 121,900@541.78 112,520@500.09 103,140@458.4 93,770@416.76
230 143,760@625.04 124,590@541.7 115,010@500.04 105,420@458.35 95,840@416.7
235 146,860@624.94 127,280@541.62 117,490@499.96 107,700@458.3 97,910@416.64
240 149,970@624.88 129,970@541.54 119,980@499.92 109,980@458.25 99,980@416.58
245 153,080@624.82 132,670@541.51 122,460@499.84 112,260@458.2 102,050@416.53
250 156,180@624.72 135,360@541.44 124,950@499.8 114,540@458.16 104,120@416.48
255 159,290@624.67 138,050@541.37 127,430@499.73 116,820@458.12 106,200@416.47
260 162,400@624.62 140,750@541.35 129,920@499.69 119,090@458.04 108,270@416.42
265 165,510@624.57 143,440@541.28 132,410@499.66 121,370@458 110,340@416.38
270 168,610@624.48 146,130@541.22 134,890@499.59 123,650@457.96 112,410@416.33
275 171,720@624.44 148,820@541.16 137,380@499.56 125,930@457.93 114,480@416.29
280 174,830@624.39 151,520@541.14 139,860@499.5 128,210@457.89 116,550@416.25
285 177,930@624.32 154,210@541.09 142,350@499.47 130,490@457.86 118,620@416.21
290 181,040@624.28 156,900@541.03 144,830@499.41 132,760@457.79 120,690@416.17
295 184,150@624.24 159,600@541.02 147,320@499.39 135,040@457.76 122,770@416.17
300 187,250@624.17 162,290@540.97 149,800@499.33 137,320@457.73 124,840@416.13

pagetop