スタンダード印刷 対応商品 - 名刺印刷 - 通常サイズ名刺

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

91mm×55mm

用紙必須

上質紙(コピー用紙のような光沢の少ない紙。) コート紙(チラシに使われる光沢のある紙) マット紙(半光沢のマット調の紙)

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から当日2025/01/27出荷 受付から1営業日後2025/01/28出荷 受付から2営業日後2025/01/29出荷 受付から3営業日後2025/01/30出荷
100 1,030@10.3 950@9.5 870@8.7 790@7.9
125 1,140@9.12 1,050@8.4 970@7.76 880@7.04
150 1,220@8.13 1,130@7.53 1,030@6.87 940@6.27
175 1,330@7.6 1,230@7.03 1,130@6.46 1,020@5.83
200 1,410@7.05 1,300@6.5 1,190@5.95 1,080@5.4
225 1,520@6.76 1,400@6.22 1,290@5.73 1,170@5.2
250 1,600@6.4 1,470@5.88 1,350@5.4 1,230@4.92
275 1,710@6.22 1,580@5.75 1,450@5.27 1,310@4.76
300 1,790@5.97 1,650@5.5 1,510@5.03 1,370@4.57
325 1,900@5.85 1,750@5.38 1,610@4.95 1,460@4.49
350 1,970@5.63 1,820@5.2 1,670@4.77 1,520@4.34
375 2,080@5.55 1,920@5.12 1,770@4.72 1,600@4.27
400 2,160@5.4 2,000@5 1,830@4.58 1,660@4.15
425 2,270@5.34 2,100@4.94 1,920@4.52 1,750@4.12
450 2,350@5.22 2,170@4.82 1,990@4.42 1,810@4.02
475 2,460@5.18 2,270@4.78 2,080@4.38 1,890@3.98
500 2,540@5.08 2,340@4.68 2,150@4.3 1,950@3.9
525 2,650@5.05 2,450@4.67 2,240@4.27 2,040@3.89
550 2,730@4.96 2,520@4.58 2,310@4.2 2,100@3.82
575 2,840@4.94 2,620@4.56 2,400@4.17 2,180@3.79
600 2,920@4.87 2,690@4.48 2,470@4.12 2,240@3.73
625 3,030@4.85 2,790@4.46 2,560@4.1 2,330@3.73
650 3,110@4.78 2,870@4.42 2,630@4.05 2,390@3.68
675 3,220@4.77 2,970@4.4 2,720@4.03 2,470@3.66
700 3,290@4.7 3,040@4.34 2,790@3.99 2,530@3.61
725 3,400@4.69 3,140@4.33 2,880@3.97 2,620@3.61
750 3,480@4.64 3,210@4.28 2,950@3.93 2,680@3.57
775 3,590@4.63 3,320@4.28 3,040@3.92 2,760@3.56
800 3,670@4.59 3,390@4.24 3,110@3.89 2,820@3.53
825 3,780@4.58 3,490@4.23 3,200@3.88 2,910@3.53
850 3,860@4.54 3,560@4.19 3,270@3.85 2,970@3.49
875 3,970@4.54 3,660@4.18 3,360@3.84 3,050@3.49
900 4,050@4.5 3,740@4.16 3,430@3.81 3,110@3.46
925 4,160@4.5 3,840@4.15 3,520@3.81 3,200@3.46
950 4,240@4.46 3,910@4.12 3,590@3.78 3,260@3.43
975 4,350@4.46 4,010@4.11 3,680@3.77 3,340@3.43
1000 4,420@4.42 4,080@4.08 3,750@3.75 3,400@3.4

pagetop