スタンダード印刷 対応商品 - 大ロット チラシ - A4チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
297mm×210mm A4チラシ
チラシ用紙必須
チラシ印刷必須
折り加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から3営業日後2025/07/17出荷 | 受付から5営業日後2025/07/22出荷 | 受付から7営業日後2025/07/24出荷 |
---|---|---|---|
10000 | 43,400@4.34 | 37,200@3.72 | 31,000@3.1 |
11000 | 47,740@4.34 | 40,920@3.72 | 34,100@3.1 |
12000 | 52,080@4.34 | 44,640@3.72 | 37,200@3.1 |
13000 | 56,420@4.34 | 48,360@3.72 | 40,300@3.1 |
14000 | 60,760@4.34 | 52,080@3.72 | 43,400@3.1 |
15000 | 65,100@4.34 | 55,800@3.72 | 46,500@3.1 |
16000 | 61,040@3.82 | 52,320@3.27 | 43,600@2.73 |
17000 | 64,860@3.82 | 55,590@3.27 | 46,330@2.73 |
18000 | 68,670@3.82 | 58,860@3.27 | 49,050@2.73 |
19000 | 72,490@3.82 | 62,130@3.27 | 51,780@2.73 |
20000 | 76,300@3.82 | 65,400@3.27 | 54,500@2.73 |
21000 | 80,120@3.82 | 68,670@3.27 | 57,230@2.73 |
22000 | 83,930@3.82 | 71,940@3.27 | 59,950@2.73 |
23000 | 87,750@3.82 | 75,210@3.27 | 62,680@2.73 |
24000 | 91,560@3.82 | 78,480@3.27 | 65,400@2.73 |
25000 | 95,380@3.82 | 81,750@3.27 | 68,130@2.73 |
26000 | 99,190@3.82 | 85,020@3.27 | 70,850@2.73 |
27000 | 103,010@3.82 | 88,290@3.27 | 73,580@2.73 |
28000 | 106,820@3.82 | 91,560@3.27 | 76,300@2.73 |
29000 | 110,640@3.82 | 94,830@3.27 | 79,030@2.73 |
30000 | 114,450@3.82 | 98,100@3.27 | 81,750@2.73 |
31000 | 118,270@3.82 | 101,370@3.27 | 84,480@2.73 |
32000 | 113,680@3.55 | 97,440@3.05 | 81,200@2.54 |
33000 | 117,240@3.55 | 100,490@3.05 | 83,740@2.54 |
34000 | 120,790@3.55 | 103,530@3.05 | 86,280@2.54 |
35000 | 124,340@3.55 | 106,580@3.05 | 88,820@2.54 |
36000 | 127,890@3.55 | 109,620@3.05 | 91,350@2.54 |
37000 | 131,450@3.55 | 112,670@3.05 | 93,890@2.54 |
38000 | 135,000@3.55 | 115,710@3.05 | 96,430@2.54 |
39000 | 138,550@3.55 | 118,760@3.05 | 98,970@2.54 |
40000 | 131,600@3.29 | 112,800@2.82 | 94,000@2.35 |
41000 | 134,890@3.29 | 115,620@2.82 | 96,350@2.35 |
42000 | 138,180@3.29 | 118,440@2.82 | 98,700@2.35 |
43000 | 141,470@3.29 | 121,260@2.82 | 101,050@2.35 |
44000 | 144,760@3.29 | 124,080@2.82 | 103,400@2.35 |
45000 | 148,050@3.29 | 126,900@2.82 | 105,750@2.35 |
46000 | 151,340@3.29 | 129,720@2.82 | 108,100@2.35 |
47000 | 154,630@3.29 | 132,540@2.82 | 110,450@2.35 |
48000 | 157,920@3.29 | 135,360@2.82 | 112,800@2.35 |
49000 | 161,210@3.29 | 138,180@2.82 | 115,150@2.35 |
50000 | 164,500@3.29 | 141,000@2.82 | 117,500@2.35 |
51000 | 167,790@3.29 | 143,820@2.82 | 119,850@2.35 |
52000 | 171,080@3.29 | 146,640@2.82 | 122,200@2.35 |
53000 | 174,370@3.29 | 149,460@2.82 | 124,550@2.35 |
54000 | 177,660@3.29 | 152,280@2.82 | 126,900@2.35 |
55000 | 180,950@3.29 | 155,100@2.82 | 129,250@2.35 |
56000 | 184,240@3.29 | 157,920@2.82 | 131,600@2.35 |
57000 | 187,530@3.29 | 160,740@2.82 | 133,950@2.35 |
58000 | 190,820@3.29 | 163,560@2.82 | 136,300@2.35 |
59000 | 194,110@3.29 | 166,380@2.82 | 138,650@2.35 |
60000 | 197,400@3.29 | 169,200@2.82 | 141,000@2.35 |
61000 | 200,690@3.29 | 172,020@2.82 | 143,350@2.35 |
62000 | 203,980@3.29 | 174,840@2.82 | 145,700@2.35 |
63000 | 207,270@3.29 | 177,660@2.82 | 148,050@2.35 |
64000 | 210,560@3.29 | 180,480@2.82 | 150,400@2.35 |
65000 | 213,850@3.29 | 183,300@2.82 | 152,750@2.35 |
66000 | 217,140@3.29 | 186,120@2.82 | 155,100@2.35 |
67000 | 220,430@3.29 | 188,940@2.82 | 157,450@2.35 |
68000 | 223,720@3.29 | 191,760@2.82 | 159,800@2.35 |
69000 | 227,010@3.29 | 194,580@2.82 | 162,150@2.35 |
70000 | 230,300@3.29 | 197,400@2.82 | 164,500@2.35 |
71000 | 233,590@3.29 | 200,220@2.82 | 166,850@2.35 |
72000 | 236,880@3.29 | 203,040@2.82 | 169,200@2.35 |
73000 | 240,170@3.29 | 205,860@2.82 | 171,550@2.35 |
74000 | 243,460@3.29 | 208,680@2.82 | 173,900@2.35 |
75000 | 246,750@3.29 | 211,500@2.82 | 176,250@2.35 |
76000 | 250,040@3.29 | 214,320@2.82 | 178,600@2.35 |
77000 | 253,330@3.29 | 217,140@2.82 | 180,950@2.35 |
78000 | 256,620@3.29 | 219,960@2.82 | 183,300@2.35 |
79000 | 259,910@3.29 | 222,780@2.82 | 185,650@2.35 |
80000 | 221,200@2.77 | 189,600@2.37 | 158,000@1.98 |
81000 | 223,970@2.77 | 191,970@2.37 | 159,980@1.98 |
82000 | 226,730@2.77 | 194,340@2.37 | 161,950@1.98 |
83000 | 229,500@2.77 | 196,710@2.37 | 163,930@1.98 |
84000 | 232,260@2.77 | 199,080@2.37 | 165,900@1.98 |
85000 | 235,030@2.77 | 201,450@2.37 | 167,880@1.98 |
86000 | 237,790@2.77 | 203,820@2.37 | 169,850@1.98 |
87000 | 240,560@2.77 | 206,190@2.37 | 171,830@1.98 |
88000 | 243,320@2.77 | 208,560@2.37 | 173,800@1.98 |
89000 | 246,090@2.77 | 210,930@2.37 | 175,780@1.98 |
90000 | 248,850@2.77 | 213,300@2.37 | 177,750@1.98 |
91000 | 251,620@2.77 | 215,670@2.37 | 179,730@1.98 |
92000 | 254,380@2.77 | 218,040@2.37 | 181,700@1.98 |
93000 | 257,150@2.77 | 220,410@2.37 | 183,680@1.98 |
94000 | 259,910@2.77 | 222,780@2.37 | 185,650@1.98 |
95000 | 262,680@2.77 | 225,150@2.37 | 187,630@1.98 |
96000 | 265,440@2.77 | 227,520@2.37 | 189,600@1.98 |
97000 | 268,210@2.77 | 229,890@2.37 | 191,580@1.98 |
98000 | 270,970@2.77 | 232,260@2.37 | 193,550@1.98 |
99000 | 273,740@2.77 | 234,630@2.37 | 195,530@1.98 |
100000 | 276,500@2.77 | 237,000@2.37 | 197,500@1.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。