オンデマンド印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - B5 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から4営業日後2024/08/02出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷 受付から6営業日後2024/08/05出荷
10 23,250@2325 21,320@2132 19,380@1938
20 29,340@1467 26,890@1344.5 24,450@1222.5
30 34,790@1159.67 31,890@1063 28,990@966.33
40 40,660@1016.5 37,270@931.75 33,880@847
50 45,480@909.6 41,690@833.8 37,900@758
60 51,140@852.33 46,880@781.33 42,620@710.33
70 56,810@811.57 52,070@743.86 47,340@676.29
80 60,780@759.75 55,710@696.38 50,650@633.13
90 66,230@735.89 60,710@674.56 55,190@613.22
100 69,570@695.7 63,770@637.7 57,970@579.7
110 74,810@680.09 68,580@623.45 62,340@566.73
120 80,050@667.08 73,380@611.5 66,710@555.92
130 82,550@635 75,670@582.08 68,790@529.15
140 87,570@625.5 80,280@573.43 72,980@521.29
150 92,610@617.4 84,890@565.93 77,170@514.47
160 97,630@610.19 89,500@559.38 81,360@508.5
170 102,660@603.88 94,110@553.59 85,550@503.24
180 107,690@598.28 98,720@548.44 89,740@498.56
190 112,720@593.26 103,330@543.84 93,940@494.42
200 117,220@586.1 107,450@537.25 97,680@488.4
210 122,230@582.05 112,040@533.52 101,860@485.05
220 127,230@578.32 116,630@530.14 106,020@481.91
230 132,230@574.91 121,210@527 110,190@479.09
240 137,230@571.79 125,800@524.17 114,360@476.5
250 142,240@568.96 130,380@521.52 118,530@474.12
260 147,240@566.31 134,970@519.12 122,700@471.92
270 152,240@563.85 139,560@516.89 126,870@469.89
280 157,240@561.57 144,140@514.79 131,040@468
290 162,250@559.48 148,730@512.86 135,210@466.24
300 167,250@557.5 153,310@511.03 139,370@464.57

pagetop