オンデマンド印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - A5 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/11/06出荷 受付から3営業日後2024/11/08出荷 受付から5営業日後2024/11/12出荷
10 20,580@2058 18,860@1886 17,150@1715
20 26,140@1307 23,970@1198.5 21,790@1089.5
30 31,140@1038 28,540@951.33 25,950@865
40 36,510@912.75 33,470@836.75 30,430@760.75
50 40,930@818.6 37,520@750.4 34,110@682.2
60 46,120@768.67 42,270@704.5 38,430@640.5
70 51,300@732.86 47,030@671.86 42,750@610.71
80 54,950@686.88 50,370@629.63 45,790@572.38
90 59,950@666.11 54,950@610.56 49,960@555.11
100 63,020@630.2 57,770@577.7 52,520@525.2
110 67,820@616.55 62,170@565.18 56,520@513.82
120 72,620@605.17 66,570@554.75 60,520@504.33
130 74,930@576.38 68,680@528.31 62,440@480.31
140 79,540@568.14 72,910@520.79 66,280@473.43
150 84,150@561 77,130@514.2 70,120@467.47
160 88,750@554.69 81,360@508.5 73,960@462.25
170 93,360@549.18 85,580@503.41 77,800@457.65
180 97,970@544.28 89,810@498.94 81,650@453.61
190 102,580@539.89 94,040@494.95 85,490@449.95
200 106,710@533.55 97,820@489.1 88,930@444.65
210 111,300@530 102,020@485.81 92,750@441.67
220 115,880@526.73 106,230@482.86 96,570@438.95
230 120,470@523.78 110,430@480.13 100,390@436.48
240 125,050@521.04 114,630@477.63 104,210@434.21
250 129,640@518.56 118,840@475.36 108,030@432.12
260 134,220@516.23 123,040@473.23 111,850@430.19
270 138,810@514.11 127,240@471.26 115,680@428.44
280 143,400@512.14 131,450@469.46 119,500@426.79
290 147,980@510.28 135,650@467.76 123,320@425.24
300 152,570@508.57 139,850@466.17 127,140@423.8

pagetop