オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸364mm×257mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から2営業日後2024/07/31出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷
10 2,930@293 2,690@269 2,440@244
20 3,610@180.5 3,310@165.5 3,010@150.5
30 4,290@143 3,940@131.33 3,580@119.33
40 4,970@124.25 4,560@114 4,150@103.75
50 5,660@113.2 5,190@103.8 4,720@94.4
60 6,340@105.67 5,810@96.83 5,280@88
70 7,020@100.29 6,440@92 5,850@83.57
80 7,700@96.25 7,060@88.25 6,420@80.25
90 8,380@93.11 7,690@85.44 6,990@77.67
100 9,060@90.6 8,310@83.1 7,550@75.5
125 10,770@86.16 9,870@78.96 8,970@71.76
150 12,470@83.13 11,430@76.2 10,390@69.27
175 14,180@81.03 12,990@74.23 11,810@67.49
200 15,350@76.75 14,070@70.35 12,790@63.95
225 16,990@75.51 15,570@69.2 14,160@62.93
250 18,630@74.52 17,070@68.28 15,520@62.08
275 20,260@73.67 18,580@67.56 16,890@61.42
300 21,900@73 20,080@66.93 18,250@60.83
325 23,540@72.43 21,580@66.4 19,620@60.37
350 25,180@71.94 23,080@65.94 20,980@59.94
375 26,810@71.49 24,580@65.55 22,350@59.6
400 27,390@68.48 25,110@62.78 22,830@57.08
425 28,970@68.16 26,550@62.47 24,140@56.8
450 30,540@67.87 28,000@62.22 25,450@56.56
475 32,110@67.6 29,440@61.98 26,760@56.34
500 33,680@67.36 30,880@61.76 28,070@56.14
550 36,830@66.96 33,760@61.38 30,690@55.8
600 38,380@63.97 35,190@58.65 31,990@53.32
650 41,400@63.69 37,950@58.38 34,500@53.08
700 44,410@63.44 40,710@58.16 37,010@52.87
750 47,420@63.23 43,470@57.96 39,520@52.69
800 48,320@60.4 44,290@55.36 40,260@50.33
850 51,200@60.24 46,930@55.21 42,670@50.2
900 54,080@60.09 49,570@55.08 45,060@50.07
950 56,960@59.96 52,210@54.96 47,460@49.96
1000 57,190@57.19 52,430@52.43 47,660@47.66
1100 62,690@56.99 57,470@52.25 52,240@47.49
1200 68,180@56.82 62,500@52.08 56,820@47.35
1300 73,680@56.68 67,540@51.95 61,400@47.23
1400 79,170@56.55 72,580@51.84 65,980@47.13
1500 85,590@57.06 78,460@52.31 71,330@47.55
1600 91,080@56.93 83,490@52.18 75,900@47.44
1700 96,580@56.81 88,530@52.08 80,480@47.34
1800 102,070@56.71 93,570@51.98 85,060@47.26
1900 107,570@56.62 98,610@51.9 89,640@47.18
2000 113,060@56.53 103,640@51.82 94,220@47.11
2100 118,560@56.46 108,680@51.75 98,800@47.05
2200 124,050@56.39 113,720@51.69 103,380@46.99
2300 129,550@56.33 118,750@51.63 107,960@46.94
2400 135,040@56.27 123,790@51.58 112,530@46.89
2500 140,540@56.22 128,830@51.53 117,110@46.84
2600 146,030@56.17 133,860@51.48 121,690@46.8
2700 151,530@56.12 138,900@51.44 126,270@46.77
2800 157,020@56.08 143,940@51.41 130,850@46.73
2900 162,510@56.04 148,970@51.37 135,430@46.7
3000 168,930@56.31 154,860@51.62 140,780@46.93

pagetop