準備中 オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A3チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸420mm×297mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/03/21出荷 受付から2営業日後2024/03/22出荷 受付から3営業日後2024/03/23出荷
10 3,010@301 2,760@276 2,510@251
20 3,770@188.5 3,450@172.5 3,140@157
30 4,530@151 4,150@138.33 3,770@125.67
40 5,280@132 4,840@121 4,400@110
50 6,040@120.8 5,540@110.8 5,040@100.8
60 6,800@113.33 6,240@104 5,670@94.5
70 7,560@108 6,930@99 6,300@90
80 8,320@104 7,630@95.38 6,930@86.63
90 9,080@100.89 8,320@92.44 7,570@84.11
100 9,840@98.4 9,020@90.2 8,200@82
125 11,740@93.92 10,760@86.08 9,780@78.24
150 13,630@90.87 12,500@83.33 11,360@75.73
175 15,530@88.74 14,240@81.37 12,940@73.94
200 16,900@84.5 15,490@77.45 14,080@70.4
225 19,660@87.38 18,020@80.09 16,380@72.8
250 21,490@85.96 19,700@78.8 17,910@71.64
275 23,320@84.8 21,380@77.75 19,430@70.65
300 25,150@83.83 23,060@76.87 20,960@69.87
325 26,980@83.02 24,740@76.12 22,490@69.2
350 28,810@82.31 26,410@75.46 24,010@68.6
375 30,650@81.73 28,090@74.91 25,540@68.11
400 31,420@78.55 28,800@72 26,180@65.45
425 33,190@78.09 30,420@71.58 27,660@65.08
450 35,880@79.73 32,890@73.09 29,900@66.44
475 37,640@79.24 34,510@72.65 31,370@66.04
500 39,410@78.82 36,120@72.24 32,840@65.68
550 42,940@78.07 39,360@71.56 35,780@65.05
600 44,880@74.8 41,140@68.57 37,400@62.33
650 48,280@74.28 44,260@68.09 40,240@61.91
700 52,610@75.16 48,220@68.89 43,840@62.63
750 56,010@74.68 51,340@68.45 46,670@62.23
800 57,290@71.61 52,520@65.65 47,740@59.68
850 60,560@71.25 55,510@65.31 50,470@59.38
900 64,750@71.94 59,360@65.96 53,960@59.96
950 68,020@71.6 62,350@65.63 56,680@59.66
1000 68,640@68.64 62,930@62.93 57,200@57.2
1100 74,910@68.1 68,670@62.43 62,430@56.75
1200 82,110@68.43 75,270@62.73 68,420@57.02
1300 88,380@67.98 81,010@62.32 73,650@56.65
1400 95,570@68.26 87,610@62.58 79,640@56.89
1500 101,840@67.89 93,360@62.24 84,870@56.58
1600 109,040@68.15 99,950@62.47 90,860@56.79
1700 115,310@67.83 105,700@62.18 96,090@56.52
1800 122,500@68.06 112,290@62.38 102,080@56.71
1900 128,770@67.77 118,040@62.13 107,310@56.48
2000 135,040@67.52 123,790@61.9 112,530@56.27
2100 142,230@67.73 130,380@62.09 118,530@56.44
2200 148,500@67.5 136,130@61.88 123,750@56.25
2300 155,700@67.7 142,730@62.06 129,750@56.41
2400 161,970@67.49 148,470@61.86 134,970@56.24
2500 169,160@67.66 155,070@62.03 140,970@56.39
2600 175,430@67.47 160,810@61.85 146,190@56.23
2700 182,630@67.64 167,410@62 152,190@56.37
2800 188,900@67.46 173,160@61.84 157,410@56.22
2900 196,090@67.62 179,750@61.98 163,410@56.35
3000 202,360@67.45 185,500@61.83 168,630@56.21

pagetop