準備中 オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸182mm×128mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/03/21出荷 受付から2営業日後2024/03/22出荷 受付から3営業日後2024/03/23出荷
10 2,580@258 2,370@237 2,150@215
20 2,920@146 2,680@134 2,430@121.5
30 3,250@108.33 2,980@99.33 2,710@90.33
40 3,590@89.75 3,290@82.25 2,990@74.75
50 3,920@78.4 3,600@72 3,270@65.4
60 4,260@71 3,900@65 3,550@59.17
70 4,590@65.57 4,210@60.14 3,830@54.71
80 4,930@61.63 4,520@56.5 4,110@51.38
90 5,260@58.44 4,820@53.56 4,380@48.67
100 5,600@56 5,130@51.3 4,660@46.6
125 6,460@51.68 5,930@47.44 5,390@43.12
150 7,270@48.47 6,660@44.4 6,060@40.4
175 8,140@46.51 7,460@42.63 6,780@38.74
200 8,940@44.7 8,200@41 7,450@37.25
225 9,810@43.6 8,990@39.96 8,180@36.36
250 10,610@42.44 9,730@38.92 8,840@35.36
275 11,480@41.75 10,530@38.29 9,570@34.8
300 12,290@40.97 11,260@37.53 10,240@34.13
325 13,160@40.49 12,060@37.11 10,960@33.72
350 13,960@39.89 12,800@36.57 11,630@33.23
375 14,830@39.55 13,590@36.24 12,360@32.96
400 15,100@37.75 13,850@34.63 12,590@31.48
425 15,940@37.51 14,610@34.38 13,280@31.25
450 16,710@37.13 15,320@34.04 13,930@30.96
475 17,550@36.95 16,080@33.85 14,620@30.78
500 18,320@36.64 16,790@33.58 15,260@30.52
550 19,920@36.22 18,260@33.2 16,600@30.18
600 21,530@35.88 19,740@32.9 17,940@29.9
650 23,140@35.6 21,210@32.63 19,280@29.66
700 24,740@35.34 22,680@32.4 20,620@29.46
750 26,350@35.13 24,150@32.2 21,960@29.28
800 26,900@33.63 24,660@30.83 22,420@28.03
850 28,440@33.46 26,070@30.67 23,700@27.88
900 29,980@33.31 27,490@30.54 24,990@27.77
950 31,520@33.18 28,900@30.42 26,270@27.65
1000 33,060@33.06 30,310@30.31 27,550@27.55
1100 36,150@32.86 33,130@30.12 30,120@27.38
1200 37,640@31.37 34,510@28.76 31,370@26.14
1300 40,590@31.22 37,210@28.62 33,830@26.02
1400 43,540@31.1 39,910@28.51 36,290@25.92
1500 46,490@30.99 42,620@28.41 38,740@25.83
1600 47,330@29.58 43,380@27.11 39,440@24.65
1700 50,150@29.5 45,970@27.04 41,790@24.58
1800 52,960@29.42 48,550@26.97 44,140@24.52
1900 55,780@29.36 51,130@26.91 46,480@24.46
2000 55,960@27.98 51,290@25.65 46,630@23.32
2100 58,640@27.92 53,760@25.6 48,870@23.27
2200 61,330@27.88 56,220@25.55 51,110@23.23
2300 64,010@27.83 58,680@25.51 53,350@23.2
2400 66,700@27.79 61,140@25.48 55,580@23.16
2500 69,380@27.75 63,600@25.44 57,820@23.13
2600 72,070@27.72 66,060@25.41 60,060@23.1
2700 74,760@27.69 68,530@25.38 62,300@23.07
2800 77,440@27.66 70,990@25.35 64,530@23.05
2900 80,130@27.63 73,450@25.33 66,770@23.02
3000 82,810@27.6 75,910@25.3 69,010@23

pagetop