オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸182mm×128mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から2営業日後2024/07/31出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷
10 2,590@259 2,370@237 2,160@216
20 2,920@146 2,680@134 2,430@121.5
30 3,260@108.67 2,990@99.67 2,710@90.33
40 3,590@89.75 3,290@82.25 2,990@74.75
50 3,930@78.6 3,600@72 3,270@65.4
60 4,260@71 3,910@65.17 3,550@59.17
70 4,600@65.71 4,210@60.14 3,830@54.71
80 4,930@61.63 4,520@56.5 4,110@51.38
90 5,270@58.56 4,830@53.67 4,390@48.78
100 5,600@56 5,140@51.4 4,670@46.7
125 6,480@51.84 5,940@47.52 5,400@43.2
150 7,280@48.53 6,670@44.47 6,070@40.47
175 8,150@46.57 7,470@42.69 6,790@38.8
200 8,960@44.8 8,210@41.05 7,470@37.35
225 9,830@43.69 9,010@40.04 8,190@36.4
250 10,630@42.52 9,750@39 8,860@35.44
275 11,510@41.85 10,550@38.36 9,590@34.87
300 12,310@41.03 11,290@37.63 10,260@34.2
325 13,180@40.55 12,090@37.2 10,990@33.82
350 13,990@39.97 12,820@36.63 11,660@33.31
375 14,860@39.63 13,620@36.32 12,380@33.01
400 15,140@37.85 13,880@34.7 12,610@31.53
425 15,970@37.58 14,640@34.45 13,310@31.32
450 16,750@37.22 15,350@34.11 13,960@31.02
475 17,580@37.01 16,120@33.94 14,650@30.84
500 18,360@36.72 16,830@33.66 15,300@30.6
550 19,970@36.31 18,310@33.29 16,640@30.25
600 21,580@35.97 19,780@32.97 17,980@29.97
650 23,190@35.68 21,260@32.71 19,330@29.74
700 24,800@35.43 22,740@32.49 20,670@29.53
750 26,410@35.21 24,210@32.28 22,010@29.35
800 26,970@33.71 24,720@30.9 22,470@28.09
850 28,510@33.54 26,140@30.75 23,760@27.95
900 30,060@33.4 27,550@30.61 25,050@27.83
950 31,600@33.26 28,970@30.49 26,330@27.72
1000 33,150@33.15 30,380@30.38 27,620@27.62
1100 36,240@32.95 33,220@30.2 30,200@27.45
1200 37,740@31.45 34,600@28.83 31,450@26.21
1300 40,700@31.31 37,310@28.7 33,920@26.09
1400 43,660@31.19 40,020@28.59 36,380@25.99
1500 46,610@31.07 42,730@28.49 38,850@25.9
1600 47,460@29.66 43,500@27.19 39,550@24.72
1700 50,290@29.58 46,100@27.12 41,910@24.65
1800 53,110@29.51 48,690@27.05 44,260@24.59
1900 55,940@29.44 51,280@26.99 46,610@24.53
2000 56,120@28.06 51,450@25.73 46,770@23.39
2100 58,820@28.01 53,920@25.68 49,010@23.34
2200 61,510@27.96 56,380@25.63 51,260@23.3
2300 64,200@27.91 58,850@25.59 53,500@23.26
2400 66,900@27.88 61,320@25.55 55,750@23.23
2500 69,590@27.84 63,790@25.52 57,990@23.2
2600 72,280@27.8 66,260@25.48 60,240@23.17
2700 74,980@27.77 68,730@25.46 62,480@23.14
2800 77,670@27.74 71,200@25.43 64,730@23.12
2900 80,370@27.71 73,670@25.4 66,970@23.09
3000 83,060@27.69 76,140@25.38 69,220@23.07

pagetop