スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸182mm×128mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/05/19出荷 受付から2営業日後2025/05/20出荷 受付から3営業日後2025/05/21出荷
10 1,270@127 1,170@117 1,060@106
20 1,340@67 1,220@61 1,110@55.5
30 1,400@46.67 1,280@42.67 1,170@39
40 1,470@36.75 1,340@33.5 1,220@30.5
50 1,530@30.6 1,400@28 1,280@25.6
60 1,590@26.5 1,460@24.33 1,330@22.17
70 1,660@23.71 1,520@21.71 1,380@19.71
80 1,720@21.5 1,580@19.75 1,440@18
90 1,790@19.89 1,640@18.22 1,490@16.56
100 1,850@18.5 1,700@17 1,550@15.5
125 2,020@16.16 1,850@14.8 1,690@13.52
150 2,180@14.53 2,000@13.33 1,820@12.13
175 2,350@13.43 2,150@12.29 1,960@11.2
200 2,500@12.5 2,300@11.5 2,090@10.45
225 2,670@11.87 2,450@10.89 2,230@9.91
250 2,830@11.32 2,590@10.36 2,360@9.44
275 3,000@10.91 2,750@10 2,500@9.09
300 3,150@10.5 2,890@9.63 2,630@8.77
325 3,320@10.22 3,040@9.35 2,770@8.52
350 3,480@9.94 3,190@9.11 2,900@8.29
375 3,640@9.71 3,340@8.91 3,040@8.11
400 3,800@9.5 3,480@8.7 3,170@7.93
425 3,970@9.34 3,640@8.56 3,310@7.79
450 4,120@9.16 3,780@8.4 3,440@7.64
475 4,290@9.03 3,940@8.29 3,580@7.54
500 4,450@8.9 4,080@8.16 3,710@7.42
550 4,770@8.67 4,380@7.96 3,980@7.24
600 5,100@8.5 4,670@7.78 4,250@7.08
650 5,420@8.34 4,970@7.65 4,520@6.95
700 5,750@8.21 5,270@7.53 4,790@6.84
750 6,070@8.09 5,570@7.43 5,060@6.75
800 6,390@7.99 5,860@7.33 5,330@6.66
850 6,720@7.91 6,160@7.25 5,600@6.59
900 7,040@7.82 6,460@7.18 5,870@6.52
950 7,370@7.76 6,750@7.11 6,140@6.46
1000 7,690@7.69 7,050@7.05 6,410@6.41
1100 8,340@7.58 7,650@6.95 6,950@6.32
1200 8,990@7.49 8,240@6.87 7,490@6.24
1300 9,640@7.42 8,840@6.8 8,030@6.18
1400 10,290@7.35 9,430@6.74 8,570@6.12
1500 10,940@7.29 10,030@6.69 9,110@6.07
1600 11,580@7.24 10,620@6.64 9,650@6.03
1700 12,230@7.19 11,220@6.6 10,200@6
1800 12,880@7.16 11,810@6.56 10,740@5.97
1900 13,530@7.12 12,400@6.53 11,280@5.94
2000 14,180@7.09 13,000@6.5 11,820@5.91
2100 14,830@7.06 13,590@6.47 12,360@5.89
2200 15,480@7.04 14,190@6.45 12,900@5.86
2300 16,130@7.01 14,780@6.43 13,440@5.84
2400 16,770@6.99 15,380@6.41 13,980@5.83
2500 17,420@6.97 15,970@6.39 14,520@5.81
2600 18,070@6.95 16,570@6.37 15,060@5.79
2700 18,720@6.93 17,160@6.36 15,600@5.78
2800 19,370@6.92 17,760@6.34 16,140@5.76
2900 20,020@6.9 18,350@6.33 16,680@5.75
3000 20,670@6.89 18,950@6.32 17,220@5.74

pagetop