スタンダード印刷 対応商品 - ポストカード印刷 - ポストカード印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

サイズ

148mm×100mm 官製はがきサイズ

はがき用紙必須

ポストカード印刷 片面・両面必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/11/21出荷 受付から2営業日後2025/11/25出荷 受付から3営業日後2025/11/26出荷
10 530@53 480@48 430@43
20 560@28 500@25 450@22.5
30 580@19.33 530@17.67 470@15.67
40 610@15.25 550@13.75 490@12.25
50 630@12.6 570@11.4 510@10.2
60 660@11 600@10 530@8.83
70 690@9.86 620@8.86 550@7.86
80 710@8.88 640@8 570@7.13
90 740@8.22 670@7.44 590@6.56
100 760@7.6 690@6.9 610@6.1
150 890@5.93 810@5.4 720@4.8
200 1,020@5.1 920@4.6 820@4.1
250 1,150@4.6 1,040@4.16 920@3.68
300 1,280@4.27 1,160@3.87 1,030@3.43
350 1,410@4.03 1,270@3.63 1,130@3.23
400 1,540@3.85 1,390@3.48 1,240@3.1
450 1,670@3.71 1,510@3.36 1,340@2.98
500 1,800@3.6 1,620@3.24 1,440@2.88
550 1,930@3.51 1,740@3.16 1,550@2.82
600 2,060@3.43 1,860@3.1 1,650@2.75
650 2,190@3.37 1,980@3.05 1,760@2.71
700 2,320@3.31 2,090@2.99 1,860@2.66
750 2,450@3.27 2,210@2.95 1,960@2.61
800 2,580@3.23 2,330@2.91 2,070@2.59
850 2,710@3.19 2,440@2.87 2,170@2.55
900 2,840@3.16 2,560@2.84 2,280@2.53
950 2,970@3.13 2,680@2.82 2,380@2.51
1000 3,100@3.1 2,790@2.79 2,480@2.48
1050 3,230@3.08 2,910@2.77 2,590@2.47
1100 3,360@3.05 3,030@2.75 2,690@2.45
1150 3,490@3.03 3,150@2.74 2,800@2.43
1200 3,620@3.02 3,260@2.72 2,900@2.42
1250 3,750@3 3,380@2.7 3,000@2.4
1300 3,880@2.98 3,500@2.69 3,110@2.39
1350 4,010@2.97 3,610@2.67 3,210@2.38
1400 4,140@2.96 3,730@2.66 3,320@2.37
1450 4,270@2.94 3,850@2.66 3,420@2.36
1500 4,400@2.93 3,960@2.64 3,520@2.35
1550 4,530@2.92 4,080@2.63 3,630@2.34
1600 4,660@2.91 4,200@2.63 3,730@2.33
1650 4,790@2.9 4,320@2.62 3,840@2.33
1700 4,920@2.89 4,430@2.61 3,940@2.32
1750 5,050@2.89 4,550@2.6 4,040@2.31
1800 5,180@2.88 4,670@2.59 4,150@2.31
1850 5,310@2.87 4,780@2.58 4,250@2.3
1900 5,440@2.86 4,900@2.58 4,360@2.29
1950 5,570@2.86 5,020@2.57 4,460@2.29
2000 5,700@2.85 5,130@2.57 4,560@2.28
2050 5,830@2.84 5,250@2.56 4,670@2.28
2100 5,960@2.84 5,370@2.56 4,770@2.27
2150 6,090@2.83 5,490@2.55 4,880@2.27
2200 6,220@2.83 5,600@2.55 4,980@2.26
2250 6,350@2.82 5,720@2.54 5,080@2.26
2300 6,480@2.82 5,840@2.54 5,190@2.26
2350 6,610@2.81 5,950@2.53 5,290@2.25
2400 6,740@2.81 6,070@2.53 5,400@2.25
2450 6,870@2.8 6,190@2.53 5,500@2.24
2500 7,000@2.8 6,300@2.52 5,600@2.24
2550 7,130@2.8 6,420@2.52 5,710@2.24
2600 7,260@2.79 6,540@2.52 5,810@2.23
2650 7,390@2.79 6,660@2.51 5,920@2.23
2700 7,520@2.79 6,770@2.51 6,020@2.23
2750 7,650@2.78 6,890@2.51 6,120@2.23
2800 7,780@2.78 7,010@2.5 6,230@2.23
2850 7,910@2.78 7,120@2.5 6,330@2.22
2900 8,040@2.77 7,240@2.5 6,440@2.22
2950 8,170@2.77 7,360@2.49 6,540@2.22
3000 8,300@2.77 7,470@2.49 6,640@2.21
3050 8,430@2.76 7,590@2.49 6,750@2.21
3100 8,560@2.76 7,710@2.49 6,850@2.21
3150 8,690@2.76 7,830@2.49 6,960@2.21
3200 8,820@2.76 7,940@2.48 7,060@2.21
3250 8,950@2.75 8,060@2.48 7,160@2.2
3300 9,080@2.75 8,180@2.48 7,270@2.2
3350 9,210@2.75 8,290@2.47 7,370@2.2
3400 9,340@2.75 8,410@2.47 7,480@2.2
3450 9,470@2.74 8,530@2.47 7,580@2.2
3500 9,600@2.74 8,640@2.47 7,680@2.19
3550 9,730@2.74 8,760@2.47 7,790@2.19
3600 9,860@2.74 8,880@2.47 7,890@2.19
3650 9,990@2.74 9,000@2.47 8,000@2.19
3700 10,120@2.74 9,110@2.46 8,100@2.19
3750 10,250@2.73 9,230@2.46 8,200@2.19
3800 10,380@2.73 9,350@2.46 8,310@2.19
3850 10,510@2.73 9,460@2.46 8,410@2.18
3900 10,640@2.73 9,580@2.46 8,520@2.18
3950 10,770@2.73 9,700@2.46 8,620@2.18
4000 10,900@2.73 9,810@2.45 8,720@2.18
4050 11,030@2.72 9,930@2.45 8,830@2.18
4100 11,160@2.72 10,050@2.45 8,930@2.18
4150 11,290@2.72 10,170@2.45 9,040@2.18
4200 11,420@2.72 10,280@2.45 9,140@2.18
4250 11,550@2.72 10,400@2.45 9,240@2.17
4300 11,680@2.72 10,520@2.45 9,350@2.17
4350 11,810@2.71 10,630@2.44 9,450@2.17
4400 11,940@2.71 10,750@2.44 9,560@2.17
4450 12,070@2.71 10,870@2.44 9,660@2.17
4500 12,200@2.71 10,980@2.44 9,760@2.17
4550 12,330@2.71 11,100@2.44 9,870@2.17
4600 12,460@2.71 11,220@2.44 9,970@2.17
4650 12,590@2.71 11,340@2.44 10,080@2.17
4700 12,720@2.71 11,450@2.44 10,180@2.17
4750 12,850@2.71 11,570@2.44 10,280@2.16
4800 12,980@2.7 11,690@2.44 10,390@2.16
4850 13,110@2.7 11,800@2.43 10,490@2.16
4900 13,240@2.7 11,920@2.43 10,600@2.16
4950 13,370@2.7 12,040@2.43 10,700@2.16
5000 13,500@2.7 12,150@2.43 10,800@2.16

pagetop