準備中 オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A5チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸210mm×148mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/04/21出荷 受付から2営業日後2024/04/22出荷 受付から3営業日後2024/04/23出荷
10 2,600@260 2,390@239 2,170@217
20 2,960@148 2,710@135.5 2,470@123.5
30 3,310@110.33 3,040@101.33 2,760@92
40 3,670@91.75 3,360@84 3,060@76.5
50 4,020@80.4 3,690@73.8 3,350@67
60 4,380@73 4,010@66.83 3,650@60.83
70 4,730@67.57 4,340@62 3,950@56.43
80 5,090@63.63 4,660@58.25 4,240@53
90 5,440@60.44 4,990@55.44 4,540@50.44
100 5,800@58 5,310@53.1 4,830@48.3
125 6,720@53.76 6,160@49.28 5,600@44.8
150 7,570@50.47 6,940@46.27 6,310@42.07
175 8,490@48.51 7,780@44.46 7,080@40.46
200 9,340@46.7 8,570@42.85 7,790@38.95
225 10,260@45.6 9,410@41.82 8,550@38
250 11,120@44.48 10,190@40.76 9,270@37.08
275 12,040@43.78 11,040@40.15 10,030@36.47
300 12,890@42.97 11,820@39.4 10,740@35.8
325 13,810@42.49 12,660@38.95 11,510@35.42
350 14,670@41.91 13,440@38.4 12,220@34.91
375 15,590@41.57 14,290@38.11 12,990@34.64
400 15,910@39.78 14,590@36.48 13,260@33.15
425 16,800@39.53 15,400@36.24 14,000@32.94
450 17,620@39.16 16,150@35.89 14,680@32.62
475 18,500@38.95 16,960@35.71 15,420@32.46
500 19,330@38.66 17,720@35.44 16,110@32.22
550 21,040@38.25 19,280@35.05 17,530@31.87
600 22,740@37.9 20,850@34.75 18,950@31.58
650 24,450@37.62 22,410@34.48 20,380@31.35
700 26,160@37.37 23,980@34.26 21,800@31.14
750 27,870@37.16 25,540@34.05 23,220@30.96
800 28,520@35.65 26,140@32.68 23,760@29.7
850 30,160@35.48 27,650@32.53 25,130@29.56
900 32,730@36.37 30,000@33.33 27,270@30.3
950 34,370@36.18 31,500@33.16 28,640@30.15
1000 36,010@36.01 33,010@33.01 30,010@30.01
1100 39,290@35.72 36,020@32.75 32,740@29.76
1200 40,990@34.16 37,580@31.32 34,160@28.47
1300 44,140@33.95 40,470@31.13 36,790@28.3
1400 47,290@33.78 43,350@30.96 39,410@28.15
1500 50,450@33.63 46,240@30.83 42,040@28.03
1600 51,480@32.18 47,190@29.49 42,900@26.81
1700 54,510@32.06 49,960@29.39 45,420@26.72
1800 58,450@32.47 53,580@29.77 48,710@27.06
1900 61,470@32.35 56,350@29.66 51,220@26.96
2000 61,850@30.93 56,690@28.35 51,540@25.77
2100 64,740@30.83 59,340@28.26 53,950@25.69
2200 67,620@30.74 61,990@28.18 56,350@25.61
2300 70,510@30.66 64,640@28.1 58,760@25.55
2400 73,400@30.58 67,280@28.03 61,160@25.48
2500 76,290@30.52 69,930@27.97 63,570@25.43
2600 79,170@30.45 72,580@27.92 65,980@25.38
2700 82,980@30.73 76,070@28.17 69,150@25.61
2800 85,870@30.67 78,720@28.11 71,560@25.56
2900 88,760@30.61 81,360@28.06 73,970@25.51
3000 91,650@30.55 84,010@28 76,370@25.46

pagetop