オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A5チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸210mm×148mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/10/17出荷 受付から2営業日後2024/10/18出荷 受付から3営業日後2024/10/21出荷
10 1,530@153 1,400@140 1,270@127
20 1,850@92.5 1,700@85 1,540@77
30 2,170@72.33 1,990@66.33 1,810@60.33
40 2,490@62.25 2,290@57.25 2,080@52
50 2,820@56.4 2,580@51.6 2,350@47
60 3,140@52.33 2,880@48 2,620@43.67
70 3,460@49.43 3,180@45.43 2,890@41.29
80 3,780@47.25 3,470@43.38 3,150@39.38
90 4,110@45.67 3,770@41.89 3,420@38
100 4,430@44.3 4,060@40.6 3,690@36.9
125 5,270@42.16 4,830@38.64 4,390@35.12
150 6,040@40.27 5,540@36.93 5,040@33.6
175 6,880@39.31 6,310@36.06 5,730@32.74
200 7,650@38.25 7,020@35.1 6,380@31.9
225 8,490@37.73 7,780@34.58 7,080@31.47
250 9,270@37.08 8,500@34 7,720@30.88
275 10,100@36.73 9,260@33.67 8,420@30.62
300 10,880@36.27 9,970@33.23 9,070@30.23
325 11,720@36.06 10,740@33.05 9,760@30.03
350 12,490@35.69 11,450@32.71 10,410@29.74
375 13,330@35.55 12,220@32.59 11,110@29.63
400 13,620@34.05 12,490@31.23 11,350@28.38
425 14,430@33.95 13,230@31.13 12,030@28.31
450 15,180@33.73 13,910@30.91 12,650@28.11
475 15,980@33.64 14,650@30.84 13,320@28.04
500 16,730@33.46 15,340@30.68 13,940@27.88
550 18,280@33.24 16,760@30.47 15,240@27.71
600 19,830@33.05 18,180@30.3 16,530@27.55
650 21,390@32.91 19,610@30.17 17,820@27.42
700 22,940@32.77 21,030@30.04 19,120@27.31
750 24,490@32.65 22,450@29.93 20,410@27.21
800 25,080@31.35 23,000@28.75 20,900@26.13
850 26,580@31.27 24,360@28.66 22,150@26.06
900 28,070@31.19 25,730@28.59 23,390@25.99
950 29,560@31.12 27,100@28.53 24,640@25.94
1000 31,050@31.05 28,470@28.47 25,880@25.88
1100 34,040@30.95 31,200@28.36 28,370@25.79
1200 35,580@29.65 32,620@27.18 29,650@24.71
1300 38,450@29.58 35,250@27.12 32,040@24.65
1400 41,310@29.51 37,870@27.05 34,430@24.59
1500 44,180@29.45 40,500@27 36,820@24.55
1600 45,120@28.2 41,360@25.85 37,600@23.5
1700 47,870@28.16 43,880@25.81 39,890@23.46
1800 50,610@28.12 46,400@25.78 42,180@23.43
1900 53,360@28.08 48,910@25.74 44,470@23.41
2000 53,700@26.85 49,230@24.62 44,750@22.38
2100 56,330@26.82 51,640@24.59 46,940@22.35
2200 58,950@26.8 54,040@24.56 49,130@22.33
2300 61,580@26.77 56,450@24.54 51,320@22.31
2400 64,200@26.75 58,860@24.53 53,500@22.29
2500 66,830@26.73 61,260@24.5 55,690@22.28
2600 69,450@26.71 63,670@24.49 57,880@22.26
2700 72,080@26.7 66,070@24.47 60,070@22.25
2800 74,700@26.68 68,480@24.46 62,250@22.23
2900 77,330@26.67 70,890@24.44 64,440@22.22
3000 79,950@26.65 73,290@24.43 66,630@22.21

pagetop