オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B6 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日出荷2024/07/29出荷 受付から1営業日後2024/07/29出荷 受付から3営業日後2024/07/31出荷 受付から5営業日後2024/08/02出荷 受付から7営業日後2024/08/05出荷
5 4,580@916 3,970@794 3,670@734 3,360@672 3,060@612
10 8,340@834 7,230@723 6,670@667 6,120@612 5,560@556
15 12,090@806 10,480@698.67 9,670@644.67 8,870@591.33 8,060@537.33
20 15,840@792 13,730@686.5 12,670@633.5 11,620@581 10,560@528
25 18,940@757.6 16,410@656.4 15,150@606 13,890@555.6 12,630@505.2
30 22,560@752 19,550@651.67 18,050@601.67 16,540@551.33 15,040@501.33
35 26,180@748 22,690@648.29 20,940@598.29 19,200@548.57 17,450@498.57
40 29,800@745 25,820@645.5 23,840@596 21,850@546.25 19,870@496.75
45 33,420@742.67 28,960@643.56 26,730@594 24,510@544.67 22,280@495.11
50 35,720@714.4 30,960@619.2 28,580@571.6 26,200@524 23,810@476.2
55 39,210@712.91 33,980@617.82 31,370@570.36 28,750@522.73 26,140@475.27
60 42,700@711.67 37,000@616.67 34,160@569.33 31,310@521.83 28,470@474.5
65 46,190@710.62 40,030@615.85 36,950@568.46 33,870@521.08 30,790@473.69
70 49,670@709.57 43,050@615 39,740@567.71 36,430@520.43 33,120@473.14
75 51,180@682.4 44,360@591.47 40,950@546 37,540@500.53 34,120@454.93
80 54,540@681.75 47,270@590.88 43,630@545.38 40,000@500 36,360@454.5
85 57,900@681.18 50,180@590.35 46,320@544.94 42,460@499.53 38,600@454.12
90 61,250@680.56 53,090@589.89 49,000@544.44 44,920@499.11 40,840@453.78
95 64,610@680.11 56,000@589.47 51,690@544.11 47,380@498.74 43,070@453.37
100 65,330@653.3 56,620@566.2 52,260@522.6 47,910@479.1 43,550@435.5
105 68,550@652.86 59,410@565.81 54,840@522.29 50,270@478.76 45,700@435.24
110 71,780@652.55 62,210@565.55 57,420@522 52,640@478.55 47,850@435
115 75,000@652.17 65,000@565.22 60,000@521.74 55,000@478.26 50,000@434.78
120 78,220@651.83 67,790@564.92 62,580@521.5 57,370@478.08 52,150@434.58
125 78,150@625.2 67,730@541.84 62,520@500.16 57,310@458.48 52,100@416.8
130 81,240@624.92 70,410@541.62 65,000@500 59,580@458.31 54,160@416.62
135 84,340@624.74 73,090@541.41 67,470@499.78 61,850@458.15 56,220@416.44
140 87,430@624.5 75,770@541.21 69,940@499.57 64,120@458 58,290@416.36
145 90,520@624.28 78,450@541.03 72,420@499.45 66,380@457.79 60,350@416.21
150 93,610@624.07 81,130@540.87 74,890@499.27 68,650@457.67 62,410@416.07
155 96,710@623.94 83,810@540.71 77,370@499.16 70,920@457.55 64,470@415.94
160 99,800@623.75 86,490@540.56 79,840@499 73,190@457.44 66,530@415.81
165 102,890@623.58 89,170@540.42 82,310@498.85 75,460@457.33 68,600@415.76
170 105,980@623.41 91,850@540.29 84,790@498.76 77,720@457.18 70,660@415.65
175 109,080@623.31 94,530@540.17 87,260@498.63 79,990@457.09 72,720@415.54
180 112,170@623.17 97,210@540.06 89,740@498.56 82,260@457 74,780@415.44
185 115,260@623.03 99,890@539.95 92,210@498.43 84,530@456.92 76,840@415.35
190 118,360@622.95 102,580@539.89 94,690@498.37 86,790@456.79 78,900@415.26
195 121,450@622.82 105,260@539.79 97,160@498.26 89,060@456.72 80,970@415.23
200 123,880@619.4 107,360@536.8 99,100@495.5 90,850@454.25 82,590@412.95
205 126,960@619.32 110,030@536.73 101,570@495.46 93,100@454.15 84,640@412.88
210 130,030@619.19 112,700@536.67 104,030@495.38 95,360@454.1 86,690@412.81
215 133,110@619.12 115,360@536.56 106,490@495.3 97,610@454 88,740@412.74
220 136,180@619 118,030@536.5 108,950@495.23 99,870@453.95 90,790@412.68
225 139,260@618.93 120,690@536.4 111,410@495.16 102,130@453.91 92,840@412.62
230 142,340@618.87 123,360@536.35 113,870@495.09 104,380@453.83 94,890@412.57
235 145,420@618.81 126,030@536.3 116,330@495.02 106,640@453.79 96,940@412.51
240 148,490@618.71 128,690@536.21 118,790@494.96 108,890@453.71 98,990@412.46
245 151,570@618.65 131,360@536.16 121,250@494.9 111,150@453.67 101,050@412.45
250 154,640@618.56 134,020@536.08 123,720@494.88 113,410@453.64 103,100@412.4
255 157,720@618.51 136,690@536.04 126,180@494.82 115,660@453.57 105,150@412.35
260 160,790@618.42 139,360@536 128,640@494.77 117,920@453.54 107,200@412.31
265 163,870@618.38 142,020@535.92 131,100@494.72 120,170@453.47 109,250@412.26
270 166,950@618.33 144,690@535.89 133,560@494.67 122,430@453.44 111,300@412.22
275 170,020@618.25 147,360@535.85 136,020@494.62 124,690@453.42 113,350@412.18
280 173,100@618.21 150,020@535.79 138,480@494.57 126,940@453.36 115,400@412.14
285 176,180@618.18 152,690@535.75 140,940@494.53 129,200@453.33 117,450@412.11
290 179,250@618.1 155,350@535.69 143,400@494.48 131,450@453.28 119,500@412.07
295 182,330@618.07 158,020@535.66 145,860@494.44 133,710@453.25 121,550@412.03
300 185,400@618 160,680@535.6 148,320@494.4 135,960@453.2 123,600@412

pagetop