スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - A4 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/02/13出荷 受付から3営業日後2025/02/17出荷 受付から5営業日後2025/02/19出荷
10 19,330@1933 17,720@1772 16,110@1611
20 20,050@1002.5 18,380@919 16,710@835.5
30 20,770@692.33 19,040@634.67 17,310@577
40 21,490@537.25 19,700@492.5 17,910@447.75
50 22,210@444.2 20,360@407.2 18,510@370.2
60 22,930@382.17 21,020@350.33 19,110@318.5
70 23,650@337.86 21,680@309.71 19,710@281.57
80 24,370@304.63 22,340@279.25 20,310@253.88
90 25,090@278.78 23,000@255.56 20,910@232.33
100 25,810@258.1 23,660@236.6 21,510@215.1
110 26,540@241.27 24,320@221.09 22,110@201
120 27,260@227.17 24,980@208.17 22,710@189.25
130 27,980@215.23 25,650@197.31 23,310@179.31
140 28,700@205 26,310@187.93 23,920@170.86
150 29,420@196.13 26,970@179.8 24,520@163.47
160 30,140@188.38 27,630@172.69 25,120@157
170 30,860@181.53 28,290@166.41 25,720@151.29
180 31,580@175.44 28,950@160.83 26,320@146.22
190 32,300@170 29,610@155.84 26,920@141.68
200 33,020@165.1 30,270@151.35 27,520@137.6
250 36,630@146.52 33,580@134.32 30,520@122.08
300 40,230@134.1 36,880@122.93 33,530@111.77
350 43,840@125.26 40,180@114.8 36,530@104.37
400 47,440@118.6 43,490@108.73 39,530@98.83
450 51,050@113.44 46,790@103.98 42,540@94.53
500 54,650@109.3 50,100@100.2 45,540@91.08
550 58,260@105.93 53,400@97.09 48,550@88.27
600 61,860@103.1 56,700@94.5 51,550@85.92
650 65,460@100.71 60,010@92.32 54,550@83.92
700 69,070@98.67 63,310@90.44 57,560@82.23
750 72,670@96.89 66,620@88.83 60,560@80.75
800 76,280@95.35 69,920@87.4 63,560@79.45
850 79,880@93.98 73,230@86.15 66,570@78.32
900 83,490@92.77 76,530@85.03 69,570@77.3
950 87,090@91.67 79,830@84.03 72,580@76.4
1000 89,490@89.49 82,040@82.04 74,580@74.58

pagetop