オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B5チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸257mm×182mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から2営業日後2024/07/31出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷
10 2,590@259 2,380@238 2,160@216
20 2,930@146.5 2,690@134.5 2,440@122
30 3,270@109 3,000@100 2,730@91
40 3,610@90.25 3,310@82.75 3,010@75.25
50 3,950@79 3,630@72.6 3,300@66
60 4,290@71.5 3,940@65.67 3,580@59.67
70 4,630@66.14 4,250@60.71 3,860@55.14
80 4,970@62.13 4,560@57 4,150@51.88
90 5,320@59.11 4,870@54.11 4,430@49.22
100 5,660@56.6 5,190@51.9 4,720@47.2
125 6,540@52.32 6,000@48 5,450@43.6
150 7,360@49.07 6,750@45 6,130@40.87
175 8,250@47.14 7,560@43.2 6,870@39.26
200 9,060@45.3 8,310@41.55 7,550@37.75
225 9,950@44.22 9,120@40.53 8,290@36.84
250 10,770@43.08 9,870@39.48 8,970@35.88
275 11,650@42.36 10,680@38.84 9,710@35.31
300 12,470@41.57 11,430@38.1 10,390@34.63
325 13,360@41.11 12,240@37.66 11,130@34.25
350 14,180@40.51 12,990@37.11 11,810@33.74
375 15,060@40.16 13,810@36.83 12,550@33.47
400 15,350@38.38 14,070@35.18 12,790@31.98
425 16,200@38.12 14,850@34.94 13,500@31.76
450 16,990@37.76 15,570@34.6 14,160@31.47
475 17,840@37.56 16,350@34.42 14,870@31.31
500 18,630@37.26 17,070@34.14 15,520@31.04
550 20,260@36.84 18,580@33.78 16,890@30.71
600 21,900@36.5 20,080@33.47 18,250@30.42
650 23,540@36.22 21,580@33.2 19,620@30.18
700 25,180@35.97 23,080@32.97 20,980@29.97
750 26,810@35.75 24,580@32.77 22,350@29.8
800 27,390@34.24 25,110@31.39 22,830@28.54
850 28,970@34.08 26,550@31.24 24,140@28.4
900 30,540@33.93 28,000@31.11 25,450@28.28
950 32,110@33.8 29,440@30.99 26,760@28.17
1000 33,680@33.68 30,880@30.88 28,070@28.07
1100 36,830@33.48 33,760@30.69 30,690@27.9
1200 38,380@31.98 35,190@29.33 31,990@26.66
1300 41,400@31.85 37,950@29.19 34,500@26.54
1400 44,410@31.72 40,710@29.08 37,010@26.44
1500 47,420@31.61 43,470@28.98 39,520@26.35
1600 48,320@30.2 44,290@27.68 40,260@25.16
1700 51,200@30.12 46,930@27.61 42,670@25.1
1800 54,080@30.04 49,570@27.54 45,060@25.03
1900 56,960@29.98 52,210@27.48 47,460@24.98
2000 57,190@28.6 52,430@26.22 47,660@23.83
2100 59,940@28.54 54,950@26.17 49,950@23.79
2200 62,690@28.5 57,470@26.12 52,240@23.75
2300 65,440@28.45 59,980@26.08 54,530@23.71
2400 68,180@28.41 62,500@26.04 56,820@23.68
2500 70,930@28.37 65,020@26.01 59,110@23.64
2600 73,680@28.34 67,540@25.98 61,400@23.62
2700 76,430@28.31 70,060@25.95 63,690@23.59
2800 79,170@28.28 72,580@25.92 65,980@23.56
2900 81,920@28.25 75,090@25.89 68,270@23.54
3000 85,590@28.53 78,460@26.15 71,330@23.78

pagetop