スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸297mm×210mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/12/11出荷 受付から2営業日後2024/12/12出荷 受付から3営業日後2024/12/13出荷
10 1,570@157 1,440@144 1,310@131
20 1,930@96.5 1,770@88.5 1,610@80.5
30 2,290@76.33 2,100@70 1,910@63.67
40 2,660@66.5 2,440@61 2,210@55.25
50 3,020@60.4 2,770@55.4 2,520@50.4
60 3,380@56.33 3,100@51.67 2,820@47
70 3,750@53.57 3,430@49 3,120@44.57
80 4,110@51.38 3,770@47.13 3,420@42.75
90 4,470@49.67 4,100@45.56 3,730@41.44
100 4,830@48.3 4,430@44.3 4,030@40.3
125 5,770@46.16 5,290@42.32 4,810@38.48
150 6,650@44.33 6,100@40.67 5,540@36.93
175 7,590@43.37 6,960@39.77 6,320@36.11
200 8,460@42.3 7,760@38.8 7,050@35.25
225 9,400@41.78 8,620@38.31 7,840@34.84
250 10,280@41.12 9,420@37.68 8,570@34.28
275 11,220@40.8 10,280@37.38 9,350@34
300 12,090@40.3 11,090@36.97 10,080@33.6
325 13,030@40.09 11,950@36.77 10,860@33.42
350 13,910@39.74 12,750@36.43 11,590@33.11
375 14,850@39.6 13,610@36.29 12,370@32.99
400 15,240@38.1 13,980@34.95 12,700@31.75
425 16,150@38 14,810@34.85 13,460@31.67
450 17,000@37.78 15,580@34.62 14,170@31.49
475 17,910@37.71 16,410@34.55 14,920@31.41
500 18,750@37.5 17,190@34.38 15,630@31.26
550 20,510@37.29 18,800@34.18 17,090@31.07
600 22,260@37.1 20,410@34.02 18,550@30.92
650 24,020@36.95 22,020@33.88 20,020@30.8
700 25,770@36.81 23,630@33.76 21,480@30.69
750 27,530@36.71 25,240@33.65 22,940@30.59
800 28,320@35.4 25,970@32.46 23,600@29.5
850 30,020@35.32 27,520@32.38 25,020@29.44
900 31,710@35.23 29,070@32.3 26,430@29.37
950 33,410@35.17 30,630@32.24 27,840@29.31
1000 35,100@35.1 32,180@32.18 29,250@29.25
1100 38,490@34.99 35,290@32.08 32,080@29.16
1200 40,440@33.7 37,070@30.89 33,700@28.08
1300 43,710@33.62 40,070@30.82 36,430@28.02
1400 46,980@33.56 43,070@30.76 39,150@27.96
1500 50,250@33.5 46,070@30.71 41,880@27.92
1600 51,600@32.25 47,310@29.57 43,000@26.88
1700 54,750@32.21 50,190@29.52 45,630@26.84
1800 57,900@32.17 53,080@29.49 48,250@26.81
1900 61,050@32.13 55,970@29.46 50,880@26.78
2000 61,800@30.9 56,660@28.33 51,500@25.75
2100 64,830@30.87 59,430@28.3 54,030@25.73
2200 67,860@30.85 62,210@28.28 56,550@25.7
2300 70,890@30.82 64,990@28.26 59,080@25.69
2400 73,920@30.8 67,760@28.23 61,600@25.67
2500 76,950@30.78 70,540@28.22 64,130@25.65
2600 79,980@30.76 73,320@28.2 66,650@25.63
2700 83,010@30.74 76,100@28.19 69,180@25.62
2800 86,040@30.73 78,870@28.17 71,700@25.61
2900 89,070@30.71 81,650@28.16 74,230@25.6
3000 92,100@30.7 84,430@28.14 76,750@25.58

pagetop