準備中 オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸297mm×210mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/03/20出荷 受付から2営業日後2024/03/21出荷 受付から3営業日後2024/03/22出荷
10 2,630@263 2,410@241 2,190@219
20 3,010@150.5 2,760@138 2,510@125.5
30 3,390@113 3,110@103.67 2,820@94
40 3,770@94.25 3,450@86.25 3,140@78.5
50 4,150@83 3,800@76 3,460@69.2
60 4,530@75.5 4,150@69.17 3,770@62.83
70 4,910@70.14 4,500@64.29 4,090@58.43
80 5,280@66 4,840@60.5 4,400@55
90 5,670@63 5,190@57.67 4,720@52.44
100 6,040@60.4 5,540@55.4 5,040@50.4
125 7,030@56.24 6,440@51.52 5,860@46.88
150 7,940@52.93 7,280@48.53 6,620@44.13
175 8,920@50.97 8,180@46.74 7,440@42.51
200 9,840@49.2 9,020@45.1 8,200@41
225 10,820@48.09 9,920@44.09 9,020@40.09
250 11,740@46.96 10,760@43.04 9,780@39.12
275 12,720@46.25 11,660@42.4 10,600@38.55
300 13,630@45.43 12,500@41.67 11,360@37.87
325 14,620@44.98 13,400@41.23 12,180@37.48
350 15,530@44.37 14,240@40.69 12,940@36.97
375 16,510@44.03 15,140@40.37 13,760@36.69
400 16,900@42.25 15,490@38.73 14,080@35.2
425 17,850@42 16,360@38.49 14,870@34.99
450 19,660@43.69 18,020@40.04 16,380@36.4
475 20,610@43.39 18,890@39.77 17,170@36.15
500 21,490@42.98 19,700@39.4 17,910@35.82
550 23,320@42.4 21,380@38.87 19,430@35.33
600 25,150@41.92 23,060@38.43 20,960@34.93
650 26,980@41.51 24,740@38.06 22,490@34.6
700 28,810@41.16 26,410@37.73 24,010@34.3
750 30,650@40.87 28,090@37.45 25,540@34.05
800 31,420@39.28 28,800@36 26,180@32.73
850 33,190@39.05 30,420@35.79 27,660@32.54
900 35,880@39.87 32,890@36.54 29,900@33.22
950 37,640@39.62 34,510@36.33 31,370@33.02
1000 39,410@39.41 36,120@36.12 32,840@32.84
1100 42,940@39.04 39,360@35.78 35,780@32.53
1200 44,880@37.4 41,140@34.28 37,400@31.17
1300 48,280@37.14 44,260@34.05 40,240@30.95
1400 52,610@37.58 48,220@34.44 43,840@31.31
1500 56,010@37.34 51,340@34.23 46,670@31.11
1600 57,290@35.81 52,520@32.83 47,740@29.84
1700 60,560@35.62 55,510@32.65 50,470@29.69
1800 64,750@35.97 59,360@32.98 53,960@29.98
1900 68,020@35.8 62,350@32.82 56,680@29.83
2000 68,640@34.32 62,930@31.47 57,200@28.6
2100 71,780@34.18 65,800@31.33 59,820@28.49
2200 74,910@34.05 68,670@31.21 62,430@28.38
2300 78,970@34.33 72,390@31.47 65,810@28.61
2400 82,110@34.21 75,270@31.36 68,420@28.51
2500 85,240@34.1 78,140@31.26 71,040@28.42
2600 88,380@33.99 81,010@31.16 73,650@28.33
2700 92,440@34.24 84,740@31.39 77,030@28.53
2800 95,570@34.13 87,610@31.29 79,640@28.44
2900 98,710@34.04 90,480@31.2 82,260@28.37
3000 101,840@33.95 93,360@31.12 84,870@28.29

pagetop