スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸297mm×210mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/07/15出荷 受付から2営業日後2025/07/16出荷 受付から3営業日後2025/07/17出荷
10 1,300@130 1,190@119 1,080@108
20 1,380@69 1,260@63 1,150@57.5
30 1,470@49 1,340@44.67 1,220@40.67
40 1,550@38.75 1,420@35.5 1,290@32.25
50 1,640@32.8 1,500@30 1,370@27.4
60 1,720@28.67 1,580@26.33 1,430@23.83
70 1,810@25.86 1,660@23.71 1,510@21.57
80 1,890@23.63 1,730@21.63 1,570@19.63
90 1,980@22 1,820@20.22 1,650@18.33
100 2,060@20.6 1,890@18.9 1,720@17.2
125 2,280@18.24 2,090@16.72 1,900@15.2
150 2,490@16.6 2,290@15.27 2,080@13.87
175 2,700@15.43 2,480@14.17 2,250@12.86
200 2,910@14.55 2,670@13.35 2,430@12.15
225 3,140@13.96 2,880@12.8 2,610@11.6
250 3,350@13.4 3,070@12.28 2,790@11.16
275 3,560@12.95 3,260@11.85 2,970@10.8
300 3,770@12.57 3,460@11.53 3,140@10.47
325 3,990@12.28 3,660@11.26 3,330@10.25
350 4,200@12 3,850@11 3,500@10
375 4,410@11.76 4,050@10.8 3,680@9.81
400 4,620@11.55 4,240@10.6 3,850@9.63
425 4,850@11.41 4,440@10.45 4,040@9.51
450 5,060@11.24 4,640@10.31 4,220@9.38
475 5,270@11.09 4,830@10.17 4,390@9.24
500 5,480@10.96 5,020@10.04 4,570@9.14
550 5,910@10.75 5,420@9.85 4,930@8.96
600 6,330@10.55 5,810@9.68 5,280@8.8
650 6,770@10.42 6,200@9.54 5,640@8.68
700 7,190@10.27 6,590@9.41 5,990@8.56
750 7,620@10.16 6,990@9.32 6,350@8.47
800 8,040@10.05 7,380@9.23 6,700@8.38
850 8,480@9.98 7,770@9.14 7,070@8.32
900 8,900@9.89 8,160@9.07 7,420@8.24
950 9,330@9.82 8,560@9.01 7,780@8.19
1000 9,750@9.75 8,940@8.94 8,130@8.13
1100 10,610@9.65 9,730@8.85 8,840@8.04
1200 11,460@9.55 10,510@8.76 9,550@7.96
1300 12,320@9.48 11,290@8.68 10,270@7.9
1400 13,170@9.41 12,080@8.63 10,980@7.84
1500 14,030@9.35 12,860@8.57 11,690@7.79
1600 14,880@9.3 13,650@8.53 12,400@7.75
1700 15,740@9.26 14,430@8.49 13,120@7.72
1800 16,590@9.22 15,210@8.45 13,830@7.68
1900 17,450@9.18 16,000@8.42 14,540@7.65
2000 18,300@9.15 16,780@8.39 15,250@7.63
2100 19,160@9.12 17,560@8.36 15,970@7.6
2200 20,010@9.1 18,350@8.34 16,680@7.58
2300 20,870@9.07 19,130@8.32 17,390@7.56
2400 21,720@9.05 19,910@8.3 18,100@7.54
2500 22,580@9.03 20,700@8.28 18,820@7.53
2600 23,430@9.01 21,480@8.26 19,530@7.51
2700 24,290@9 22,270@8.25 20,240@7.5
2800 25,140@8.98 23,050@8.23 20,950@7.48
2900 26,000@8.97 23,830@8.22 21,670@7.47
3000 26,850@8.95 24,620@8.21 22,380@7.46

pagetop