オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日発送2024/09/10出荷 受付から1営業日後2024/09/11出荷 受付から3営業日後2024/09/13出荷 受付から5営業日後2024/09/18出荷 受付から7営業日後2024/09/20出荷
5 3,450@690 2,990@598 2,760@552 2,530@506 2,300@460
10 6,900@690 5,980@598 5,520@552 5,060@506 4,600@460
15 10,350@690 8,970@598 8,280@552 7,590@506 6,900@460
20 13,800@690 11,960@598 11,040@552 10,120@506 9,200@460
25 16,650@666 14,430@577.2 13,320@532.8 12,210@488.4 11,100@444
30 19,970@665.67 17,310@577 15,980@532.67 14,650@488.33 13,320@444
35 23,300@665.71 20,200@577.14 18,640@532.57 17,090@488.29 15,540@444
40 26,630@665.75 23,080@577 21,300@532.5 19,530@488.25 17,750@443.75
45 29,960@665.78 25,970@577.11 23,970@532.67 21,970@488.22 19,970@443.78
50 32,090@641.8 27,810@556.2 25,670@513.4 23,530@470.6 21,390@427.8
55 35,300@641.82 30,590@556.18 28,240@513.45 25,880@470.55 23,530@427.82
60 38,500@641.67 33,370@556.17 30,800@513.33 28,240@470.67 25,670@427.83
65 41,710@641.69 36,150@556.15 33,370@513.38 30,590@470.62 27,810@427.85
70 44,920@641.71 38,930@556.14 35,940@513.43 32,940@470.57 29,950@427.86
75 46,330@617.73 40,150@535.33 37,060@494.13 33,980@453.07 30,890@411.87
80 49,410@617.63 42,830@535.38 39,530@494.13 36,240@453 32,940@411.75
85 52,500@617.65 45,500@535.29 42,000@494.12 38,500@452.94 35,000@411.76
90 55,590@617.67 48,180@535.33 44,470@494.11 40,770@453 37,060@411.78
95 58,680@617.68 50,860@535.37 46,950@494.21 43,030@452.95 39,120@411.79
100 59,370@593.7 51,450@514.5 47,490@474.9 43,540@435.4 39,580@395.8
105 62,340@593.71 54,030@514.57 49,870@474.95 45,720@435.43 41,560@395.81
110 65,300@593.64 56,600@514.55 52,240@474.91 47,890@435.36 43,540@395.82
115 68,270@593.65 59,170@514.52 54,620@474.96 50,070@435.39 45,520@395.83
120 71,240@593.67 61,740@514.5 56,990@474.92 52,240@435.33 47,490@395.75
125 71,210@569.68 61,720@493.76 56,970@455.76 52,220@417.76 47,470@379.76
130 74,060@569.69 64,180@493.69 59,250@455.77 54,310@417.77 49,370@379.77
135 76,910@569.7 66,650@493.7 61,530@455.78 56,400@417.78 51,270@379.78
140 79,750@569.64 69,120@493.71 63,800@455.71 58,490@417.79 53,170@379.79
145 82,600@569.66 71,590@493.72 66,080@455.72 60,580@417.79 55,070@379.79
150 85,450@569.67 74,060@493.73 68,360@455.73 62,660@417.73 56,970@379.8
155 88,300@569.68 76,530@493.74 70,640@455.74 64,750@417.74 58,870@379.81
160 91,140@569.63 78,990@493.69 72,920@455.75 66,840@417.75 60,760@379.75
165 93,990@569.64 81,460@493.7 75,200@455.76 68,930@417.76 62,660@379.76
170 96,840@569.65 83,930@493.71 77,470@455.71 71,020@417.76 64,560@379.76
175 99,690@569.66 86,400@493.71 79,750@455.71 73,110@417.77 66,460@379.77
180 102,540@569.67 88,870@493.72 82,030@455.72 75,200@417.78 68,360@379.78
185 105,390@569.68 91,340@493.73 84,310@455.73 77,290@417.78 70,260@379.78
190 108,230@569.63 93,800@493.68 86,590@455.74 79,370@417.74 72,160@379.79
195 111,080@569.64 96,270@493.69 88,870@455.74 81,460@417.74 74,060@379.79
200 113,330@566.65 98,220@491.1 90,660@453.3 83,110@415.55 75,550@377.75
205 116,160@566.63 100,680@491.12 92,930@453.32 85,190@415.56 77,440@377.76
210 119,000@566.67 103,130@491.1 95,200@453.33 87,270@415.57 79,330@377.76
215 121,830@566.65 105,590@491.12 97,470@453.35 89,340@415.53 81,220@377.77
220 124,660@566.64 108,040@491.09 99,730@453.32 91,420@415.55 83,110@377.77
225 127,500@566.67 110,500@491.11 102,000@453.33 93,500@415.56 85,000@377.78
230 130,330@566.65 112,950@491.09 104,260@453.3 95,580@415.57 86,890@377.78
235 133,160@566.64 115,410@491.11 106,530@453.32 97,650@415.53 88,780@377.79
240 135,990@566.63 117,860@491.08 108,800@453.33 99,730@415.54 90,660@377.75
245 138,830@566.65 120,320@491.1 111,060@453.31 101,810@415.55 92,550@377.76
250 141,660@566.64 122,770@491.08 113,330@453.32 103,890@415.56 94,440@377.76
255 144,500@566.67 125,230@491.1 115,600@453.33 105,960@415.53 96,330@377.76
260 147,330@566.65 127,680@491.08 117,860@453.31 108,040@415.54 98,220@377.77
265 150,160@566.64 130,140@491.09 120,130@453.32 110,120@415.55 100,110@377.77
270 152,990@566.63 132,600@491.11 122,400@453.33 112,200@415.56 102,000@377.78
275 155,830@566.65 135,050@491.09 124,660@453.31 114,280@415.56 103,890@377.78
280 158,660@566.64 137,510@491.11 126,930@453.32 116,350@415.54 105,770@377.75
285 161,490@566.63 139,960@491.09 129,200@453.33 118,430@415.54 107,660@377.75
290 164,330@566.66 142,420@491.1 131,460@453.31 120,510@415.55 109,550@377.76
295 167,160@566.64 144,870@491.08 133,730@453.32 122,590@415.56 111,440@377.76
300 169,990@566.63 147,330@491.1 135,990@453.3 124,660@415.53 113,330@377.77

pagetop