オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日発送2024/07/29出荷 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷 受付から7営業日後2024/08/06出荷
5 4,950@990 4,290@858 3,960@792 3,640@728 3,300@660
10 8,750@875 7,580@758 7,000@700 6,420@642 5,830@583
15 12,540@836 10,870@724.67 10,030@668.67 9,200@613.33 8,360@557.33
20 16,330@816.5 14,160@708 13,070@653.5 11,980@599 10,890@544.5
25 19,470@778.8 16,870@674.8 15,570@622.8 14,280@571.2 12,980@519.2
30 23,130@771 20,040@668 18,500@616.67 16,960@565.33 15,420@514
35 26,790@765.43 23,220@663.43 21,430@612.29 19,650@561.43 17,860@510.29
40 30,450@761.25 26,390@659.75 24,360@609 22,330@558.25 20,300@507.5
45 34,110@758 29,560@656.89 27,290@606.44 25,020@556 22,740@505.33
50 36,450@729 31,590@631.8 29,160@583.2 26,730@534.6 24,300@486
55 39,980@726.91 34,650@630 31,990@581.64 29,320@533.09 26,650@484.55
60 43,510@725.17 37,710@628.5 34,810@580.17 31,910@531.83 29,010@483.5
65 47,040@723.69 40,770@627.23 37,630@578.92 34,500@530.77 31,360@482.46
70 50,570@722.43 43,820@626 40,450@577.86 37,080@529.71 33,710@481.57
75 52,120@694.93 45,170@602.27 41,690@555.87 38,220@509.6 34,750@463.33
80 55,510@693.88 48,110@601.38 44,410@555.13 40,710@508.88 37,010@462.63
85 58,910@693.06 51,060@600.71 47,130@554.47 43,200@508.24 39,270@462
90 62,310@692.33 54,000@600 49,850@553.89 45,690@507.67 41,540@461.56
95 65,700@691.58 56,940@599.37 52,560@553.26 48,180@507.16 43,800@461.05
100 66,460@664.6 57,600@576 53,170@531.7 48,740@487.4 44,310@443.1
105 69,730@664.1 60,430@575.52 55,780@531.24 51,130@486.95 46,490@442.76
110 72,990@663.55 63,260@575.09 58,390@530.82 53,530@486.64 48,660@442.36
115 76,250@663.04 66,090@574.7 61,010@530.52 55,920@486.26 50,840@442.09
120 79,520@662.67 68,920@574.33 63,620@530.17 58,320@486 53,010@441.75
125 79,490@635.92 68,890@551.12 63,590@508.72 58,290@466.32 52,990@423.92
130 82,620@635.54 71,600@550.77 66,100@508.46 60,590@466.08 55,080@423.69
135 85,750@635.19 74,320@550.52 68,600@508.15 62,890@465.85 57,170@423.48
140 88,880@634.86 77,030@550.21 71,110@507.93 65,180@465.57 59,260@423.29
145 92,020@634.62 79,750@550 73,610@507.66 67,480@465.38 61,350@423.1
150 95,150@634.33 82,460@549.73 76,120@507.47 69,780@465.2 63,430@422.87
155 98,280@634.06 85,180@549.55 78,630@507.29 72,080@465.03 65,520@422.71
160 101,410@633.81 87,890@549.31 81,130@507.06 74,370@464.81 67,610@422.56
165 104,550@633.64 90,610@549.15 83,640@506.91 76,670@464.67 69,700@422.42
170 107,680@633.41 93,320@548.94 86,150@506.76 78,970@464.53 71,790@422.29
175 110,810@633.2 96,040@548.8 88,650@506.57 81,270@464.4 73,880@422.17
180 113,950@633.06 98,750@548.61 91,160@506.44 83,560@464.22 75,970@422.06
185 117,080@632.86 101,470@548.49 93,670@506.32 85,860@464.11 78,060@421.95
190 120,210@632.68 104,180@548.32 96,170@506.16 88,160@464 80,140@421.79
195 123,350@632.56 106,900@548.21 98,680@506.05 90,460@463.9 82,230@421.69
200 125,820@629.1 109,040@545.2 100,650@503.25 92,270@461.35 83,880@419.4
205 128,940@628.98 111,750@545.12 103,150@503.17 94,550@461.22 85,960@419.32
210 132,050@628.81 114,450@545 105,640@503.05 96,840@461.14 88,040@419.24
215 135,170@628.7 117,150@544.88 108,140@502.98 99,120@461.02 90,110@419.12
220 138,280@628.55 119,850@544.77 110,630@502.86 101,410@460.95 92,190@419.05
225 141,400@628.44 122,550@544.67 113,120@502.76 103,700@460.89 94,270@418.98
230 144,520@628.35 125,250@544.57 115,610@502.65 105,980@460.78 96,350@418.91
235 147,630@628.21 127,950@544.47 118,110@502.6 108,270@460.72 98,420@418.81
240 150,750@628.13 130,650@544.38 120,600@502.5 110,550@460.63 100,500@418.75
245 153,870@628.04 133,350@544.29 123,090@502.41 112,840@460.57 102,580@418.69
250 156,980@627.92 136,050@544.2 125,590@502.36 115,120@460.48 104,660@418.64
255 160,100@627.84 138,750@544.12 128,080@502.27 117,410@460.43 106,730@418.55
260 163,220@627.77 141,450@544.04 130,570@502.19 119,690@460.35 108,810@418.5
265 166,330@627.66 144,160@544 133,070@502.15 121,980@460.3 110,890@418.45
270 169,450@627.59 146,860@543.93 135,560@502.07 124,260@460.22 112,970@418.41
275 172,570@627.53 149,560@543.85 138,050@502 126,550@460.18 115,050@418.36
280 175,680@627.43 152,260@543.79 140,550@501.96 128,830@460.11 117,120@418.29
285 178,800@627.37 154,960@543.72 143,040@501.89 131,120@460.07 119,200@418.25
290 181,910@627.28 157,660@543.66 145,530@501.83 133,410@460.03 121,280@418.21
295 185,030@627.22 160,360@543.59 148,030@501.8 135,690@459.97 123,360@418.17
300 188,150@627.17 163,060@543.53 150,520@501.73 137,980@459.93 125,430@418.1

pagetop