スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日発送2024/12/10出荷 受付から1営業日後2024/12/11出荷 受付から3営業日後2024/12/13出荷 受付から5営業日後2024/12/17出荷 受付から7営業日後2024/12/19出荷
5 3,300@660 2,860@572 2,640@528 2,420@484 2,200@440
10 3,600@360 3,120@312 2,880@288 2,640@264 2,400@240
15 3,900@260 3,380@225.33 3,120@208 2,860@190.67 2,600@173.33
20 4,190@209.5 3,640@182 3,360@168 3,080@154 2,800@140
25 4,490@179.6 3,890@155.6 3,600@144 3,300@132 3,000@120
30 4,790@159.67 4,150@138.33 3,830@127.67 3,510@117 3,190@106.33
35 5,090@145.43 4,410@126 4,070@116.29 3,730@106.57 3,390@96.86
40 5,380@134.5 4,670@116.75 4,310@107.75 3,950@98.75 3,590@89.75
45 5,680@126.22 4,930@109.56 4,550@101.11 4,170@92.67 3,790@84.22
50 5,980@119.6 5,180@103.6 4,780@95.6 4,390@87.8 3,990@79.8
55 6,280@114.18 5,440@98.91 5,020@91.27 4,600@83.64 4,190@76.18
60 6,570@109.5 5,700@95 5,260@87.67 4,820@80.33 4,380@73
65 6,870@105.69 5,960@91.69 5,500@84.62 5,040@77.54 4,580@70.46
70 7,170@102.43 6,210@88.71 5,730@81.86 5,260@75.14 4,780@68.29
75 7,460@99.47 6,470@86.27 5,970@79.6 5,480@73.07 4,980@66.4
80 7,760@97 6,730@84.13 6,210@77.63 5,690@71.13 5,170@64.63
85 8,060@94.82 6,990@82.24 6,450@75.88 5,910@69.53 5,370@63.18
90 8,360@92.89 7,240@80.44 6,690@74.33 6,130@68.11 5,570@61.89
95 8,650@91.05 7,500@78.95 6,920@72.84 6,350@66.84 5,770@60.74
100 8,950@89.5 7,760@77.6 7,160@71.6 6,560@65.6 5,970@59.7
105 9,250@88.1 8,020@76.38 7,400@70.48 6,780@64.57 6,170@58.76
110 9,540@86.73 8,270@75.18 7,640@69.45 7,000@63.64 6,360@57.82
115 9,840@85.57 8,530@74.17 7,870@68.43 7,220@62.78 6,560@57.04
120 10,140@84.5 8,790@73.25 8,110@67.58 7,440@62 6,760@56.33
125 10,440@83.52 9,050@72.4 8,350@66.8 7,660@61.28 6,960@55.68
130 10,730@82.54 9,300@71.54 8,590@66.08 7,870@60.54 7,160@55.08
135 11,030@81.7 9,560@70.81 8,830@65.41 8,090@59.93 7,360@54.52
140 11,330@80.93 9,820@70.14 9,060@64.71 8,310@59.36 7,550@53.93
145 11,630@80.21 10,080@69.52 9,300@64.14 8,530@58.83 7,750@53.45
150 11,920@79.47 10,330@68.87 9,540@63.6 8,740@58.27 7,950@53
155 12,220@78.84 10,590@68.32 9,780@63.1 8,960@57.81 8,150@52.58
160 12,510@78.19 10,850@67.81 10,010@62.56 9,180@57.38 8,340@52.13
165 12,810@77.64 11,110@67.33 10,250@62.12 9,400@56.97 8,540@51.76
170 13,110@77.12 11,360@66.82 10,490@61.71 9,620@56.59 8,740@51.41
175 13,410@76.63 11,620@66.4 10,730@61.31 9,830@56.17 8,940@51.09
180 13,700@76.11 11,880@66 10,960@60.89 10,050@55.83 9,140@50.78
185 14,000@75.68 12,140@65.62 11,200@60.54 10,270@55.51 9,340@50.49
190 14,300@75.26 12,390@65.21 11,440@60.21 10,490@55.21 9,530@50.16
195 14,600@74.87 12,650@64.87 11,680@59.9 10,710@54.92 9,730@49.9
200 14,890@74.45 12,910@64.55 11,910@59.55 10,920@54.6 9,930@49.65
205 15,190@74.1 13,170@64.24 12,150@59.27 11,140@54.34 10,130@49.41
210 15,490@73.76 13,420@63.9 12,390@59 11,360@54.1 10,330@49.19
215 15,790@73.44 13,680@63.63 12,630@58.74 11,580@53.86 10,530@48.98
220 16,080@73.09 13,940@63.36 12,870@58.5 11,790@53.59 10,720@48.73
225 16,380@72.8 14,200@63.11 13,110@58.27 12,010@53.38 10,920@48.53
230 16,680@72.52 14,450@62.83 13,340@58 12,230@53.17 11,120@48.35
235 16,970@72.21 14,710@62.6 13,580@57.79 12,450@52.98 11,320@48.17
240 17,270@71.96 14,970@62.38 13,820@57.58 12,670@52.79 11,510@47.96
245 17,570@71.71 15,230@62.16 14,060@57.39 12,890@52.61 11,710@47.8
250 17,870@71.48 15,480@61.92 14,290@57.16 13,100@52.4 11,910@47.64
255 18,160@71.22 15,740@61.73 14,530@56.98 13,320@52.24 12,110@47.49
260 18,460@71 16,000@61.54 14,770@56.81 13,540@52.08 12,310@47.35
265 18,760@70.79 16,260@61.36 15,010@56.64 13,760@51.92 12,510@47.21
270 19,050@70.56 16,510@61.15 15,240@56.44 13,970@51.74 12,700@47.04
275 19,350@70.36 16,770@60.98 15,480@56.29 14,190@51.6 12,900@46.91
280 19,650@70.18 17,030@60.82 15,720@56.14 14,410@51.46 13,100@46.79
285 19,950@70 17,290@60.67 15,960@56 14,630@51.33 13,300@46.67
290 20,240@69.79 17,540@60.48 16,200@55.86 14,850@51.21 13,500@46.55
295 20,540@69.63 17,800@60.34 16,430@55.69 15,070@51.08 13,700@46.44
300 20,840@69.47 18,060@60.2 16,670@55.57 15,280@50.93 13,890@46.3

pagetop