スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - B6 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

表紙印刷必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます/h2>

数量 受付から1営業日後2025/02/13出荷 受付から3営業日後2025/02/17出荷 受付から5営業日後2025/02/19出荷
10 17,820@1782 16,330@1633 14,850@1485
20 18,220@911 16,710@835.5 15,190@759.5
30 18,630@621 17,080@569.33 15,530@517.67
40 19,040@476 17,450@436.25 15,870@396.75
50 19,450@389 17,830@356.6 16,210@324.2
60 19,860@331 18,200@303.33 16,550@275.83
70 20,260@289.43 18,580@265.43 16,890@241.29
80 20,670@258.38 18,950@236.88 17,230@215.38
90 21,080@234.22 19,330@214.78 17,570@195.22
100 21,490@214.9 19,700@197 17,910@179.1
110 21,900@199.09 20,070@182.45 18,250@165.91
120 22,310@185.92 20,450@170.42 18,590@154.92
130 22,720@174.77 20,820@160.15 18,930@145.62
140 23,120@165.14 21,200@151.43 19,270@137.64
150 23,530@156.87 21,570@143.8 19,610@130.73
160 23,940@149.63 21,950@137.19 19,950@124.69
170 24,350@143.24 22,320@131.29 20,290@119.35
180 24,760@137.56 22,700@126.11 20,630@114.61
190 25,170@132.47 23,070@121.42 20,970@110.37
200 25,570@127.85 23,440@117.2 21,310@106.55
210 25,980@123.71 23,820@113.43 21,650@103.1
220 26,390@119.95 24,190@109.95 21,990@99.95
230 26,800@116.52 24,570@106.83 22,330@97.09
240 27,210@113.38 24,940@103.92 22,670@94.46
250 27,620@110.48 25,320@101.28 23,020@92.08
260 28,030@107.81 25,690@98.81 23,360@89.85
270 28,430@105.3 26,070@96.56 23,700@87.78
280 28,840@103 26,440@94.43 24,040@85.86
290 29,250@100.86 26,810@92.45 24,380@84.07
300 29,660@98.87 27,190@90.63 24,720@82.4

pagetop