オンデマンド印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - B6 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます/h2>

数量 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷
10 23,220@2322 21,280@2128 19,350@1935
20 29,260@1463 26,830@1341.5 24,390@1219.5
30 34,680@1156 31,790@1059.67 28,900@963.33
40 40,520@1013 37,140@928.5 33,760@844
50 45,300@906 41,530@830.6 37,750@755
60 50,930@848.83 46,680@778 42,440@707.33
70 56,550@807.86 51,840@740.57 47,130@673.29
80 60,490@756.13 55,450@693.13 50,410@630.13
90 65,900@732.22 60,410@671.22 54,920@610.22
100 69,210@692.1 63,440@634.4 57,670@576.7
110 74,410@676.45 68,210@620.09 62,010@563.73
120 79,610@663.42 72,980@608.17 66,350@552.92
130 82,070@631.31 75,240@578.77 68,400@526.15
140 87,070@621.93 79,810@570.07 72,560@518.29
150 92,060@613.73 84,390@562.6 76,720@511.47
160 97,050@606.56 88,960@556 80,880@505.5
170 102,050@600.29 93,540@550.24 85,040@500.24
180 107,040@594.67 98,120@545.11 89,200@495.56
190 112,030@589.63 102,700@540.53 93,360@491.37
200 116,490@582.45 106,790@533.95 97,080@485.4
210 121,460@578.38 111,340@530.19 101,220@482
220 126,430@574.68 115,890@526.77 105,360@478.91
230 131,400@571.3 120,450@523.7 109,500@476.09
240 136,360@568.17 125,000@520.83 113,630@473.46
250 141,330@565.32 129,550@518.2 117,780@471.12
260 146,300@562.69 134,100@515.77 121,910@468.88
270 151,260@560.22 138,660@513.56 126,050@466.85
280 156,230@557.96 143,210@511.46 130,190@464.96
290 161,200@555.86 147,760@509.52 134,330@463.21
300 166,160@553.87 152,320@507.73 138,470@461.57

pagetop