オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A4 中綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日出荷2024/07/29出荷 受付から1営業日後2024/07/30出荷 受付から3営業日後2024/08/01出荷 受付から5営業日後2024/08/03出荷 受付から7営業日後2024/08/06出荷
5 4,690@938 4,060@812 3,750@750 3,440@688 3,130@626
10 8,540@854 7,400@740 6,830@683 6,270@627 5,700@570
15 12,400@826.67 10,740@716 9,920@661.33 9,090@606 8,260@550.67
20 16,250@812.5 14,080@704 13,000@650 11,920@596 10,830@541.5
25 19,440@777.6 16,850@674 15,560@622.4 14,260@570.4 12,960@518.4
30 23,170@772.33 20,080@669.33 18,530@617.67 16,990@566.33 15,450@515
35 26,890@768.29 23,300@665.71 21,510@614.57 19,720@563.43 17,930@512.29
40 30,610@765.25 26,530@663.25 24,490@612.25 22,450@561.25 20,410@510.25
45 34,330@762.89 29,760@661.33 27,470@610.44 25,180@559.56 22,890@508.67
50 36,740@734.8 31,840@636.8 29,390@587.8 26,940@538.8 24,490@489.8
55 40,330@733.27 34,950@635.45 32,260@586.55 29,580@537.82 26,890@488.91
60 43,920@732 38,060@634.33 35,140@585.67 32,210@536.83 29,280@488
65 47,510@730.92 41,170@633.38 38,010@584.77 34,840@536 31,670@487.23
70 51,100@730 44,290@632.71 40,880@584 37,470@535.29 34,070@486.71
75 52,710@702.8 45,680@609.07 42,170@562.27 38,660@515.47 35,140@468.53
80 56,170@702.13 48,680@608.5 44,940@561.75 41,190@514.88 37,450@468.13
85 59,630@701.53 51,680@608 47,700@561.18 43,730@514.47 39,750@467.65
90 63,090@701 54,680@607.56 50,470@560.78 46,270@514.11 42,060@467.33
95 66,550@700.53 57,670@607.05 53,240@560.42 48,800@513.68 44,360@466.95
100 68,190@681.9 59,100@591 54,550@545.5 50,010@500.1 45,460@454.6
105 71,510@681.05 61,980@590.29 57,210@544.86 52,450@499.52 47,680@454.1
110 74,840@680.36 64,860@589.64 59,870@544.27 54,890@499 49,900@453.64
115 78,170@679.74 67,750@589.13 62,540@543.83 57,320@498.43 52,110@453.13
120 81,490@679.08 70,630@588.58 65,200@543.33 59,760@498 54,330@452.75
125 81,520@652.16 70,650@565.2 65,220@521.76 59,780@478.24 54,350@434.8
130 84,720@651.69 73,420@564.77 67,770@521.31 62,130@477.92 56,480@434.46
135 87,910@651.19 76,190@564.37 70,330@520.96 64,470@477.56 58,610@434.15
140 91,100@650.71 78,960@564 72,890@520.64 66,810@477.21 60,740@433.86
145 94,300@650.34 81,730@563.66 75,440@520.28 69,150@476.9 62,870@433.59
150 97,490@649.93 84,500@563.33 78,000@520 71,500@476.67 65,000@433.33
155 100,690@649.61 87,260@562.97 80,550@519.68 73,840@476.39 67,130@433.1
160 103,880@649.25 90,030@562.69 83,110@519.44 76,180@476.13 69,260@432.88
165 107,080@648.97 92,800@562.42 85,660@519.15 78,530@475.94 71,390@432.67
170 110,270@648.65 95,570@562.18 88,220@518.94 80,870@475.71 73,520@432.47
175 113,470@648.4 98,340@561.94 90,770@518.69 83,210@475.49 75,650@432.29
180 116,660@648.11 101,110@561.72 93,330@518.5 85,550@475.28 77,780@432.11
185 119,860@647.89 103,880@561.51 95,890@518.32 87,900@475.14 79,910@431.95
190 123,050@647.63 106,640@561.26 98,440@518.11 90,240@474.95 82,040@431.79
195 126,250@647.44 109,410@561.08 101,000@517.95 92,580@474.77 84,160@431.59
200 129,600@648 112,320@561.6 103,680@518.4 95,040@475.2 86,400@432
205 132,780@647.71 115,080@561.37 106,230@518.2 97,380@475.02 88,520@431.8
210 135,960@647.43 117,830@561.1 108,770@517.95 99,710@474.81 90,640@431.62
215 139,140@647.16 120,590@560.88 111,310@517.72 102,040@474.6 92,760@431.44
220 142,320@646.91 123,340@560.64 113,850@517.5 104,370@474.41 94,880@431.27
225 145,500@646.67 126,100@560.44 116,400@517.33 106,700@474.22 97,000@431.11
230 148,670@646.39 128,850@560.22 118,940@517.13 109,030@474.04 99,120@430.96
235 151,850@646.17 131,610@560.04 121,480@516.94 111,360@473.87 101,240@430.81
240 155,030@645.96 134,360@559.83 124,020@516.75 113,690@473.71 103,350@430.63
245 158,210@645.76 137,120@559.67 126,570@516.61 116,020@473.55 105,470@430.49
250 161,390@645.56 139,870@559.48 129,110@516.44 118,350@473.4 107,590@430.36
255 164,560@645.33 142,620@559.29 131,650@516.27 120,680@473.25 109,710@430.24
260 167,740@645.15 145,380@559.15 134,200@516.15 123,010@473.12 111,830@430.12
265 170,920@644.98 148,130@558.98 136,740@516 125,340@472.98 113,950@430
270 174,100@644.81 150,890@558.85 139,280@515.85 127,670@472.85 116,070@429.89
275 177,280@644.65 153,640@558.69 141,820@515.71 130,000@472.73 118,190@429.78
280 180,450@644.46 156,390@558.54 144,360@515.57 132,330@472.61 120,300@429.64
285 183,630@644.32 159,150@558.42 146,910@515.47 134,670@472.53 122,420@429.54
290 186,810@644.17 161,900@558.28 149,450@515.34 137,000@472.41 124,540@429.45
295 190,810@646.81 165,370@560.58 152,650@517.46 139,930@474.34 127,210@431.22
300 193,990@646.63 168,130@560.43 155,200@517.33 142,260@474.2 129,330@431.1

pagetop