スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A4 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2026/04/20出荷 受付から3営業日後2026/04/22出荷 受付から5営業日後2026/04/24出荷 受付から7営業日後2026/04/26出荷
10 2,760@276 2,550@255 2,330@233 2,120@212
20 2,910@145.5 2,680@134 2,460@123 2,240@112
30 3,060@102 2,820@94 2,590@86.33 2,350@78.33
40 3,210@80.25 2,960@74 2,720@68 2,470@61.75
50 3,360@67.2 3,100@62 2,840@56.8 2,590@51.8
60 3,510@58.5 3,240@54 2,970@49.5 2,700@45
70 3,660@52.29 3,380@48.29 3,100@44.29 2,820@40.29
80 3,810@47.63 3,520@44 3,230@40.38 2,930@36.63
90 3,960@44 3,660@40.67 3,350@37.22 3,050@33.89
100 4,110@41.1 3,800@38 3,480@34.8 3,160@31.6
150 4,870@32.47 4,490@29.93 4,120@27.47 3,750@25
200 5,620@28.1 5,190@25.95 4,760@23.8 4,320@21.6
250 6,380@25.52 5,890@23.56 5,400@21.6 4,910@19.64
300 7,130@23.77 6,580@21.93 6,030@20.1 5,480@18.27
350 7,880@22.51 7,280@20.8 6,670@19.06 6,070@17.34
400 8,640@21.6 7,970@19.93 7,310@18.28 6,640@16.6
450 9,390@20.87 8,670@19.27 7,950@17.67 7,230@16.07
500 10,140@20.28 9,360@18.72 8,580@17.16 7,800@15.6
550 10,900@19.82 10,060@18.29 9,220@16.76 8,390@15.25
600 11,650@19.42 10,760@17.93 9,860@16.43 8,960@14.93
650 12,410@19.09 11,450@17.62 10,500@16.15 9,550@14.69
700 13,160@18.8 12,150@17.36 11,140@15.91 10,120@14.46
750 13,920@18.56 12,850@17.13 11,780@15.71 10,710@14.28
800 14,670@18.34 13,540@16.93 12,410@15.51 11,280@14.1
850 15,420@18.14 14,240@16.75 13,050@15.35 11,870@13.96
900 16,180@17.98 14,930@16.59 13,690@15.21 12,440@13.82
950 16,930@17.82 15,630@16.45 14,330@15.08 13,030@13.72
1000 17,680@17.68 16,320@16.32 14,970@14.97 13,600@13.6

pagetop