短納期・小ロット商品 - ポストカード - ポストカード
サイズ
100×148 官製はがきサイズ
用紙【冊子本文・その他商品】必須
ポストカード印刷 片面・両面必須
断裁
化粧裁ち
数量 | 受付から1営業日後2025/05/02出荷 | 受付から2営業日後2025/05/05出荷 | 受付から3営業日後2025/05/06出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,020@202 | 1,820@182 | 1,620@162 |
20 | 2,040@102 | 1,830@91.5 | 1,630@81.5 |
30 | 2,050@68.33 | 1,850@61.67 | 1,640@54.67 |
40 | 2,070@51.75 | 1,860@46.5 | 1,660@41.5 |
50 | 2,080@41.6 | 1,880@37.6 | 1,670@33.4 |
60 | 2,100@35 | 1,890@31.5 | 1,680@28 |
70 | 2,120@30.29 | 1,910@27.29 | 1,690@24.14 |
80 | 2,130@26.63 | 1,920@24 | 1,710@21.38 |
90 | 2,150@23.89 | 1,930@21.44 | 1,720@19.11 |
100 | 2,160@21.6 | 1,950@19.5 | 1,730@17.3 |
150 | 2,240@14.93 | 2,020@13.47 | 1,800@12 |
200 | 2,320@11.6 | 2,090@10.45 | 1,860@9.3 |
250 | 2,400@9.6 | 2,160@8.64 | 1,920@7.68 |
300 | 2,480@8.27 | 2,240@7.47 | 1,990@6.63 |
350 | 2,560@7.31 | 2,310@6.6 | 2,050@5.86 |
400 | 2,640@6.6 | 2,380@5.95 | 2,120@5.3 |
450 | 2,720@6.04 | 2,450@5.44 | 2,180@4.84 |
500 | 2,800@5.6 | 2,520@5.04 | 2,240@4.48 |
550 | 2,880@5.24 | 2,600@4.73 | 2,310@4.2 |
600 | 2,960@4.93 | 2,670@4.45 | 2,370@3.95 |
650 | 3,040@4.68 | 2,740@4.22 | 2,440@3.75 |
700 | 3,120@4.46 | 2,810@4.01 | 2,500@3.57 |
750 | 3,200@4.27 | 2,880@3.84 | 2,560@3.41 |
800 | 3,280@4.1 | 2,960@3.7 | 2,630@3.29 |
850 | 3,360@3.95 | 3,030@3.56 | 2,690@3.16 |
900 | 3,440@3.82 | 3,100@3.44 | 2,760@3.07 |
950 | 3,520@3.71 | 3,170@3.34 | 2,820@2.97 |
1000 | 3,600@3.6 | 3,240@3.24 | 2,880@2.88 |
1100 | 3,760@3.42 | 3,390@3.08 | 3,010@2.74 |
1200 | 3,920@3.27 | 3,530@2.94 | 3,140@2.62 |
1300 | 4,080@3.14 | 3,680@2.83 | 3,270@2.52 |
1400 | 4,240@3.03 | 3,820@2.73 | 3,400@2.43 |
1500 | 4,400@2.93 | 3,960@2.64 | 3,520@2.35 |
1600 | 4,560@2.85 | 4,110@2.57 | 3,650@2.28 |
1700 | 4,720@2.78 | 4,250@2.5 | 3,780@2.22 |
1800 | 4,880@2.71 | 4,400@2.44 | 3,910@2.17 |
1900 | 5,040@2.65 | 4,540@2.39 | 4,040@2.13 |
2000 | 5,200@2.6 | 4,680@2.34 | 4,160@2.08 |
2100 | 5,360@2.55 | 4,830@2.3 | 4,290@2.04 |
2200 | 5,520@2.51 | 4,970@2.26 | 4,420@2.01 |
2300 | 5,680@2.47 | 5,120@2.23 | 4,550@1.98 |
2400 | 5,840@2.43 | 5,260@2.19 | 4,680@1.95 |
2500 | 6,000@2.4 | 5,400@2.16 | 4,800@1.92 |
2600 | 6,160@2.37 | 5,550@2.13 | 4,930@1.9 |
2700 | 6,320@2.34 | 5,690@2.11 | 5,060@1.87 |
2800 | 6,480@2.31 | 5,840@2.09 | 5,190@1.85 |
2900 | 6,640@2.29 | 5,980@2.06 | 5,320@1.83 |
3000 | 6,800@2.27 | 6,120@2.04 | 5,440@1.81 |
3100 | 6,960@2.25 | 6,270@2.02 | 5,570@1.8 |
3200 | 7,120@2.23 | 6,410@2 | 5,700@1.78 |
3300 | 7,280@2.21 | 6,560@1.99 | 5,830@1.77 |
3400 | 7,440@2.19 | 6,700@1.97 | 5,960@1.75 |
3500 | 7,600@2.17 | 6,840@1.95 | 6,080@1.74 |
3600 | 7,760@2.16 | 6,990@1.94 | 6,210@1.73 |
3700 | 7,920@2.14 | 7,130@1.93 | 6,340@1.71 |
3800 | 8,080@2.13 | 7,280@1.92 | 6,470@1.7 |
3900 | 8,240@2.11 | 7,420@1.9 | 6,600@1.69 |
4000 | 8,400@2.1 | 7,560@1.89 | 6,720@1.68 |
4100 | 8,560@2.09 | 7,710@1.88 | 6,850@1.67 |
4200 | 8,720@2.08 | 7,850@1.87 | 6,980@1.66 |
4300 | 8,880@2.07 | 8,000@1.86 | 7,110@1.65 |
4400 | 9,040@2.05 | 8,140@1.85 | 7,240@1.65 |
4500 | 9,200@2.04 | 8,280@1.84 | 7,360@1.64 |
4600 | 9,360@2.03 | 8,430@1.83 | 7,490@1.63 |
4700 | 9,520@2.03 | 8,570@1.82 | 7,620@1.62 |
4800 | 9,680@2.02 | 8,720@1.82 | 7,750@1.61 |
4900 | 9,840@2.01 | 8,860@1.81 | 7,880@1.61 |
5000 | 10,000@2 | 9,000@1.8 | 8,000@1.6 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。