スタンダード印刷 対応商品 - 大ロット チラシ - B4チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
364mm×257mm B4チラシ
チラシ用紙必須
チラシ印刷必須
折り加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から3営業日後2025/06/19出荷 | 受付から5営業日後2025/06/23出荷 | 受付から7営業日後2025/06/25出荷 |
---|---|---|---|
10000 | 88,550@8.86 | 75,900@7.59 | 63,250@6.33 |
11000 | 97,410@8.86 | 83,490@7.59 | 69,580@6.33 |
12000 | 106,260@8.86 | 91,080@7.59 | 75,900@6.33 |
13000 | 115,120@8.86 | 98,670@7.59 | 82,230@6.33 |
14000 | 123,970@8.86 | 106,260@7.59 | 88,550@6.33 |
15000 | 132,830@8.86 | 113,850@7.59 | 94,880@6.33 |
16000 | 141,680@8.86 | 121,440@7.59 | 101,200@6.33 |
17000 | 150,540@8.86 | 129,030@7.59 | 107,530@6.33 |
18000 | 159,390@8.86 | 136,620@7.59 | 113,850@6.33 |
19000 | 168,250@8.86 | 144,210@7.59 | 120,180@6.33 |
20000 | 135,100@6.76 | 115,800@5.79 | 96,500@4.83 |
21000 | 141,860@6.76 | 121,590@5.79 | 101,330@4.83 |
22000 | 148,610@6.76 | 127,380@5.79 | 106,150@4.83 |
23000 | 155,370@6.76 | 133,170@5.79 | 110,980@4.83 |
24000 | 162,120@6.76 | 138,960@5.79 | 115,800@4.83 |
25000 | 168,880@6.76 | 144,750@5.79 | 120,630@4.83 |
26000 | 175,630@6.76 | 150,540@5.79 | 125,450@4.83 |
27000 | 182,390@6.76 | 156,330@5.79 | 130,280@4.83 |
28000 | 189,140@6.76 | 162,120@5.79 | 135,100@4.83 |
29000 | 195,900@6.76 | 167,910@5.79 | 139,930@4.83 |
30000 | 202,650@6.76 | 173,700@5.79 | 144,750@4.83 |
31000 | 209,410@6.76 | 179,490@5.79 | 149,580@4.83 |
32000 | 216,160@6.76 | 185,280@5.79 | 154,400@4.83 |
33000 | 222,920@6.76 | 191,070@5.79 | 159,230@4.83 |
34000 | 229,670@6.76 | 196,860@5.79 | 164,050@4.83 |
35000 | 236,430@6.76 | 202,650@5.79 | 168,880@4.83 |
36000 | 243,180@6.76 | 208,440@5.79 | 173,700@4.83 |
37000 | 249,940@6.76 | 214,230@5.79 | 178,530@4.83 |
38000 | 256,690@6.76 | 220,020@5.79 | 183,350@4.83 |
39000 | 263,450@6.76 | 225,810@5.79 | 188,180@4.83 |
40000 | 270,200@6.76 | 231,600@5.79 | 193,000@4.83 |
41000 | 276,960@6.76 | 237,390@5.79 | 197,830@4.83 |
42000 | 283,710@6.76 | 243,180@5.79 | 202,650@4.83 |
43000 | 290,470@6.76 | 248,970@5.79 | 207,480@4.83 |
44000 | 297,220@6.76 | 254,760@5.79 | 212,300@4.83 |
45000 | 303,980@6.76 | 260,550@5.79 | 217,130@4.83 |
46000 | 310,730@6.76 | 266,340@5.79 | 221,950@4.83 |
47000 | 317,490@6.76 | 272,130@5.79 | 226,780@4.83 |
48000 | 324,240@6.76 | 277,920@5.79 | 231,600@4.83 |
49000 | 331,000@6.76 | 283,710@5.79 | 236,430@4.83 |
50000 | 337,750@6.76 | 289,500@5.79 | 241,250@4.83 |
51000 | 344,510@6.76 | 295,290@5.79 | 246,080@4.83 |
52000 | 351,260@6.76 | 301,080@5.79 | 250,900@4.83 |
53000 | 358,020@6.76 | 306,870@5.79 | 255,730@4.83 |
54000 | 364,770@6.76 | 312,660@5.79 | 260,550@4.83 |
55000 | 371,530@6.76 | 318,450@5.79 | 265,380@4.83 |
56000 | 378,280@6.76 | 324,240@5.79 | 270,200@4.83 |
57000 | 385,040@6.76 | 330,030@5.79 | 275,030@4.83 |
58000 | 391,790@6.76 | 335,820@5.79 | 279,850@4.83 |
59000 | 398,550@6.76 | 341,610@5.79 | 284,680@4.83 |
60000 | 405,300@6.76 | 347,400@5.79 | 289,500@4.83 |
61000 | 412,060@6.76 | 353,190@5.79 | 294,330@4.83 |
62000 | 418,810@6.76 | 358,980@5.79 | 299,150@4.83 |
63000 | 425,570@6.76 | 364,770@5.79 | 303,980@4.83 |
64000 | 432,320@6.76 | 370,560@5.79 | 308,800@4.83 |
65000 | 439,080@6.76 | 376,350@5.79 | 313,630@4.83 |
66000 | 445,830@6.76 | 382,140@5.79 | 318,450@4.83 |
67000 | 452,590@6.76 | 387,930@5.79 | 323,280@4.83 |
68000 | 459,340@6.76 | 393,720@5.79 | 328,100@4.83 |
69000 | 466,100@6.76 | 399,510@5.79 | 332,930@4.83 |
70000 | 472,850@6.76 | 405,300@5.79 | 337,750@4.83 |
71000 | 479,610@6.76 | 411,090@5.79 | 342,580@4.83 |
72000 | 486,360@6.76 | 416,880@5.79 | 347,400@4.83 |
73000 | 493,120@6.76 | 422,670@5.79 | 352,230@4.83 |
74000 | 499,870@6.76 | 428,460@5.79 | 357,050@4.83 |
75000 | 506,630@6.76 | 434,250@5.79 | 361,880@4.83 |
76000 | 513,380@6.76 | 440,040@5.79 | 366,700@4.83 |
77000 | 520,140@6.76 | 445,830@5.79 | 371,530@4.83 |
78000 | 526,890@6.76 | 451,620@5.79 | 376,350@4.83 |
79000 | 533,650@6.76 | 457,410@5.79 | 381,180@4.83 |
80000 | 540,400@6.76 | 463,200@5.79 | 386,000@4.83 |
81000 | 547,160@6.76 | 468,990@5.79 | 390,830@4.83 |
82000 | 553,910@6.76 | 474,780@5.79 | 395,650@4.83 |
83000 | 560,670@6.76 | 480,570@5.79 | 400,480@4.83 |
84000 | 567,420@6.76 | 486,360@5.79 | 405,300@4.83 |
85000 | 574,180@6.76 | 492,150@5.79 | 410,130@4.83 |
86000 | 580,930@6.76 | 497,940@5.79 | 414,950@4.83 |
87000 | 587,690@6.76 | 503,730@5.79 | 419,780@4.83 |
88000 | 594,440@6.76 | 509,520@5.79 | 424,600@4.83 |
89000 | 601,200@6.76 | 515,310@5.79 | 429,430@4.83 |
90000 | 607,950@6.76 | 521,100@5.79 | 434,250@4.83 |
91000 | 614,710@6.76 | 526,890@5.79 | 439,080@4.83 |
92000 | 621,460@6.76 | 532,680@5.79 | 443,900@4.83 |
93000 | 628,220@6.76 | 538,470@5.79 | 448,730@4.83 |
94000 | 634,970@6.76 | 544,260@5.79 | 453,550@4.83 |
95000 | 641,730@6.76 | 550,050@5.79 | 458,380@4.83 |
96000 | 648,480@6.76 | 555,840@5.79 | 463,200@4.83 |
97000 | 655,240@6.76 | 561,630@5.79 | 468,030@4.83 |
98000 | 661,990@6.76 | 567,420@5.79 | 472,850@4.83 |
99000 | 668,750@6.76 | 573,210@5.79 | 477,680@4.83 |
100000 | 675,500@6.76 | 579,000@5.79 | 482,500@4.83 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。