スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B6 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2026/03/06出荷 受付から3営業日後2026/03/10出荷 受付から5営業日後2026/03/12出荷 受付から7営業日後2026/03/16出荷
10 2,720@272 2,510@251 2,300@230 2,090@209
20 2,830@141.5 2,610@130.5 2,390@119.5 2,170@108.5
30 2,940@98 2,710@90.33 2,480@82.67 2,260@75.33
40 3,040@76 2,810@70.25 2,580@64.5 2,340@58.5
50 3,150@63 2,910@58.2 2,670@53.4 2,430@48.6
60 3,260@54.33 3,010@50.17 2,760@46 2,510@41.83
70 3,370@48.14 3,110@44.43 2,860@40.86 2,600@37.14
80 3,480@43.5 3,210@40.13 2,950@36.88 2,680@33.5
90 3,590@39.89 3,320@36.89 3,040@33.78 2,770@30.78
100 3,700@37 3,420@34.2 3,130@31.3 2,850@28.5
150 4,250@28.33 3,920@26.13 3,600@24 3,270@21.8
200 4,800@24 4,430@22.15 4,060@20.3 3,690@18.45
250 5,350@21.4 4,940@19.76 4,530@18.12 4,120@16.48
300 5,900@19.67 5,440@18.13 4,990@16.63 4,540@15.13
350 6,450@18.43 5,950@17 5,450@15.57 4,960@14.17
400 6,990@17.48 6,450@16.13 5,920@14.8 5,380@13.45
450 7,540@16.76 6,960@15.47 6,380@14.18 5,800@12.89
500 8,090@16.18 7,470@14.94 6,850@13.7 6,220@12.44
550 8,640@15.71 7,970@14.49 7,310@13.29 6,650@12.09
600 9,190@15.32 8,480@14.13 7,770@12.95 7,070@11.78
650 9,740@14.98 8,990@13.83 8,240@12.68 7,490@11.52
700 10,280@14.69 9,490@13.56 8,700@12.43 7,910@11.3
750 10,830@14.44 10,000@13.33 9,170@12.23 8,330@11.11
800 11,380@14.23 10,500@13.13 9,630@12.04 8,750@10.94
850 11,930@14.04 11,010@12.95 10,100@11.88 9,180@10.8
900 12,480@13.87 11,520@12.8 10,560@11.73 9,600@10.67
950 13,030@13.72 12,020@12.65 11,020@11.6 10,020@10.55
1000 13,570@13.57 12,530@12.53 11,490@11.49 10,440@10.44

pagetop