スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B6 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/10/16出荷 受付から3営業日後2025/10/20出荷 受付から5営業日後2025/10/22出荷 受付から7営業日後2025/10/24出荷
10 2,830@283 2,610@261 2,390@239 2,180@218
20 3,050@152.5 2,820@141 2,580@129 2,350@117.5
30 3,270@109 3,020@100.67 2,770@92.33 2,520@84
40 3,490@87.25 3,220@80.5 2,960@74 2,690@67.25
50 3,710@74.2 3,430@68.6 3,140@62.8 2,860@57.2
60 3,930@65.5 3,630@60.5 3,330@55.5 3,030@50.5
70 4,160@59.43 3,840@54.86 3,520@50.29 3,200@45.71
80 4,380@54.75 4,040@50.5 3,700@46.25 3,370@42.13
90 4,600@51.11 4,250@47.22 3,890@43.22 3,540@39.33
100 4,820@48.2 4,450@44.5 4,080@40.8 3,710@37.1
150 5,930@39.53 5,470@36.47 5,020@33.47 4,560@30.4
200 7,040@35.2 6,490@32.45 5,950@29.75 5,410@27.05
250 8,140@32.56 7,520@30.08 6,890@27.56 6,270@25.08
300 9,250@30.83 8,540@28.47 7,830@26.1 7,120@23.73
350 10,360@29.6 9,560@27.31 8,770@25.06 7,970@22.77
400 11,460@28.65 10,580@26.45 9,700@24.25 8,820@22.05
450 12,570@27.93 11,610@25.8 10,640@23.64 9,670@21.49
500 13,680@27.36 12,630@25.26 11,580@23.16 10,520@21.04
550 14,790@26.89 13,650@24.82 12,510@22.75 11,380@20.69
600 15,890@26.48 14,670@24.45 13,450@22.42 12,230@20.38
650 17,000@26.15 15,700@24.15 14,390@22.14 13,080@20.12
700 18,110@25.87 16,720@23.89 15,320@21.89 13,930@19.9
750 19,220@25.63 17,740@23.65 16,260@21.68 14,780@19.71
800 20,320@25.4 18,760@23.45 17,200@21.5 15,630@19.54
850 21,430@25.21 19,780@23.27 18,140@21.34 16,490@19.4
900 22,540@25.04 20,810@23.12 19,070@21.19 17,340@19.27
950 23,650@24.89 21,830@22.98 20,010@21.06 18,190@19.15
1000 24,750@24.75 22,850@22.85 20,950@20.95 19,040@19.04

pagetop