スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm B5サイズ

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2026/03/03出荷 受付から3営業日後2026/03/05出荷 受付から5営業日後2026/03/09出荷 受付から7営業日後2026/03/11出荷
10 2,750@275 2,540@254 2,320@232 2,110@211
20 2,890@144.5 2,660@133 2,440@122 2,220@111
30 3,020@100.67 2,790@93 2,560@85.33 2,330@77.67
40 3,160@79 2,920@73 2,680@67 2,430@60.75
50 3,310@66.2 3,050@61 2,800@56 2,540@50.8
60 3,440@57.33 3,180@53 2,920@48.67 2,650@44.17
70 3,580@51.14 3,310@47.29 3,030@43.29 2,760@39.43
80 3,720@46.5 3,440@43 3,150@39.38 2,860@35.75
90 3,860@42.89 3,570@39.67 3,270@36.33 2,970@33
100 4,000@40 3,700@37 3,390@33.9 3,080@30.8
150 4,700@31.33 4,340@28.93 3,980@26.53 3,620@24.13
200 5,400@27 4,980@24.9 4,570@22.85 4,150@20.75
250 6,100@24.4 5,630@22.52 5,160@20.64 4,690@18.76
300 6,800@22.67 6,280@20.93 5,750@19.17 5,230@17.43
350 7,500@21.43 6,920@19.77 6,340@18.11 5,770@16.49
400 8,190@20.48 7,560@18.9 6,940@17.35 6,300@15.75
450 8,900@19.78 8,210@18.24 7,530@16.73 6,840@15.2
500 9,590@19.18 8,860@17.72 8,120@16.24 7,380@14.76
550 10,290@18.71 9,500@17.27 8,710@15.84 7,920@14.4
600 10,990@18.32 10,140@16.9 9,300@15.5 8,450@14.08
650 11,690@17.98 10,790@16.6 9,890@15.22 8,990@13.83
700 12,390@17.7 11,440@16.34 10,480@14.97 9,530@13.61
750 13,090@17.45 12,080@16.11 11,070@14.76 10,070@13.43
800 13,780@17.23 12,720@15.9 11,670@14.59 10,600@13.25
850 14,490@17.05 13,370@15.73 12,260@14.42 11,140@13.11
900 15,180@16.87 14,020@15.58 12,850@14.28 11,680@12.98
950 15,880@16.72 14,660@15.43 13,440@14.15 12,220@12.86
1000 16,580@16.58 15,300@15.3 14,030@14.03 12,750@12.75

pagetop