スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/11/06出荷 受付から3営業日後2025/11/10出荷 受付から5営業日後2025/11/12出荷 受付から7営業日後2025/11/14出荷
10 2,840@284 2,620@262 2,400@240 2,180@218
20 3,070@153.5 2,830@141.5 2,600@130 2,360@118
30 3,300@110 3,040@101.33 2,790@93 2,540@84.67
40 3,530@88.25 3,260@81.5 2,990@74.75 2,710@67.75
50 3,760@75.2 3,470@69.4 3,180@63.6 2,890@57.8
60 3,990@66.5 3,680@61.33 3,380@56.33 3,070@51.17
70 4,220@60.29 3,900@55.71 3,570@51 3,250@46.43
80 4,450@55.63 4,110@51.38 3,770@47.13 3,420@42.75
90 4,680@52 4,320@48 3,960@44 3,600@40
100 4,910@49.1 4,540@45.4 4,160@41.6 3,780@37.8
150 6,070@40.47 5,600@37.33 5,130@34.2 4,670@31.13
200 7,220@36.1 6,660@33.3 6,110@30.55 5,550@27.75
250 8,380@33.52 7,730@30.92 7,090@28.36 6,440@25.76
300 9,530@31.77 8,800@29.33 8,060@26.87 7,330@24.43
350 10,680@30.51 9,860@28.17 9,040@25.83 8,220@23.49
400 11,830@29.58 10,920@27.3 10,010@25.03 9,100@22.75
450 12,990@28.87 11,990@26.64 10,990@24.42 9,990@22.2
500 14,140@28.28 13,060@26.12 11,970@23.94 10,880@21.76
550 15,300@27.82 14,120@25.67 12,940@23.53 11,770@21.4
600 16,450@27.42 15,180@25.3 13,920@23.2 12,650@21.08
650 17,610@27.09 16,250@25 14,900@22.92 13,540@20.83
700 18,760@26.8 17,320@24.74 15,870@22.67 14,430@20.61
750 19,910@26.55 18,380@24.51 16,850@22.47 15,320@20.43
800 21,060@26.33 19,440@24.3 17,820@22.28 16,200@20.25
850 22,220@26.14 20,510@24.13 18,800@22.12 17,090@20.11
900 23,370@25.97 21,580@23.98 19,780@21.98 17,980@19.98
950 24,530@25.82 22,640@23.83 20,750@21.84 18,870@19.86
1000 25,680@25.68 23,700@23.7 21,730@21.73 19,750@19.75

pagetop