スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A6 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T148mm×Y105mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2026/03/30出荷 受付から3営業日後2026/04/01出荷 受付から5営業日後2026/04/03出荷 受付から7営業日後2026/04/05出荷
10 2,700@270 2,490@249 2,280@228 2,080@208
20 2,790@139.5 2,580@129 2,360@118 2,150@107.5
30 2,880@96 2,660@88.67 2,440@81.33 2,220@74
40 2,970@74.25 2,740@68.5 2,520@63 2,290@57.25
50 3,070@61.4 2,830@56.6 2,590@51.8 2,360@47.2
60 3,160@52.67 2,910@48.5 2,670@44.5 2,430@40.5
70 3,250@46.43 3,000@42.86 2,750@39.29 2,500@35.71
80 3,340@41.75 3,080@38.5 2,830@35.38 2,570@32.13
90 3,430@38.11 3,170@35.22 2,900@32.22 2,640@29.33
100 3,520@35.2 3,250@32.5 2,980@29.8 2,710@27.1
150 3,980@26.53 3,670@24.47 3,370@22.47 3,060@20.4
200 4,440@22.2 4,100@20.5 3,760@18.8 3,410@17.05
250 4,900@19.6 4,520@18.08 4,150@16.6 3,770@15.08
300 5,360@17.87 4,940@16.47 4,530@15.1 4,120@13.73
350 5,810@16.6 5,370@15.34 4,920@14.06 4,470@12.77
400 6,270@15.68 5,790@14.48 5,310@13.28 4,820@12.05
450 6,730@14.96 6,210@13.8 5,700@12.67 5,180@11.51
500 7,190@14.38 6,640@13.28 6,080@12.16 5,530@11.06
550 7,650@13.91 7,060@12.84 6,470@11.76 5,880@10.69
600 8,100@13.5 7,480@12.47 6,860@11.43 6,230@10.38
650 8,560@13.17 7,910@12.17 7,250@11.15 6,590@10.14
700 9,020@12.89 8,330@11.9 7,630@10.9 6,940@9.91
750 9,480@12.64 8,750@11.67 8,020@10.69 7,290@9.72
800 9,940@12.43 9,170@11.46 8,410@10.51 7,640@9.55
850 10,400@12.24 9,600@11.29 8,800@10.35 8,000@9.41
900 10,850@12.06 10,020@11.13 9,190@10.21 8,350@9.28
950 11,310@11.91 10,440@10.99 9,570@10.07 8,700@9.16
1000 11,770@11.77 10,860@10.86 9,960@9.96 9,050@9.05

pagetop