スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A6 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T148mm×Y105mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2026/02/10出荷 受付から3営業日後2026/02/13出荷 受付から5営業日後2026/02/17出荷 受付から7営業日後2026/02/19出荷
10 2,800@280 2,590@259 2,370@237 2,160@216
20 3,000@150 2,770@138.5 2,540@127 2,310@115.5
30 3,190@106.33 2,950@98.33 2,700@90 2,460@82
40 3,390@84.75 3,130@78.25 2,870@71.75 2,610@65.25
50 3,590@71.8 3,310@66.2 3,030@60.6 2,760@55.2
60 3,780@63 3,490@58.17 3,200@53.33 2,910@48.5
70 3,980@56.86 3,670@52.43 3,360@48 3,060@43.71
80 4,170@52.13 3,850@48.13 3,530@44.13 3,210@40.13
90 4,370@48.56 4,030@44.78 3,700@41.11 3,360@37.33
100 4,560@45.6 4,210@42.1 3,860@38.6 3,510@35.1
150 5,540@36.93 5,110@34.07 4,690@31.27 4,260@28.4
200 6,520@32.6 6,020@30.1 5,520@27.6 5,010@25.05
250 7,500@30 6,920@27.68 6,350@25.4 5,770@23.08
300 8,480@28.27 7,820@26.07 7,170@23.9 6,520@21.73
350 9,450@27 8,730@24.94 8,000@22.86 7,270@20.77
400 10,430@26.08 9,630@24.08 8,830@22.08 8,020@20.05
450 11,410@25.36 10,530@23.4 9,660@21.47 8,780@19.51
500 12,390@24.78 11,440@22.88 10,480@20.96 9,530@19.06
550 13,370@24.31 12,340@22.44 11,310@20.56 10,280@18.69
600 14,340@23.9 13,240@22.07 12,140@20.23 11,030@18.38
650 15,320@23.57 14,150@21.77 12,970@19.95 11,790@18.14
700 16,300@23.29 15,050@21.5 13,790@19.7 12,540@17.91
750 17,280@23.04 15,950@21.27 14,620@19.49 13,290@17.72
800 18,260@22.83 16,850@21.06 15,450@19.31 14,040@17.55
850 19,240@22.64 17,760@20.89 16,280@19.15 14,800@17.41
900 20,210@22.46 18,660@20.73 17,110@19.01 15,550@17.28
950 21,190@22.31 19,560@20.59 17,930@18.87 16,300@17.16
1000 22,170@22.17 20,460@20.46 18,760@18.76 17,050@17.05

pagetop