スタンダード印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/10/15出荷 受付から3営業日後2025/10/17出荷 受付から5営業日後2025/10/21出荷 受付から7営業日後2025/10/23出荷
10 2,810@281 2,590@259 2,380@238 2,160@216
20 3,010@150.5 2,780@139 2,550@127.5 2,320@116
30 3,220@107.33 2,970@99 2,720@90.67 2,470@82.33
40 3,420@85.5 3,160@79 2,890@72.25 2,630@65.75
50 3,620@72.4 3,350@67 3,070@61.4 2,790@55.8
60 3,830@63.83 3,530@58.83 3,240@54 2,940@49
70 4,030@57.57 3,720@53.14 3,410@48.71 3,100@44.29
80 4,230@52.88 3,910@48.88 3,580@44.75 3,260@40.75
90 4,440@49.33 4,100@45.56 3,760@41.78 3,410@37.89
100 4,640@46.4 4,280@42.8 3,930@39.3 3,570@35.7
150 5,660@37.73 5,220@34.8 4,790@31.93 4,350@29
200 6,670@33.35 6,160@30.8 5,650@28.25 5,130@25.65
250 7,690@30.76 7,100@28.4 6,510@26.04 5,920@23.68
300 8,710@29.03 8,040@26.8 7,370@24.57 6,700@22.33
350 9,730@27.8 8,980@25.66 8,230@23.51 7,480@21.37
400 10,740@26.85 9,920@24.8 9,090@22.73 8,260@20.65
450 11,760@26.13 10,860@24.13 9,950@22.11 9,050@20.11
500 12,780@25.56 11,800@23.6 10,810@21.62 9,830@19.66
550 13,800@25.09 12,730@23.15 11,670@21.22 10,610@19.29
600 14,810@24.68 13,670@22.78 12,530@20.88 11,390@18.98
650 15,830@24.35 14,610@22.48 13,400@20.62 12,180@18.74
700 16,850@24.07 15,550@22.21 14,260@20.37 12,960@18.51
750 17,860@23.81 16,490@21.99 15,120@20.16 13,740@18.32
800 18,880@23.6 17,430@21.79 15,980@19.98 14,520@18.15
850 19,900@23.41 18,370@21.61 16,840@19.81 15,310@18.01
900 20,920@23.24 19,310@21.46 17,700@19.67 16,090@17.88
950 21,930@23.08 20,250@21.32 18,560@19.54 16,870@17.76
1000 22,950@22.95 21,180@21.18 19,420@19.42 17,650@17.65

pagetop