スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - B6 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T182mm×Y128mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます/h2>

数量 受付から1営業日後2025/10/17出荷 受付から3営業日後2025/10/21出荷 受付から5営業日後2025/10/23出荷
10 17,660@1766 16,190@1619 14,720@1472
20 17,920@896 16,420@821 14,930@746.5
30 18,170@605.67 16,660@555.33 15,140@504.67
40 18,420@460.5 16,890@422.25 15,350@383.75
50 18,680@373.6 17,120@342.4 15,570@311.4
60 18,930@315.5 17,360@289.33 15,780@263
70 19,190@274.14 17,590@251.29 15,990@228.43
80 19,440@243 17,820@222.75 16,200@202.5
90 19,700@218.89 18,060@200.67 16,420@182.44
100 19,950@199.5 18,290@182.9 16,630@166.3
110 20,210@183.73 18,520@168.36 16,840@153.09
120 20,460@170.5 18,760@156.33 17,050@142.08
130 20,720@159.38 18,990@146.08 17,260@132.77
140 20,970@149.79 19,220@137.29 17,480@124.86
150 21,230@141.53 19,460@129.73 17,690@117.93
160 21,480@134.25 19,690@123.06 17,900@111.88
170 21,740@127.88 19,930@117.24 18,110@106.53
180 21,990@122.17 20,160@112 18,330@101.83
190 22,250@117.11 20,390@107.32 18,540@97.58
200 22,500@112.5 20,630@103.15 18,750@93.75
210 22,750@108.33 20,860@99.33 18,960@90.29
220 23,010@104.59 21,090@95.86 19,170@87.14
230 23,260@101.13 21,330@92.74 19,390@84.3
240 23,520@98 21,560@89.83 19,600@81.67
250 23,770@95.08 21,790@87.16 19,810@79.24
260 24,030@92.42 22,030@84.73 20,020@77
270 24,280@89.93 22,260@82.44 20,240@74.96
280 24,540@87.64 22,490@80.32 20,450@73.04
290 24,790@85.48 22,730@78.38 20,660@71.24
300 25,050@83.5 22,960@76.53 20,870@69.57

pagetop