スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - A5 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T210mm×Y148mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/10/16出荷 受付から3営業日後2025/10/17出荷 受付から5営業日後2025/10/21出荷
10 17,660@1766 16,190@1619 14,720@1472
20 17,920@896 16,430@821.5 14,930@746.5
30 18,180@606 16,660@555.33 15,150@505
40 18,430@460.75 16,900@422.5 15,360@384
50 18,690@373.8 17,130@342.6 15,580@311.6
60 18,950@315.83 17,370@289.5 15,790@263.17
70 19,200@274.29 17,600@251.43 16,000@228.57
80 19,460@243.25 17,840@223 16,220@202.75
90 19,720@219.11 18,080@200.89 16,430@182.56
100 19,980@199.8 18,310@183.1 16,650@166.5
110 20,230@183.91 18,550@168.64 16,860@153.27
120 20,490@170.75 18,780@156.5 17,070@142.25
130 20,750@159.62 19,020@146.31 17,290@133
140 21,000@150 19,250@137.5 17,500@125
150 21,260@141.73 19,490@129.93 17,720@118.13
160 21,520@134.5 19,720@123.25 17,930@112.06
170 21,770@128.06 19,960@117.41 18,150@106.76
180 22,030@122.39 20,200@112.22 18,360@102
190 22,290@117.32 20,430@107.53 18,570@97.74
200 22,540@112.7 20,670@103.35 18,790@93.95
210 22,800@108.57 20,900@99.52 19,000@90.48
220 23,060@104.82 21,140@96.09 19,220@87.36
230 23,320@101.39 21,370@92.91 19,430@84.48
240 23,570@98.21 21,610@90.04 19,640@81.83
250 23,830@95.32 21,840@87.36 19,860@79.44
260 24,090@92.65 22,080@84.92 20,070@77.19
270 24,340@90.15 22,320@82.67 20,290@75.15
280 24,600@87.86 22,550@80.54 20,500@73.21
290 24,860@85.72 22,790@78.59 20,720@71.45
300 25,110@83.7 23,020@76.73 20,930@69.77

pagetop