スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - A4 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/10/16出荷 受付から3営業日後2025/10/20出荷 受付から5営業日後2025/10/22出荷
10 18,960@1896 17,380@1738 15,800@1580
20 19,300@965 17,700@885 16,090@804.5
30 19,650@655 18,020@600.67 16,380@546
40 20,000@500 18,340@458.5 16,670@416.75
50 20,350@407 18,660@373.2 16,960@339.2
60 20,700@345 18,980@316.33 17,250@287.5
70 21,050@300.71 19,300@275.71 17,540@250.57
80 21,400@267.5 19,620@245.25 17,830@222.88
90 21,750@241.67 19,940@221.56 18,130@201.44
100 22,100@221 20,260@202.6 18,420@184.2
110 22,450@204.09 20,580@187.09 18,710@170.09
120 22,800@190 20,900@174.17 19,000@158.33
130 23,150@178.08 21,220@163.23 19,290@148.38
140 23,500@167.86 21,540@153.86 19,580@139.86
150 23,850@159 21,860@145.73 19,870@132.47
160 24,200@151.25 22,180@138.63 20,160@126
170 24,550@144.41 22,500@132.35 20,460@120.35
180 24,900@138.33 22,820@126.78 20,750@115.28
190 25,250@132.89 23,140@121.79 21,040@110.74
200 25,590@127.95 23,460@117.3 21,330@106.65
250 27,340@109.36 25,070@100.28 22,790@91.16
300 29,090@96.97 26,670@88.9 24,240@80.8
350 30,840@88.11 28,270@80.77 25,700@73.43
400 32,580@81.45 29,870@74.68 27,150@67.88
450 34,330@76.29 31,470@69.93 28,610@63.58
500 36,080@72.16 33,070@66.14 30,070@60.14
550 37,830@68.78 34,680@63.05 31,520@57.31
600 39,570@65.95 36,280@60.47 32,980@54.97
650 41,320@63.57 37,880@58.28 34,440@52.98
700 43,070@61.53 39,480@56.4 35,890@51.27
750 44,820@59.76 41,080@54.77 37,350@49.8
800 46,560@58.2 42,680@53.35 38,800@48.5
850 48,310@56.84 44,290@52.11 40,260@47.36
900 50,060@55.62 45,890@50.99 41,720@46.36
950 51,810@54.54 47,490@49.99 43,170@45.44
1000 52,350@52.35 47,990@47.99 43,630@43.63

pagetop