スタンダード印刷 対応商品 - 無線綴じ冊子印刷 - A4 無線綴じ冊子印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙印刷必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/12/03出荷 受付から3営業日後2025/12/05出荷 受付から5営業日後2025/12/09出荷
10 8,160@816 7,480@748 6,800@680
20 8,500@425 7,800@390 7,090@354.5
30 8,850@295 8,120@270.67 7,380@246
40 9,200@230 8,440@211 7,670@191.75
50 9,550@191 8,760@175.2 7,960@159.2
60 9,900@165 9,080@151.33 8,250@137.5
70 10,250@146.43 9,400@134.29 8,540@122
80 10,600@132.5 9,720@121.5 8,830@110.38
90 10,950@121.67 10,040@111.56 9,130@101.44
100 11,300@113 10,360@103.6 9,420@94.2
110 11,650@105.91 10,680@97.09 9,710@88.27
120 12,000@100 11,000@91.67 10,000@83.33
130 12,350@95 11,320@87.08 10,290@79.15
140 12,700@90.71 11,640@83.14 10,580@75.57
150 13,050@87 11,960@79.73 10,870@72.47
160 13,400@83.75 12,280@76.75 11,160@69.75
170 13,750@80.88 12,600@74.12 11,460@67.41
180 14,100@78.33 12,920@71.78 11,750@65.28
190 14,450@76.05 13,240@69.68 12,040@63.37
200 14,790@73.95 13,560@67.8 12,330@61.65
250 16,540@66.16 15,170@60.68 13,790@55.16
300 18,290@60.97 16,770@55.9 15,240@50.8
350 20,040@57.26 18,370@52.49 16,700@47.71
400 21,780@54.45 19,970@49.93 18,150@45.38
450 23,530@52.29 21,570@47.93 19,610@43.58
500 25,280@50.56 23,170@46.34 21,070@42.14
550 27,030@49.15 24,780@45.05 22,520@40.95
600 28,770@47.95 26,380@43.97 23,980@39.97
650 30,520@46.95 27,980@43.05 25,440@39.14
700 32,270@46.1 29,580@42.26 26,890@38.41
750 34,020@45.36 31,180@41.57 28,350@37.8
800 35,760@44.7 32,780@40.98 29,800@37.25
850 37,510@44.13 34,390@40.46 31,260@36.78
900 39,260@43.62 35,990@39.99 32,720@36.36
950 41,010@43.17 37,590@39.57 34,170@35.97
1000 41,550@41.55 38,090@38.09 34,630@34.63

pagetop