スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
全寸182mm×128mm
用紙必須
チラシ等印刷 片面・両面必須
折り加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
| 数量 | 受付から1営業日後2025/10/28出荷 | 受付から2営業日後2025/10/29出荷 | 受付から3営業日後2025/10/30出荷 | 
|---|---|---|---|
| 100 | 2,650@26.5 | 2,430@24.3 | 2,210@22.1 | 
| 200 | 2,890@14.45 | 2,650@13.25 | 2,410@12.05 | 
| 300 | 3,130@10.43 | 2,870@9.57 | 2,610@8.7 | 
| 400 | 3,370@8.43 | 3,090@7.73 | 2,810@7.03 | 
| 500 | 3,610@7.22 | 3,310@6.62 | 3,010@6.02 | 
| 600 | 3,850@6.42 | 3,530@5.88 | 3,210@5.35 | 
| 700 | 4,090@5.84 | 3,750@5.36 | 3,410@4.87 | 
| 800 | 4,330@5.41 | 3,970@4.96 | 3,610@4.51 | 
| 900 | 4,570@5.08 | 4,190@4.66 | 3,810@4.23 | 
| 1000 | 4,810@4.81 | 4,410@4.41 | 4,010@4.01 | 
| 1200 | 5,290@4.41 | 4,850@4.04 | 4,410@3.68 | 
| 1400 | 5,780@4.13 | 5,290@3.78 | 4,810@3.44 | 
| 1600 | 6,260@3.91 | 5,740@3.59 | 5,210@3.26 | 
| 1800 | 6,740@3.74 | 6,180@3.43 | 5,620@3.12 | 
| 2000 | 7,220@3.61 | 6,620@3.31 | 6,020@3.01 | 
| 2200 | 7,700@3.5 | 7,060@3.21 | 6,420@2.92 | 
| 2400 | 8,180@3.41 | 7,500@3.13 | 6,820@2.84 | 
| 2600 | 8,670@3.33 | 7,940@3.05 | 7,220@2.78 | 
| 2800 | 9,150@3.27 | 8,380@2.99 | 7,620@2.72 | 
| 3000 | 9,630@3.21 | 8,830@2.94 | 8,020@2.67 | 
| 3500 | 10,830@3.09 | 9,930@2.84 | 9,030@2.58 | 
| 4000 | 12,030@3.01 | 11,030@2.76 | 10,030@2.51 | 
| 4500 | 13,240@2.94 | 12,140@2.7 | 11,030@2.45 | 
| 5000 | 14,440@2.89 | 13,240@2.65 | 12,040@2.41 | 
| 5500 | 15,770@2.87 | 14,450@2.63 | 13,140@2.39 | 
| 6000 | 17,090@2.85 | 15,670@2.61 | 14,240@2.37 | 
| 6500 | 18,410@2.83 | 16,880@2.6 | 15,350@2.36 | 
| 7000 | 19,740@2.82 | 18,090@2.58 | 16,450@2.35 | 
| 7500 | 21,060@2.81 | 19,310@2.57 | 17,550@2.34 | 
| 8000 | 22,380@2.8 | 20,520@2.57 | 18,650@2.33 | 
| 8500 | 23,710@2.79 | 21,730@2.56 | 19,760@2.32 | 
| 9000 | 25,030@2.78 | 22,950@2.55 | 20,860@2.32 | 
| 9500 | 26,360@2.77 | 24,160@2.54 | 21,960@2.31 | 
| 10000 | 27,680@2.77 | 25,370@2.54 | 23,070@2.31 | 
| 11000 | 30,330@2.76 | 27,800@2.53 | 25,270@2.3 | 
| 12000 | 32,970@2.75 | 30,230@2.52 | 27,480@2.29 | 
| 13000 | 35,620@2.74 | 32,660@2.51 | 29,690@2.28 | 
| 14000 | 38,270@2.73 | 35,080@2.51 | 31,890@2.28 | 
| 15000 | 40,920@2.73 | 37,510@2.5 | 34,100@2.27 | 
| 16000 | 43,560@2.72 | 39,930@2.5 | 36,300@2.27 | 
| 17000 | 46,210@2.72 | 42,360@2.49 | 38,510@2.27 | 
| 18000 | 48,860@2.71 | 44,790@2.49 | 40,720@2.26 | 
| 19000 | 51,510@2.71 | 47,220@2.49 | 42,920@2.26 | 
| 20000 | 54,150@2.71 | 49,640@2.48 | 45,130@2.26 | 
| 21000 | 56,800@2.7 | 52,070@2.48 | 47,340@2.25 | 
| 22000 | 59,450@2.7 | 54,500@2.48 | 49,540@2.25 | 
| 23000 | 62,100@2.7 | 56,920@2.47 | 51,750@2.25 | 
| 24000 | 64,740@2.7 | 59,350@2.47 | 53,950@2.25 | 
| 25000 | 67,390@2.7 | 61,780@2.47 | 56,160@2.25 | 
| 26000 | 70,040@2.69 | 64,200@2.47 | 58,370@2.25 | 
| 27000 | 72,690@2.69 | 66,630@2.47 | 60,570@2.24 | 
| 28000 | 75,330@2.69 | 69,060@2.47 | 62,780@2.24 | 
| 29000 | 77,980@2.69 | 71,490@2.47 | 64,990@2.24 | 
| 30000 | 80,630@2.69 | 73,910@2.46 | 67,190@2.24 | 
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
 【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
 ■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。
- 入稿したデータに誤りがあった場合
- 
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
 まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
 【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
 
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






