スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸297mm×210mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/06/17出荷 受付から2営業日後2025/06/18出荷 受付から3営業日後2025/06/19出荷
10 1,310@131 1,210@121 1,100@110
20 1,420@71 1,300@65 1,180@59
30 1,530@51 1,400@46.67 1,280@42.67
40 1,640@41 1,500@37.5 1,360@34
50 1,750@35 1,600@32 1,460@29.2
60 1,850@30.83 1,700@28.33 1,540@25.67
70 1,960@28 1,800@25.71 1,640@23.43
80 2,070@25.88 1,900@23.75 1,720@21.5
90 2,180@24.22 2,000@22.22 1,820@20.22
100 2,280@22.8 2,090@20.9 1,900@19
125 2,560@20.48 2,350@18.8 2,130@17.04
150 2,830@18.87 2,590@17.27 2,360@15.73
175 3,100@17.71 2,840@16.23 2,580@14.74
200 3,360@16.8 3,090@15.45 2,800@14
225 3,640@16.18 3,340@14.84 3,030@13.47
250 3,910@15.64 3,580@14.32 3,260@13.04
275 4,180@15.2 3,830@13.93 3,480@12.65
300 4,440@14.8 4,080@13.6 3,700@12.33
325 4,720@14.52 4,330@13.32 3,930@12.09
350 4,990@14.26 4,570@13.06 4,160@11.89
375 5,260@14.03 4,820@12.85 4,380@11.68
400 5,520@13.8 5,060@12.65 4,600@11.5
425 5,800@13.65 5,320@12.52 4,830@11.36
450 6,070@13.49 5,560@12.36 5,060@11.24
475 6,340@13.35 5,810@12.23 5,280@11.12
500 6,600@13.2 6,060@12.12 5,500@11
550 7,150@13 6,550@11.91 5,960@10.84
600 7,680@12.8 7,050@11.75 6,400@10.67
650 8,230@12.66 7,540@11.6 6,860@10.55
700 8,760@12.51 8,040@11.49 7,300@10.43
750 9,310@12.41 8,530@11.37 7,760@10.35
800 9,840@12.3 9,020@11.28 8,200@10.25
850 10,390@12.22 9,520@11.2 8,660@10.19
900 10,920@12.13 10,010@11.12 9,100@10.11
950 11,470@12.07 10,510@11.06 9,560@10.06
1000 12,000@12 11,000@11 10,000@10
1100 13,080@11.89 12,000@10.91 10,900@9.91
1200 14,160@11.8 12,990@10.83 11,800@9.83
1300 15,240@11.72 13,980@10.75 12,700@9.77
1400 16,320@11.66 14,970@10.69 13,600@9.71
1500 17,400@11.6 15,960@10.64 14,500@9.67
1600 18,480@11.55 16,940@10.59 15,400@9.63
1700 19,560@11.51 17,930@10.55 16,300@9.59
1800 20,640@11.47 18,920@10.51 17,200@9.56
1900 21,720@11.43 19,910@10.48 18,100@9.53
2000 22,800@11.4 20,900@10.45 19,000@9.5
2100 23,880@11.37 21,890@10.42 19,900@9.48
2200 24,960@11.35 22,890@10.4 20,800@9.45
2300 26,040@11.32 23,880@10.38 21,700@9.43
2400 27,120@11.3 24,870@10.36 22,600@9.42
2500 28,200@11.28 25,860@10.34 23,500@9.4
2600 29,280@11.26 26,850@10.33 24,400@9.38
2700 30,360@11.24 27,840@10.31 25,300@9.37
2800 31,440@11.23 28,830@10.3 26,200@9.36
2900 32,520@11.21 29,820@10.28 27,100@9.34
3000 33,600@11.2 30,810@10.27 28,000@9.33

pagetop