スタンダード印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A3チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸420mm×297mm

用紙必須

チラシ等印刷 片面・両面必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/10/15出荷 受付から2営業日後2025/10/16出荷 受付から3営業日後2025/10/17出荷
100 5,220@52.2 4,790@47.9 4,350@43.5
200 6,840@34.2 6,280@31.4 5,700@28.5
300 8,460@28.2 7,760@25.87 7,050@23.5
400 10,080@25.2 9,240@23.1 8,400@21
500 11,700@23.4 10,730@21.46 9,750@19.5
600 13,320@22.2 12,220@20.37 11,100@18.5
700 14,940@21.34 13,700@19.57 12,450@17.79
800 16,560@20.7 15,190@18.99 13,800@17.25
900 18,180@20.2 16,670@18.52 15,150@16.83
1000 19,800@19.8 18,150@18.15 16,500@16.5
1200 23,040@19.2 21,120@17.6 19,200@16
1400 26,280@18.77 24,100@17.21 21,900@15.64
1600 29,520@18.45 27,070@16.92 24,600@15.38
1800 32,760@18.2 30,040@16.69 27,300@15.17
2000 36,000@18 33,000@16.5 30,000@15
2200 39,240@17.84 35,970@16.35 32,700@14.86
2400 42,480@17.7 38,940@16.23 35,400@14.75
2600 45,720@17.58 41,910@16.12 38,100@14.65
2800 48,960@17.49 44,880@16.03 40,800@14.57
3000 52,200@17.4 47,860@15.95 43,500@14.5
3500 60,300@17.23 55,280@15.79 50,250@14.36
4000 68,400@17.1 62,710@15.68 57,000@14.25
4500 76,500@17 70,130@15.58 63,750@14.17
5000 84,600@16.92 77,550@15.51 70,500@14.1
5500 92,820@16.88 85,090@15.47 77,350@14.06
6000 101,040@16.84 92,630@15.44 84,200@14.03
6500 109,260@16.81 100,160@15.41 91,050@14.01
7000 117,480@16.78 107,700@15.39 97,900@13.99
7500 125,700@16.76 115,230@15.36 104,750@13.97
8000 133,920@16.74 122,770@15.35 111,600@13.95
8500 142,140@16.72 130,300@15.33 118,450@13.94
9000 150,360@16.71 137,830@15.31 125,300@13.92
9500 158,580@16.69 145,370@15.3 132,150@13.91
10000 166,800@16.68 152,900@15.29 139,000@13.9
11000 183,240@16.66 167,970@15.27 152,700@13.88
12000 199,680@16.64 183,050@15.25 166,400@13.87
13000 216,120@16.62 198,120@15.24 180,100@13.85
14000 232,560@16.61 213,190@15.23 193,800@13.84
15000 249,000@16.6 228,260@15.22 207,500@13.83
16000 265,440@16.59 243,330@15.21 221,200@13.83
17000 281,880@16.58 258,400@15.2 234,900@13.82
18000 298,320@16.57 273,460@15.19 248,600@13.81
19000 314,760@16.57 288,530@15.19 262,300@13.81
20000 331,200@16.56 303,600@15.18 276,000@13.8
21000 347,640@16.55 318,670@15.17 289,700@13.8
22000 364,080@16.55 333,740@15.17 303,400@13.79
23000 380,520@16.54 348,810@15.17 317,100@13.79
24000 396,960@16.54 363,890@15.16 330,800@13.78
25000 413,400@16.54 378,960@15.16 344,500@13.78
26000 429,840@16.53 394,030@15.16 358,200@13.78
27000 446,280@16.53 409,100@15.15 371,900@13.77
28000 462,720@16.53 424,170@15.15 385,600@13.77
29000 479,160@16.52 439,240@15.15 399,300@13.77
30000 495,600@16.52 454,310@15.14 413,000@13.77

pagetop