スタンダード印刷 対応商品 - 名刺印刷 - 通常サイズ名刺
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ
91mm×55mm
用紙必須
上質紙(コピー用紙のような光沢の少ない紙。)
コート紙(チラシに使われる光沢のある紙)
マット紙(半光沢のマット調の紙)
刷り色必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 受付から当日2025/09/16出荷 | 受付から1営業日後2025/09/17出荷 | 受付から2営業日後2025/09/18出荷 | 受付から3営業日後2025/09/19出荷 |
---|---|---|---|---|
50 | 470@9.4 | 440@8.8 | 400@8 | 360@7.2 |
100 | 550@5.5 | 510@5.1 | 470@4.7 | 420@4.2 |
150 | 630@4.2 | 580@3.87 | 530@3.53 | 480@3.2 |
200 | 710@3.55 | 650@3.25 | 600@3 | 540@2.7 |
250 | 780@3.12 | 720@2.88 | 660@2.64 | 600@2.4 |
300 | 860@2.87 | 800@2.67 | 730@2.43 | 660@2.2 |
350 | 940@2.69 | 870@2.49 | 800@2.29 | 720@2.06 |
400 | 1,020@2.55 | 940@2.35 | 860@2.15 | 780@1.95 |
450 | 1,100@2.44 | 1,010@2.24 | 930@2.07 | 840@1.87 |
500 | 1,170@2.34 | 1,080@2.16 | 1,000@2 | 900@1.8 |
550 | 1,250@2.27 | 1,160@2.11 | 1,060@1.93 | 960@1.75 |
600 | 1,330@2.22 | 1,230@2.05 | 1,130@1.88 | 1,020@1.7 |
650 | 1,410@2.17 | 1,300@2 | 1,190@1.83 | 1,080@1.66 |
700 | 1,490@2.13 | 1,370@1.96 | 1,260@1.8 | 1,140@1.63 |
750 | 1,560@2.08 | 1,440@1.92 | 1,320@1.76 | 1,200@1.6 |
800 | 1,640@2.05 | 1,520@1.9 | 1,390@1.74 | 1,260@1.58 |
850 | 1,720@2.02 | 1,590@1.87 | 1,460@1.72 | 1,320@1.55 |
900 | 1,800@2 | 1,660@1.84 | 1,520@1.69 | 1,380@1.53 |
950 | 1,880@1.98 | 1,730@1.82 | 1,590@1.67 | 1,440@1.52 |
1000 | 1,950@1.95 | 1,800@1.8 | 1,660@1.66 | 1,500@1.5 |
1050 | 2,030@1.93 | 1,880@1.79 | 1,720@1.64 | 1,560@1.49 |
1100 | 2,110@1.92 | 1,950@1.77 | 1,790@1.63 | 1,620@1.47 |
1150 | 2,190@1.9 | 2,020@1.76 | 1,850@1.61 | 1,680@1.46 |
1200 | 2,270@1.89 | 2,090@1.74 | 1,920@1.6 | 1,740@1.45 |
1250 | 2,340@1.87 | 2,160@1.73 | 1,990@1.59 | 1,800@1.44 |
1300 | 2,420@1.86 | 2,240@1.72 | 2,050@1.58 | 1,860@1.43 |
1350 | 2,500@1.85 | 2,310@1.71 | 2,120@1.57 | 1,920@1.42 |
1400 | 2,580@1.84 | 2,380@1.7 | 2,180@1.56 | 1,980@1.41 |
1450 | 2,660@1.83 | 2,450@1.69 | 2,250@1.55 | 2,040@1.41 |
1500 | 2,730@1.82 | 2,520@1.68 | 2,310@1.54 | 2,100@1.4 |
1550 | 2,810@1.81 | 2,600@1.68 | 2,380@1.54 | 2,160@1.39 |
1600 | 2,890@1.81 | 2,670@1.67 | 2,450@1.53 | 2,220@1.39 |
1650 | 2,970@1.8 | 2,740@1.66 | 2,510@1.52 | 2,280@1.38 |
1700 | 3,050@1.79 | 2,810@1.65 | 2,580@1.52 | 2,340@1.38 |
1750 | 3,120@1.78 | 2,880@1.65 | 2,640@1.51 | 2,400@1.37 |
1800 | 3,200@1.78 | 2,960@1.64 | 2,710@1.51 | 2,460@1.37 |
1850 | 3,280@1.77 | 3,030@1.64 | 2,780@1.5 | 2,520@1.36 |
1900 | 3,360@1.77 | 3,100@1.63 | 2,840@1.49 | 2,580@1.36 |
1950 | 3,440@1.76 | 3,170@1.63 | 2,910@1.49 | 2,640@1.35 |
2000 | 3,510@1.76 | 3,240@1.62 | 2,980@1.49 | 2,700@1.35 |
2050 | 3,590@1.75 | 3,320@1.62 | 3,040@1.48 | 2,760@1.35 |
2100 | 3,670@1.75 | 3,390@1.61 | 3,110@1.48 | 2,820@1.34 |
2150 | 3,750@1.74 | 3,460@1.61 | 3,170@1.47 | 2,880@1.34 |
2200 | 3,830@1.74 | 3,530@1.6 | 3,240@1.47 | 2,940@1.34 |
2250 | 3,900@1.73 | 3,600@1.6 | 3,310@1.47 | 3,000@1.33 |
2300 | 3,980@1.73 | 3,680@1.6 | 3,370@1.47 | 3,060@1.33 |
2350 | 4,060@1.73 | 3,750@1.6 | 3,440@1.46 | 3,120@1.33 |
2400 | 4,140@1.73 | 3,820@1.59 | 3,500@1.46 | 3,180@1.33 |
2450 | 4,220@1.72 | 3,890@1.59 | 3,570@1.46 | 3,240@1.32 |
2500 | 4,290@1.72 | 3,960@1.58 | 3,640@1.46 | 3,300@1.32 |
2550 | 4,370@1.71 | 4,040@1.58 | 3,700@1.45 | 3,360@1.32 |
2600 | 4,450@1.71 | 4,110@1.58 | 3,770@1.45 | 3,420@1.32 |
2650 | 4,530@1.71 | 4,180@1.58 | 3,830@1.45 | 3,480@1.31 |
2700 | 4,610@1.71 | 4,250@1.57 | 3,900@1.44 | 3,540@1.31 |
2750 | 4,680@1.7 | 4,320@1.57 | 3,970@1.44 | 3,600@1.31 |
2800 | 4,760@1.7 | 4,400@1.57 | 4,030@1.44 | 3,660@1.31 |
2850 | 4,840@1.7 | 4,470@1.57 | 4,100@1.44 | 3,720@1.31 |
2900 | 4,920@1.7 | 4,540@1.57 | 4,160@1.43 | 3,780@1.3 |
2950 | 5,000@1.69 | 4,610@1.56 | 4,230@1.43 | 3,840@1.3 |
3000 | 5,070@1.69 | 4,680@1.56 | 4,290@1.43 | 3,900@1.3 |
3050 | 5,150@1.69 | 4,760@1.56 | 4,360@1.43 | 3,960@1.3 |
3100 | 5,230@1.69 | 4,830@1.56 | 4,430@1.43 | 4,020@1.3 |
3150 | 5,310@1.69 | 4,900@1.56 | 4,490@1.43 | 4,080@1.3 |
3200 | 5,390@1.68 | 4,970@1.55 | 4,560@1.43 | 4,140@1.29 |
3250 | 5,460@1.68 | 5,040@1.55 | 4,620@1.42 | 4,200@1.29 |
3300 | 5,540@1.68 | 5,120@1.55 | 4,690@1.42 | 4,260@1.29 |
3350 | 5,620@1.68 | 5,190@1.55 | 4,760@1.42 | 4,320@1.29 |
3400 | 5,700@1.68 | 5,260@1.55 | 4,820@1.42 | 4,380@1.29 |
3450 | 5,780@1.68 | 5,330@1.54 | 4,890@1.42 | 4,440@1.29 |
3500 | 5,850@1.67 | 5,400@1.54 | 4,950@1.41 | 4,500@1.29 |
3550 | 5,930@1.67 | 5,480@1.54 | 5,020@1.41 | 4,560@1.28 |
3600 | 6,010@1.67 | 5,550@1.54 | 5,090@1.41 | 4,620@1.28 |
3650 | 6,090@1.67 | 5,620@1.54 | 5,150@1.41 | 4,680@1.28 |
3700 | 6,170@1.67 | 5,690@1.54 | 5,220@1.41 | 4,740@1.28 |
3750 | 6,240@1.66 | 5,760@1.54 | 5,280@1.41 | 4,800@1.28 |
3800 | 6,320@1.66 | 5,840@1.54 | 5,350@1.41 | 4,860@1.28 |
3850 | 6,400@1.66 | 5,910@1.54 | 5,420@1.41 | 4,920@1.28 |
3900 | 6,480@1.66 | 5,980@1.53 | 5,480@1.41 | 4,980@1.28 |
3950 | 6,560@1.66 | 6,050@1.53 | 5,550@1.41 | 5,040@1.28 |
4000 | 6,630@1.66 | 6,120@1.53 | 5,610@1.4 | 5,100@1.28 |
4050 | 6,710@1.66 | 6,200@1.53 | 5,680@1.4 | 5,160@1.27 |
4100 | 6,790@1.66 | 6,270@1.53 | 5,750@1.4 | 5,220@1.27 |
4150 | 6,870@1.66 | 6,340@1.53 | 5,810@1.4 | 5,280@1.27 |
4200 | 6,950@1.65 | 6,410@1.53 | 5,880@1.4 | 5,340@1.27 |
4250 | 7,020@1.65 | 6,480@1.52 | 5,950@1.4 | 5,400@1.27 |
4300 | 7,100@1.65 | 6,560@1.53 | 6,010@1.4 | 5,460@1.27 |
4350 | 7,180@1.65 | 6,630@1.52 | 6,080@1.4 | 5,520@1.27 |
4400 | 7,260@1.65 | 6,700@1.52 | 6,140@1.4 | 5,580@1.27 |
4450 | 7,340@1.65 | 6,770@1.52 | 6,210@1.4 | 5,640@1.27 |
4500 | 7,410@1.65 | 6,840@1.52 | 6,280@1.4 | 5,700@1.27 |
4550 | 7,490@1.65 | 6,920@1.52 | 6,340@1.39 | 5,760@1.27 |
4600 | 7,570@1.65 | 6,990@1.52 | 6,410@1.39 | 5,820@1.27 |
4650 | 7,650@1.65 | 7,060@1.52 | 6,470@1.39 | 5,880@1.26 |
4700 | 7,730@1.64 | 7,130@1.52 | 6,540@1.39 | 5,940@1.26 |
4750 | 7,800@1.64 | 7,200@1.52 | 6,610@1.39 | 6,000@1.26 |
4800 | 7,880@1.64 | 7,280@1.52 | 6,670@1.39 | 6,060@1.26 |
4850 | 7,960@1.64 | 7,350@1.52 | 6,740@1.39 | 6,120@1.26 |
4900 | 8,040@1.64 | 7,420@1.51 | 6,800@1.39 | 6,180@1.26 |
4950 | 8,120@1.64 | 7,490@1.51 | 6,870@1.39 | 6,240@1.26 |
5000 | 6,760@1.35 | 6,240@1.25 | 5,730@1.15 | 5,200@1.04 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。