スタンダード印刷 対応商品 - 複写伝票 - 複写伝票B5セットのり
サイズ
257mm×182mm
複写用紙上必須
複写用紙印刷上
片面モノクロ
複写用紙中必須
複写用紙印刷中必須
複写用紙下必須
複写用紙印刷下
片面モノクロ
| 数量 | 受付から5営業日後2026/03/13出荷 | 受付から7営業日後2026/03/17出荷 | 受付から10営業日後2026/03/23出荷 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,250@22.5 | 2,030@20.3 | 1,800@18 |
| 200 | 3,000@15 | 2,700@13.5 | 2,400@12 |
| 300 | 3,750@12.5 | 3,380@11.27 | 3,000@10 |
| 400 | 4,500@11.25 | 4,050@10.13 | 3,600@9 |
| 500 | 5,250@10.5 | 4,730@9.46 | 4,200@8.4 |
| 600 | 6,000@10 | 5,400@9 | 4,800@8 |
| 700 | 6,750@9.64 | 6,080@8.69 | 5,400@7.71 |
| 800 | 7,500@9.38 | 6,750@8.44 | 6,000@7.5 |
| 900 | 8,250@9.17 | 7,430@8.26 | 6,600@7.33 |
| 1000 | 9,000@9 | 8,100@8.1 | 7,200@7.2 |
| 1100 | 9,750@8.86 | 8,780@7.98 | 7,800@7.09 |
| 1200 | 10,500@8.75 | 9,450@7.88 | 8,400@7 |
| 1300 | 11,250@8.65 | 10,130@7.79 | 9,000@6.92 |
| 1400 | 12,000@8.57 | 10,800@7.71 | 9,600@6.86 |
| 1500 | 12,750@8.5 | 11,480@7.65 | 10,200@6.8 |
| 1600 | 13,500@8.44 | 12,150@7.59 | 10,800@6.75 |
| 1700 | 14,250@8.38 | 12,830@7.55 | 11,400@6.71 |
| 1800 | 15,000@8.33 | 13,500@7.5 | 12,000@6.67 |
| 1900 | 15,750@8.29 | 14,180@7.46 | 12,600@6.63 |
| 2000 | 16,500@8.25 | 14,850@7.43 | 13,200@6.6 |
| 2100 | 17,250@8.21 | 15,530@7.4 | 13,800@6.57 |
| 2200 | 18,000@8.18 | 16,200@7.36 | 14,400@6.55 |
| 2300 | 18,750@8.15 | 16,880@7.34 | 15,000@6.52 |
| 2400 | 19,500@8.13 | 17,550@7.31 | 15,600@6.5 |
| 2500 | 20,250@8.1 | 18,230@7.29 | 16,200@6.48 |
| 2600 | 21,000@8.08 | 18,900@7.27 | 16,800@6.46 |
| 2700 | 21,750@8.06 | 19,580@7.25 | 17,400@6.44 |
| 2800 | 22,500@8.04 | 20,250@7.23 | 18,000@6.43 |
| 2900 | 23,250@8.02 | 20,930@7.22 | 18,600@6.41 |
| 3000 | 24,000@8 | 21,600@7.2 | 19,200@6.4 |
| 3100 | 24,750@7.98 | 22,280@7.19 | 19,800@6.39 |
| 3200 | 25,500@7.97 | 22,950@7.17 | 20,400@6.38 |
| 3300 | 26,250@7.95 | 23,630@7.16 | 21,000@6.36 |
| 3400 | 27,000@7.94 | 24,300@7.15 | 21,600@6.35 |
| 3500 | 27,750@7.93 | 24,980@7.14 | 22,200@6.34 |
| 3600 | 28,500@7.92 | 25,650@7.13 | 22,800@6.33 |
| 3700 | 29,250@7.91 | 26,330@7.12 | 23,400@6.32 |
| 3800 | 30,000@7.89 | 27,000@7.11 | 24,000@6.32 |
| 3900 | 30,750@7.88 | 27,680@7.1 | 24,600@6.31 |
| 4000 | 31,500@7.88 | 28,350@7.09 | 25,200@6.3 |
| 4100 | 32,250@7.87 | 29,030@7.08 | 25,800@6.29 |
| 4200 | 33,000@7.86 | 29,700@7.07 | 26,400@6.29 |
| 4300 | 33,750@7.85 | 30,380@7.07 | 27,000@6.28 |
| 4400 | 34,500@7.84 | 31,050@7.06 | 27,600@6.27 |
| 4500 | 35,250@7.83 | 31,730@7.05 | 28,200@6.27 |
| 4600 | 36,000@7.83 | 32,400@7.04 | 28,800@6.26 |
| 4700 | 36,750@7.82 | 33,080@7.04 | 29,400@6.26 |
| 4800 | 37,500@7.81 | 33,750@7.03 | 30,000@6.25 |
| 4900 | 38,250@7.81 | 34,430@7.03 | 30,600@6.24 |
| 5000 | 39,000@7.8 | 35,100@7.02 | 31,200@6.24 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






