スタンダード印刷 対応商品 - 複写伝票 - 複写伝票A5 セットのり
サイズ
210mm×148mm
複写用紙上必須
複写用紙印刷上
片面モノクロ
複写用紙中必須
複写用紙印刷中必須
複写用紙下必須
複写用紙印刷下
片面モノクロ
| 数量 | 受付から5営業日後2026/03/13出荷 | 受付から7営業日後2026/03/17出荷 | 受付から10営業日後2026/03/23出荷 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,150@21.5 | 1,940@19.4 | 1,720@17.2 |
| 200 | 2,800@14 | 2,520@12.6 | 2,240@11.2 |
| 300 | 3,450@11.5 | 3,110@10.37 | 2,760@9.2 |
| 400 | 4,100@10.25 | 3,690@9.23 | 3,280@8.2 |
| 500 | 4,750@9.5 | 4,280@8.56 | 3,800@7.6 |
| 600 | 5,400@9 | 4,860@8.1 | 4,320@7.2 |
| 700 | 6,050@8.64 | 5,450@7.79 | 4,840@6.91 |
| 800 | 6,700@8.38 | 6,030@7.54 | 5,360@6.7 |
| 900 | 7,350@8.17 | 6,620@7.36 | 5,880@6.53 |
| 1000 | 8,000@8 | 7,200@7.2 | 6,400@6.4 |
| 1100 | 8,650@7.86 | 7,790@7.08 | 6,920@6.29 |
| 1200 | 9,300@7.75 | 8,370@6.98 | 7,440@6.2 |
| 1300 | 9,950@7.65 | 8,960@6.89 | 7,960@6.12 |
| 1400 | 10,600@7.57 | 9,540@6.81 | 8,480@6.06 |
| 1500 | 11,250@7.5 | 10,130@6.75 | 9,000@6 |
| 1600 | 11,900@7.44 | 10,710@6.69 | 9,520@5.95 |
| 1700 | 12,550@7.38 | 11,300@6.65 | 10,040@5.91 |
| 1800 | 13,200@7.33 | 11,880@6.6 | 10,560@5.87 |
| 1900 | 13,850@7.29 | 12,470@6.56 | 11,080@5.83 |
| 2000 | 14,500@7.25 | 13,050@6.53 | 11,600@5.8 |
| 2100 | 15,150@7.21 | 13,640@6.5 | 12,120@5.77 |
| 2200 | 15,800@7.18 | 14,220@6.46 | 12,640@5.75 |
| 2300 | 16,450@7.15 | 14,810@6.44 | 13,160@5.72 |
| 2400 | 17,100@7.13 | 15,390@6.41 | 13,680@5.7 |
| 2500 | 17,750@7.1 | 15,980@6.39 | 14,200@5.68 |
| 2600 | 18,400@7.08 | 16,560@6.37 | 14,720@5.66 |
| 2700 | 19,050@7.06 | 17,150@6.35 | 15,240@5.64 |
| 2800 | 19,700@7.04 | 17,730@6.33 | 15,760@5.63 |
| 2900 | 20,350@7.02 | 18,320@6.32 | 16,280@5.61 |
| 3000 | 21,000@7 | 18,900@6.3 | 16,800@5.6 |
| 3100 | 21,650@6.98 | 19,490@6.29 | 17,320@5.59 |
| 3200 | 22,300@6.97 | 20,070@6.27 | 17,840@5.58 |
| 3300 | 22,950@6.95 | 20,660@6.26 | 18,360@5.56 |
| 3400 | 23,600@6.94 | 21,240@6.25 | 18,880@5.55 |
| 3500 | 24,250@6.93 | 21,830@6.24 | 19,400@5.54 |
| 3600 | 24,900@6.92 | 22,410@6.23 | 19,920@5.53 |
| 3700 | 25,550@6.91 | 23,000@6.22 | 20,440@5.52 |
| 3800 | 26,200@6.89 | 23,580@6.21 | 20,960@5.52 |
| 3900 | 26,850@6.88 | 24,170@6.2 | 21,480@5.51 |
| 4000 | 27,500@6.88 | 24,750@6.19 | 22,000@5.5 |
| 4100 | 28,150@6.87 | 25,340@6.18 | 22,520@5.49 |
| 4200 | 28,800@6.86 | 25,920@6.17 | 23,040@5.49 |
| 4300 | 29,450@6.85 | 26,510@6.17 | 23,560@5.48 |
| 4400 | 30,100@6.84 | 27,090@6.16 | 24,080@5.47 |
| 4500 | 30,750@6.83 | 27,680@6.15 | 24,600@5.47 |
| 4600 | 31,400@6.83 | 28,260@6.14 | 25,120@5.46 |
| 4700 | 32,050@6.82 | 28,850@6.14 | 25,640@5.46 |
| 4800 | 32,700@6.81 | 29,430@6.13 | 26,160@5.45 |
| 4900 | 33,350@6.81 | 30,020@6.13 | 26,680@5.44 |
| 5000 | 34,000@6.8 | 30,600@6.12 | 27,200@5.44 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






