スタンダード印刷 対応商品 - 複写伝票 - 複写伝票A4 セットのり
サイズ
297mm×210mm
複写用紙上必須
複写用紙印刷上
片面モノクロ
複写用紙中必須
複写用紙印刷中必須
複写用紙下必須
複写用紙印刷下
片面モノクロ
| 数量 | 受付から5営業日後2026/03/09出荷 | 受付から7営業日後2026/03/11出荷 | 受付から10営業日後2026/03/16出荷 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,350@23.5 | 2,120@21.2 | 1,880@18.8 |
| 200 | 3,200@16 | 2,880@14.4 | 2,560@12.8 |
| 300 | 4,050@13.5 | 3,650@12.17 | 3,240@10.8 |
| 400 | 4,900@12.25 | 4,410@11.03 | 3,920@9.8 |
| 500 | 5,750@11.5 | 5,180@10.36 | 4,600@9.2 |
| 600 | 6,600@11 | 5,940@9.9 | 5,280@8.8 |
| 700 | 7,450@10.64 | 6,710@9.59 | 5,960@8.51 |
| 800 | 8,300@10.38 | 7,470@9.34 | 6,640@8.3 |
| 900 | 9,150@10.17 | 8,240@9.16 | 7,320@8.13 |
| 1000 | 10,000@10 | 9,000@9 | 8,000@8 |
| 1100 | 10,850@9.86 | 9,770@8.88 | 8,680@7.89 |
| 1200 | 11,700@9.75 | 10,530@8.78 | 9,360@7.8 |
| 1300 | 12,550@9.65 | 11,300@8.69 | 10,040@7.72 |
| 1400 | 13,400@9.57 | 12,060@8.61 | 10,720@7.66 |
| 1500 | 14,250@9.5 | 12,830@8.55 | 11,400@7.6 |
| 1600 | 15,100@9.44 | 13,590@8.49 | 12,080@7.55 |
| 1700 | 15,950@9.38 | 14,360@8.45 | 12,760@7.51 |
| 1800 | 16,800@9.33 | 15,120@8.4 | 13,440@7.47 |
| 1900 | 17,650@9.29 | 15,890@8.36 | 14,120@7.43 |
| 2000 | 18,500@9.25 | 16,650@8.33 | 14,800@7.4 |
| 2100 | 19,350@9.21 | 17,420@8.3 | 15,480@7.37 |
| 2200 | 20,200@9.18 | 18,180@8.26 | 16,160@7.35 |
| 2300 | 21,050@9.15 | 18,950@8.24 | 16,840@7.32 |
| 2400 | 21,900@9.13 | 19,710@8.21 | 17,520@7.3 |
| 2500 | 22,750@9.1 | 20,480@8.19 | 18,200@7.28 |
| 2600 | 23,600@9.08 | 21,240@8.17 | 18,880@7.26 |
| 2700 | 24,450@9.06 | 22,010@8.15 | 19,560@7.24 |
| 2800 | 25,300@9.04 | 22,770@8.13 | 20,240@7.23 |
| 2900 | 26,150@9.02 | 23,540@8.12 | 20,920@7.21 |
| 3000 | 27,000@9 | 24,300@8.1 | 21,600@7.2 |
| 3100 | 27,850@8.98 | 25,070@8.09 | 22,280@7.19 |
| 3200 | 28,700@8.97 | 25,830@8.07 | 22,960@7.18 |
| 3300 | 29,550@8.95 | 26,600@8.06 | 23,640@7.16 |
| 3400 | 30,400@8.94 | 27,360@8.05 | 24,320@7.15 |
| 3500 | 31,250@8.93 | 28,130@8.04 | 25,000@7.14 |
| 3600 | 32,100@8.92 | 28,890@8.03 | 25,680@7.13 |
| 3700 | 32,950@8.91 | 29,660@8.02 | 26,360@7.12 |
| 3800 | 33,800@8.89 | 30,420@8.01 | 27,040@7.12 |
| 3900 | 34,650@8.88 | 31,190@8 | 27,720@7.11 |
| 4000 | 35,500@8.88 | 31,950@7.99 | 28,400@7.1 |
| 4100 | 36,350@8.87 | 32,720@7.98 | 29,080@7.09 |
| 4200 | 37,200@8.86 | 33,480@7.97 | 29,760@7.09 |
| 4300 | 38,050@8.85 | 34,250@7.97 | 30,440@7.08 |
| 4400 | 38,900@8.84 | 35,010@7.96 | 31,120@7.07 |
| 4500 | 39,750@8.83 | 35,780@7.95 | 31,800@7.07 |
| 4600 | 40,600@8.83 | 36,540@7.94 | 32,480@7.06 |
| 4700 | 41,450@8.82 | 37,310@7.94 | 33,160@7.06 |
| 4800 | 42,300@8.81 | 38,070@7.93 | 33,840@7.05 |
| 4900 | 43,150@8.81 | 38,840@7.93 | 34,520@7.04 |
| 5000 | 44,000@8.8 | 39,600@7.92 | 35,200@7.04 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。






